桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標(biāo)
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【內(nèi)蒙古,錫林郭勒盟】多倫煤化工分析檢測中心備件一批詢價采購詢價公告
發(fā)布時間 2022-11-01 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

詢價***>

一、采購單編號***p>

二、采購單名稱:多倫煤化工分析檢測中心備件一批詢價***>

三、報價******

四、報價***/b>2022-12-31

五、組織形式:自行采購

六、采購執(zhí)行單位:***

七、采購執(zhí)行人:柴艷輝

八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***

九、詢價***b>公開

十、報價***b>請根據(jù)明細(xì)清單填報含稅單價***p>十一、付款方式:貨到驗收后付款

十二、其他內(nèi)容:

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位稅率需用日期交貨地點采購需求單位行項目備注
1COD測定儀顯***|DR28***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
2X熒光光譜儀半自動壓樣***|AXios||1013%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
3X熒光光譜儀***|AXios||5322 390 20011113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
4X熒光光譜儀***|AXios||5322 694 15384113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
5X熒光光譜儀陽***|AXios||5322 694 15016113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
6氨氮分析儀加***|HQND-3***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
7閉口閃點測定儀點***|SHD-3B||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
8閉口閃點測定儀點***|SHD-3B||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
9常用玻璃量器-***|500mL 無塞 量出 帶編號***>1013%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
10定硫儀電***|YX-DL/A||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
11定硫儀硅***|YX-DL/A||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
12定硫儀***|YX-DL/A||***0001113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
13定硫儀熱***|YX-DL/A||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
14分光光度計鹵***|DR50***||A23778113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
15分析儀器用鹵***|LTS10-A 燈頭EZ10 QB/T2274 GB/T140***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
16干燥箱密***|CMZK-50B JB/T55***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
17光度計***|UV24***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
18光譜儀激***|Nicolet 67***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
19***|***-DL||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
20恒溫恒濕試驗箱溫度傳***|JTH-150P-B||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
21烘干法鹵素水分測定儀屏幕***|LHS16-A||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
22灰熔融性測定儀***|5E-AF4115-02-0***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
23灰熔融性測定儀***|5E-AF4115-03-02-0***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
24激光粒度儀循***|LS2***||***113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
25金屬編織網(wǎng)試***|Φ200*50-A3 GB/T6003.1 (7個/套)||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
26開口閃點測定儀點***|SHD-3K||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
27開口閃點測定儀點***|SHD-3K||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
28量熱儀測***|5E-C55***||***4113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
29量熱儀測***|5E-C55***||***6113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
30量熱儀充***|C5508B-01-***||***7113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
31量熱儀電***|5E-C55***||***20113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
32量熱儀隔***|5E-C55***||***11113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
33量熱儀加***|C5800-08-01-0***||***16113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
34量熱儀***|5E-C55***||***01113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
35密度儀U***|DMA45***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
36破碎機轉(zhuǎn)子***|FTB-250*3***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
37破碎機轉(zhuǎn)子***|R6-180*1***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
38氣驅(qū)增壓泵單***|GPV-05 JB/T65***||LCV-10A113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
39氣驅(qū)增壓泵高壓***|GPV-05 JB/T65***|3***|GPV-05-01113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
40氣相色譜儀FID檢測器放***|GC-20***||221-46520-91113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
41氣相色譜儀FPD濾***|GC-20***||221-73354-01113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
42氣相色譜儀FTD檢***|FTD-2010 Plus(N-P Detector)||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
43氣相色譜儀TCD檢測器放***|GC-20***||221-48291-91113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
44氣相色譜儀電***|GC-20***||221-47732-38113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
45氣相色譜儀色***|25%seaconitrile 2.1mm*9m Φ1/8″||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
46氣相色譜儀色***|DB-***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
47氣相色譜儀色***|Rt-AlUmina||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
48氣相色譜儀色***|TDX-***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
49氣相色譜儀微量硫色***|RT-XLSU1fur||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
50熔融指數(shù)儀位移傳***|MP12***||200355113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
51色***|CP-LOWOX 10m*0.53mm*10μm||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
52色***|RTX-WAX 30m*0.53mm*1um||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
53實驗室玻璃溫***|WLSX 1/10℃ 內(nèi)標(biāo)式 -30-100℃ JB/T9236 JB/T92***||2013%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
54水分儀測量***|KKF73***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
55水分儀電解***|KKF73***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
56煙氣分析儀NOx傳***|ZR-3260 GB132***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
57量熱儀***|YDⅢC-***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
58量熱儀氧彈上***|YDⅢA-0***||***5513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
59量熱儀氧彈下***|YDⅢA-0***||***6513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
60馬弗爐熱***|5E-MF60***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
61模溫機高壓鐵氟龍***|STM-910-***||STM-910-0-2113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
62鈉離子測定儀參比***|CB-I||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
63破碎機轉(zhuǎn)子***|HXM180*1***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
64普通中間繼***|A620-678 GB/T145***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
65普通中間繼***|RM1A48D75LP40-AC51:100A 480V 4-32VDC GB/T 72***||513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
66氣驅(qū)增壓泵高壓端***|GBS-05-RT(G8)|PTFE+丁氰***|313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
67氣驅(qū)增壓泵高壓端***|GPV-05 JB/T65***||G80313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
68氣體分析儀02檢***|MX***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
69氣體分析儀NH3檢***|MX***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
70氣體分析儀硫化氫傳***|Ventis MX***||413%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
71氣體檢測儀傳***|G80 C3H6 Range:0-5000ppm||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
72氣體檢測儀傳***|G80-C2H4 Range:0-10000PPM||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
73氣體檢測儀傳***|GAS:CH4O RANGE:0-5000ppm||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
74氣體檢測儀傳***|MX6-***-NO GB/T72***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
75氣體檢測儀傳***|MX6-***-NO2 GB/T72***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
76氣體檢測儀傳***|PGM6208 氨氣 0-100ppm||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
77氣體檢測儀傳***|PGM6208 甲醇0-100ppm||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
78氣體檢測儀傳***|二氧化硫MX6 iBridTM||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
79氣體檢測儀傳***|硫化氫MX6 iBridTM||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
80氣體檢測儀傳***|一氧化碳MX6 iBridTM||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
81氣相色譜儀FID捕***|GC-20***||221-42559-92313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
82氣相色譜儀FPD 石***|GC-20***||221-46552113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
83氣相色譜儀FTD檢測器放***|GC-20***||221-47732-38113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
84氣相色譜儀電***|GC 20***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
85氣相色譜儀毛細(xì)***|GC-20***||221-48258-91213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
86氣相色譜儀色***|Shimalite-Q||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
87氣相色譜儀脫***|GC-20***||413%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
88氣相色譜儀主機軟***|GC-20***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
89氣相色譜儀柱箱風(fēng)扇***|GC-20***||221-73248-48213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
90氣相色譜儀柱箱加***|GC-20***||221-73485-84213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
91氣相色譜儀自動進(jìn)樣器傳***|GC-20***||221-44571113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
92氣相色譜儀自動進(jìn)樣器***|GC-20***||221-71435-91213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
93取樣針***|J421F-15P||513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
94熔融指數(shù)分析儀活***|MP12***||204113313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
95溶解氧測定儀氧***|HD10***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
96色譜儀過***|ICS-15***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
97***|HXM-180*150 3mm GB/T126***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
98***|HXM-180*150 6mm GB/T126***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
99濕度傳***|KBF240 5002-0143 GB/T 157***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
100水分***路板|JF-***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
101水分儀干***|KKF73***||513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
102微量水分測定儀測量***|JF-***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
103微量水分測定儀電解***|JF-***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
104微量水分測定儀電解***|JF-***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
105微量氧分析儀充***|GPR-12***||CH012113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
106微量氧分析儀四***|SS-43YF2-0***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
107溫度傳***|TINIUS OLSEN MP1200 ASTM D 12***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
108污染指數(shù)測***|ANOW-SDI-Ⅱ||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
109銑缺口加工機***|CEAST69***||DIS.6530.042413%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
110限位***|MP600 GB/T134***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
111煙塵采樣器采***|3012H||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
112煙氣分析儀O2傳***|ZR-3260 GB132***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
113氧分析儀傳***|PMT210SEN||***0113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
114液化石油氣***|YSP 54.5-1-20 GB/T153***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
115液相銹蝕測定儀攪拌***|HGXS2***||613%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
116乙烯取樣***|304L-HDF4-5***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
117余氯分析儀比色皿***|HI7313***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
118513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
119213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
120213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
121智能灰熔點測定儀硅***|5E-AF41***||413%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
122智能馬弗爐高溫***|5E-MF60***||513%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
123智能馬弗爐光電***|5E-MF60***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
124智能馬弗爐***|5E-MF60***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
125中***|5E-CHN22***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
126軸承***|MP***GB/T200***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
127注塑機料筒加***|45Φ*34(mm) 230v 350w||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
128注塑機料筒加***|80Φ*140(mm)230v 1500w||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
129銣珠檢測器221-45586-91213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
130鋰蓄***|粉塵檢測儀DUSTMATE GB/T304***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
131TOC分析儀檢***|TOC-V CPH||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
132X熒光光譜儀半自動壓樣***|AXios||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
133比色計樣***|***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
134閉口閃點測定儀***|SHD-3B||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
135丙烯取樣***|304L-HDF4-5***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
136不銹鋼***|MP12***||613%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
137槽式二***|KER-86<3mm|06Cr19Ni***|213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
138槽式二***|KER-86<6mm|06Cr19Ni***|213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
139測定儀視鏡***|AF4115-02-02-01 GB/T314***||***9313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
140測硫儀硅***|AS3200-01-0***||***10213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
141測硫儀熱***|AS3200-F-***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
142測硫儀石***|AS3200-01-0***||***25213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
143常量氧分析儀充***|GPR-3500MO||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
144常量氧分析儀傳***|gpr-11-32-rt||313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
145超純水機增***|tyr-20***||313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
146純水機超***|UP-Y2***||1013%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
147導(dǎo)電率表***|Orion 013016MD||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
148底部取***|TQB 1000ml|***|313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
149底部取***|TQB 500ml|***|313%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
150電導(dǎo)***|DJS-1C||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
151電子分析天平防風(fēng)玻***|FA2204B||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
152電子天平電***|12VAC 500mA||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
153定硫儀電***|S32***||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
154定硫儀凈***|YX-DL/A||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
155多種氣體分析儀SO2傳***|MSA-5X||213%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
156分光光度計***|UV24***||113%2022-11-30內(nèi)蒙古***區(qū),錫林郭勒盟,多倫縣多倫縣***鎮(zhèn)盆窯村***
