桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開(kāi)之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁(yè) 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索


開(kāi)

【山西,】中煤昔陽(yáng)公司標(biāo)準(zhǔn)件年度量(接通知分批送貨分批結(jié)算)采購(gòu)公告
發(fā)布時(shí)間 2023-04-04 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 采購(gòu)業(yè)主 立即查看
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) 立即查看 采購(gòu)人 立即查看
預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開(kāi)放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

***?? 詢價(jià)***pan>
?
***參與報(bào)價(jià)***an>
一、詢價(jià)***J***05
二、詢價(jià)*****標(biāo)準(zhǔn)件年度量(接通知分批送貨分批結(jié)算)
三、報(bào)價(jià)***r>??(1)參與公開(kāi)詢價(jià)***單位,請(qǐng)登錄或注冊(cè)中煤易購(gòu)采購(gòu)一體化平臺(tái)(http***l.com)后,進(jìn)行在線報(bào)名、報(bào)價(jià)***??(2)受邀參與非公開(kāi)詢價(jià)***單位,請(qǐng)登錄中煤易購(gòu)采購(gòu)一體化平臺(tái)(http***l.com)后,進(jìn)行在線通知接收、報(bào)價(jià)***an>
四、具體時(shí)間安排如下:
報(bào)價(jià)*********月***日 10:40:22(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)*********月***日 00:00:00(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)*********月***日 00:00:00(北京時(shí)間)
請(qǐng)各單位******價(jià)***an>
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***
***?????????????采購(gòu)單位:***
******3年***月***日 10:41:28



物資清單
物資編碼物資描述計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量稅率交貨日期
***0322膨脹***|M12*120mm500.013.0***.0
***0387膨脹***|Φ10×80mm|鍍鋅個(gè)500.013.0***.0
***0615膨脹***|M8×100mm個(gè)500.013.0***.0
***0617膨脹***|M14×125mm個(gè)1000.013.0***.0
***0618膨脹***|M16×120mm個(gè)2000.013.0***.0
***0322膨脹***|M12*120mm20000.013.0***.0
***2096外六角***|M10mm×/ 8.***|/ 發(fā)黑個(gè)2500.013.0***.0
***2431不銹鋼***|M6×40mmSUS 316200.013.0***.0
***2433不銹鋼***|M8×25mmSUS 316200.013.0***.0
***5293不銹鋼***|M10×45mm SUS 316150.013.0***.0
***2350六角***|M20×190mm-1Cr18Ni9Ti 12.***|GB/T578240.013.0***.0
***2040六角***|M20×1Cr18Ni9Ti ***|GB/T6186-200040.013.0***.0
***2005六角***|M12mm 45# 8.***|GB/T6186-2000800.013.0***.0
***2355六角***|M12×35mm-45# 8.***|GB/T5782800.013.0***.0
***5790高強(qiáng)度六角***|M10×50mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5791高強(qiáng)度六角***|M12×50mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5799高強(qiáng)度雙頭***|M12×70mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5796高強(qiáng)度雙頭***|M14×70mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5801高強(qiáng)度六角***|M16×70mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母400.013.0***.0
***5800高強(qiáng)度六角***|M18×90mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母300.013.0***.0
***5802高強(qiáng)度六角***|M20×90mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母300.013.0***.0
***5803高強(qiáng)度六角***|M24×110mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母300.013.0***.0
***5792高強(qiáng)度六角***|M27×130mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5793高強(qiáng)度六角***|M30×130mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5794高強(qiáng)度雙頭***|M24×150mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5795高強(qiáng)度雙頭***|M30×150mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5797高強(qiáng)度雙頭***|M33×150mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***5798高強(qiáng)度雙頭***|M36×150mm-45# 8.***|GB/T5782 配套螺母200.013.0***.0
***0456高強(qiáng)度平***|Φ10mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0457高強(qiáng)度平***|Φ12mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0461高強(qiáng)度平***|Φ14mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0462高強(qiáng)度平***|Φ16mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)400.013.0***.0
***0463高強(qiáng)度平***|Φ18mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)300.013.0***.0
***0451高強(qiáng)度平***|Φ20mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)300.013.0***.0
***0458高強(qiáng)度平***|Φ24mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)300.013.0***.0
***0460高強(qiáng)度平***|Φ27mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0452高強(qiáng)度平***|Φ30mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)500.013.0***.0
***0453高強(qiáng)度平***|Φ33mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)400.013.0***.0
***0454高強(qiáng)度平***|Φ36mm|優(yōu)***|8.8級(jí)個(gè)400.013.0***.0
***0455高強(qiáng)度彈性***|Φ10mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0464高強(qiáng)度彈性***|Φ12mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0465高強(qiáng)度彈性***|Φ14mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0466高強(qiáng)度彈性***|Φ16mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)400.013.0***.0
***0467高強(qiáng)度彈性***|Φ18mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)300.013.0***.0
***0468高強(qiáng)度彈性***|Φ20mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)300.013.0***.0
***0469高強(qiáng)度彈性***|Φ24mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)300.013.0***.0
***0459高強(qiáng)度彈性***|Φ27mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0470高強(qiáng)度彈性***|Φ30mm|丁晴***|8.8級(jí)個(gè)200.013.0***.0
***0025***|Φ5mm×13mm|Q235B|GB867-862000.013.0***.0
***2759外六角自鉆***|M5.5×***|410燕尾螺絲釘個(gè)2000.013.0***.0
***0322膨脹***|M12*120mm100.013.0***.0
***0387膨脹***|Φ10×80mm|鍍鋅個(gè)100.013.0***.0
***0615膨脹***|M8×100mm個(gè)100.013.0***.0
***0617膨脹***|M14×125mm個(gè)100.013.0***.0
***0618膨脹***|M16×120mm個(gè)100.013.0***.0
***0846膨脹***|M10mm*80mm|鍍鋅100.013.0***.0
***0525六角***|M24*1***||20#||個(gè)100.013.0***.0
***1305內(nèi)六角***|M12****||20#||個(gè)100.013.0***.0
***1307內(nèi)六角***|M12****||20#||個(gè)100.013.0***.0
***1322內(nèi)六角***|M12****||45#||個(gè)100.013.0***.0
***2315高強(qiáng)***|M20*1***||8.***|100.013.0***.0
***2900六角***|M8×40-20# 4.***|GB 70個(gè)100.013.0***.0
***3063魚(yú)尾***|M22*135mm|||100.013.0***.0
***3137內(nèi)六角***|M6*10mm|||100.013.0***.0
***3230鍍鋅***|M12*50mm|||100.013.0***.0
***3750鍍鋅***|M12×35-/ /|/100.013.0***.0
***4035高強(qiáng)度***|12****|||8.8級(jí)100.013.0***.0
***5751高強(qiáng)度鍍鋅***|M10×50-/ 8.***|/200.013.0***.0
***8207***|M48*2***|/|/|Q/ZM209個(gè)50.013.0***.0
***3036內(nèi)六角***|M16mm×35mm10.013.0***.0
***7480六角頭***|M24×220-Q235 4.***|GB/T5780個(gè)200.013.0***.0
***8824雙頭***|M24mm×280mm-B|35CrMoA 8.***|JB/T4707-2000200.013.0***.0
***9853六角***|M16mm×40mm-35# 4.***|GB5781-861000.013.0***.0
***9858六角***|M12mm×55mm-35# 4.***|GB5781-86200.013.0***.0
***9916六角***|M12mm×60mm-35# 4.***|GB5780-86200.013.0***.0
***9922六角***|M8mm×80mm-35# 4.***|GB5780-86200.013.0***.0
***9924六角***|M8mm×60mm-35# 4.***|GB5780-86100.013.0***.0
***9926六角***|M8mm×50mm-35# 4.***|GB5780-86600.013.0***.0
***9933六角***|M6mm×55mm-35# 4.***|GB5780-86100.013.0***.0
***9967六角***|M12mm×80mm-45# 8.***|GB5782-86200.013.0***.0
***9972六角***|M12mm×60mm-45# 8.***|GB5782-86200.013.0***.0
***0140六角***|M24mm×75mm-45# 8.***|GB5782-862500.013.0***.0
***0421雙頭***|M24mm×180mm-45# 6.***|GB901-88200.013.0***.0
***0457六角***|M16mm×90mm-45# 10.***|GB35-88200.013.0***.0
***0944***|M30mm×175mm-40Gr 10.***|企標(biāo)1000.013.0***.0
***1610六角頭***|M27mm×140mm-Q235 4.***|GB/T578050.013.0***.0
***1705花蘭***|M12mm×300mm-45 8.***|GB/T 16938-2008100.013.0***.0
***1971高強(qiáng)度***|M20mm×180mm 10.9級(jí) 40Cr100.013.0***.0
***2258六角***|M8×70mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2259六角***|M10×30mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2260六角***|M10×50mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2261六角***|M10×55mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2262六角***|M10×70mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2267六角***|M12×35mm-Q235A 4.***|GB/T57801500.013.0***.0
***2268六角***|M12×50mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2269六角***|M12×110mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2274六角***|M16×35mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2275六角***|M16×50mm-Q235A 4.***|GB/T578010000.013.0***.0
***2276六角***|M16×60mm-Q235A 4.***|GB/T5780500.013.0***.0
***2278六角***|M16×70mm-Q235A 4.***|GB/T5780500.013.0***.0
***2279六角***|M16×75mm-Q235A 4.***|GB/T5780800.013.0***.0
***2280六角***|M16×80mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2281六角***|M16×90mm-Q235A 4.***|GB/T57802500.013.0***.0
***2283六角***|M16×110mm-Q235A 4.***|GB/T5780300.013.0***.0
***2284六角***|M16×120mm-Q235A 4.***|GB/T5780300.013.0***.0
***2285六角***|M16×130mm-Q235A 4.***|GB/T5780300.013.0***.0
***2287六角***|M18×70mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2289六角***|M18×120mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2291六角***|M20×50mm-Q235A 4.***|GB/T5780250.013.0***.0
***2293六角***|M20×75mm-Q235A 4.***|GB/T5780350.013.0***.0
***2294六角***|M20×80mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2295六角***|M20×100mm-Q235A 4.***|GB/T5780150.013.0***.0
***2297六角***|M20×120mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2298六角***|M20×150mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2302六角***|M24×60mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2305六角***|M24×115mm-Q235A 4.***|GB/T5780200.013.0***.0
***2306六角***|M24×180mm-Q235A 4.***|GB/T5780300.013.0***.0
***2307六角***|M27×100mm-Q235A 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***2308六角***|M27×120mm-Q235A 4.***|GB/T578050.013.0***.0
***2332內(nèi)六角***|M16×50mm-Q235A 4.***|GB/T578050.013.0***.0
***2352六角***|M8×45mm-45# 8.***|GB/T5782200.013.0***.0
***2354六角***|M10×50mm-45# 8.***|GB/T5782200.013.0***.0
***2355六角***|M12×35mm-45# 8.***|GB/T578250.013.0***.0
***2379六角***|M30×140mm-45# 8.***|GB/T578220.013.0***.0
***2429鉆尾***|M6×25mm Q235A+Zn600.013.0***.0
***2434不銹鋼***|M10×40mmSUS 31650.013.0***.0
***2536六角***|M10×30mm-45# 8.***|GB/T578250.013.0***.0
***2543花蘭***|M16×300mm /50.013.0***.0
***2595鍍鋅***|M12×90mm-20# 8.***|GB10-88個(gè)200.013.0***.0
***2600鍍鋅***|M12×50mm-20# 8.***|GB10-88個(gè)200.013.0***.0
***2604鍍鋅***|M12×35mm-20# 8.***|GB10-88個(gè)200.013.0***.0
***2613鍍鋅***|M10×35mm-20# 8.***|GB10-88個(gè)200.013.0***.0
***2614鍍鋅***|M10×30mm-20# 8.***|GB10-88個(gè)200.013.0***.0
***3072六角***|M20×100mm-40crmo 10.***|GB/T1228-2006200.013.0***.0
***3461六角***|M20×90mm-Q235 4.***|GB/3098.1200.013.0***.0
***3593鍍鋅***|M6×65mm-20# 8.***|GB10-88100.013.0***.0
***3596鍍鋅***|M8×35mm-20# 8.***|GB10-88100.013.0***.0
***3598鍍鋅***|M12×70mm-20# 8.***|GB10-88100.013.0***.0
***3599鍍鋅***|M10×70mm-20# 8.***|GB10-88100.013.0***.0
***3860高強(qiáng)度全扣六角***|M30×200mm-45# 10.***|GB/T5782500.013.0***.0
***3861高強(qiáng)度全扣六角***|M24×200mm-45# 10.***|GB/T5782500.013.0***.0
***4524高強(qiáng)度六角***|M30mm×160mm-35VB 10.9S|GB/T1228-91200.013.0***.0
***4618六角***|M30mm×125mm-20MnTiB 10.***|GB/T578220.013.0***.0
***4633六角***|M20×80mm-35CrMoA 8.***|HG/T2061330.013.0***.0
***4682鍍鋅內(nèi)六角***|M10×35mm-20#+Zn 8.***|GB10-88個(gè)50.013.0***.0
***4774高強(qiáng)度全扣六角***|M24×150mm-45# 10.***|GB/T5782100.013.0***.0
***4778高強(qiáng)度全扣六角***|M24×100mm-45# 10.***|GB/T5782100.013.0***.0
***4923高強(qiáng)度全扣六角***|M20×150mm-45# 10.***|GB/T5782100.013.0***.0
***4929高強(qiáng)度全扣六角***|M12×120mm-45# 10.***|GB/T5782100.013.0***.0
***4940高強(qiáng)度全扣六角***|M30mm×220mm-45# 10.***|GB/T5782100.013.0***.0
***5260全扣六角***|M16×95mm-Q235 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***5261全扣六角***|M16×75mm-Q235 4.***|GB/T5780100.013.0***.0
***5275外六角***|M20mm×150mm-45# 8.***|GB/T5786100.013.0***.0
***0032鍍鋅***|M***||20#||個(gè)200.013.0***.0
***0033鍍鋅***|M***||20#||個(gè)200.013.0***.0
***0034鍍鋅***|M***||20#||個(gè)100.013.0***.0
***0458六角***|M24mm|8.8級(jí)個(gè)800.013.0***.0
***0590***|M30mm|30CrMoA GB/T 6170-2000個(gè)200.013.0***.0
***1573***|M30mm×3.5mm|304 1***|GB/T41 PT個(gè)700.013.0***.0
***1602六角***|M16mm×Q235 4.***|HG20634個(gè)10000.013.0***.0
***1911高強(qiáng)度***|M12mm 8.8級(jí) /|45號(hào)鋼100.013.0***.0
***2003六角***|M16mm 45# 8.***|GB/T6186-20005000.013.0***.0
***2005六角***|M12mm 45# 8.***|GB/T6186-20005000.013.0***.0
***2006六角***|M10mm 45# 8.***|GB/T6186-20002000.013.0***.0
***2007防松***|M20mm Q235A 4.***|GB/T6170-2000200.013.0***.0
***2009鍍鋅***|M12mm Q235A 4.***|GB/T6170-20002000.013.0***.0
***2010鍍鋅***|M10mm Q235A 4.***|GB/T6170-20001000.013.0***.0
***2015六角***|M12mm Q235A 4.***|GB/T6170-2000 反絲500.013.0***.0
***2019六角***|M24mm Q235A 4.***|GB/T6170-20003000.013.0***.0
***2021六角***|M20mm Q235A 4.***|GB/T6170-20002000.013.0***.0
***2022六角***|M18mm Q235A 4.***|GB/T6170-20002000.013.0***.0
***2023六角***|M16mm Q235A 4.***|GB/T6170-20005000.013.0***.0
***2025六角***|M12mm Q235A 4.***|GB/T6170-20001500.013.0***.0
***2026六角***|M10mm Q235A 4.***|GB/T6170-20002000.013.0***.0
***2027六角***|M8mm Q235A 4.***|GB/T6170-20002000.013.0***.0
***2030六角***|M6mm×Q235A 4.***|GB/T61701000.013.0***.0
***2111防松***|M30mm×3.5mm|45# 8.***|GB/T6185.2100.013.0***.0
***2297普通外六角***|M30mm×45#鋼 8.***|GB/T3098.1—2010個(gè)100.013.0***.0
***0425***|Φ***|\\個(gè)2500.013.0***.0
***0447***|M***|||個(gè)200.013.0***.0
***0688鍍鋅平***|Φ***|/|8.8級(jí)1500.013.0***.0
***0692鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼200.013.0***.0
***0693鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼600.013.0***.0
***0696鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼500.013.0***.0
***0702鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼1000.013.0***.0
***0712鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼500.013.0***.0
***0714鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼1000.013.0***.0
***0715鍍鋅平***|Φ***|優(yōu)質(zhì)鋼1000.013.0***.0
***0777平***|12mm|||8.8級(jí)500.013.0***.0
***0769鍍鋅平***|Φ10mm|***|GB/T97.1個(gè)600.013.0***.0
***1102鍍鋅***|Φ12mm|Q235A個(gè)800.013.0***.0
***1103鍍鋅***|Φ10mm|Q235A個(gè)700.013.0***.0
***1104鍍鋅***|Φ8mm|Q235A個(gè)500.013.0***.0
***1105鍍鋅***|Φ6mm|Q235A個(gè)500.013.0***.0
***1180平***|Φ16mm|Q235B|GB853-766000.013.0***.0
***1326***|Φ30mm|GB30-93個(gè)500.013.0***.0
***1332***|Φ24mm|GB30-93個(gè)500.013.0***.0
***1335***|Φ18mm|GB30-93個(gè)200.013.0***.0
***1338***|Φ8mm|GB30-93個(gè)300.013.0***.0
***1385高壓***|Φ6mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)300.013.0***.0
***1386高壓***|Φ10mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)400.013.0***.0
***1387高壓***|Φ12mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)1000.013.0***.0
***1389高壓***|Φ16mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)7000.013.0***.0
***1391高壓***|Φ20mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)2000.013.0***.0
***1392高壓***|Φ24mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)3000.013.0***.0
***1393高壓***|Φ30mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)500.013.0***.0
***1455高壓***|Φ8mm|65Mn|GB/T7244-1987個(gè)500.013.0***.0
***0280彈性圓***|Φ12×***|/|/500.013.0***.0
***0338開(kāi)***|3*60mm||普鋼鋅***|100.013.0***.0
***0349開(kāi)***|Φ4×***|\\|\\500.013.0***.0
***0350開(kāi)***|Φ4×***|\\|\\500.013.0***.0
***0931***|Φ32×10***|/|/5.013.0***.0
***0977***|Φ25*14×10***|\\|\\5.013.0***.0
***0978***|Φ28*16×10***|\\|\\5.013.0***.0
***0754開(kāi)***|Φ5mm×60mm|A***|GB91-86500.013.0***.0
***0039鋁圓頭***|Φ2.5×***|\\|\\公斤2.013.0***.0
***0006***|24*14*1000mm|||5.013.0***.0
***2061膨脹***|M12mmmm×75mmmm|鍍鋅50.013.0***.0
***3878魚(yú)尾***|M18mm×80mm|含螺栓、螺母、彈墊、平墊50.013.0***.0
***3879魚(yú)尾***|M20mm×90mm|含螺栓、螺母、彈墊、平墊50.013.0***.0
***2385六角***|M20mm×90mm-35CrMo 10.***|GB32.1 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2375六角***|M24mm×180mm-35CrMo 10.***|GB5782 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2372六角***|M24mm×40mm-35CrMo 10.***|GB5783 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2377六角***|M20mm×110mm-35CrMo 10.***|GB32.1 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2382六角***|M24mm×160mm-35CrMo 10.***|GB5872 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2373六角***|M16mm×35mm-35CrMo 10.***|GB5783 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2374六角***|M20mm×45mm-35CrMo 10.***|GB5783 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2378六角***|M30mm×110mm-35CrMo 10.***|GB5782 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2379六角***|M24mm×140mm-35CrMo 12.***|GB70.1 達(dá)克銹500.013.0***.0
***2383六角***|M20mm×50mm-35CrMo 10.***|GB5783 達(dá)克銹300.013.0***.0
***2384六角***|M30mm×160mm-35CrMo 10.***|GB70.1 達(dá)克銹300.013.0***.0
***2381六角***|M20mm×30mm-35CrMo 10.***|GB5783 達(dá)克銹300.013.0***.0
***2380六角***|M24mm×250mm-35CrMo 10.***|GB32.1 達(dá)克銹300.013.0***.0
***2376六角***|M20mm×40mm-35CrMo 10.***|GB5783 達(dá)克銹300.013.0***.0

本條信息

我來(lái)糾錯(cuò)或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯(cuò),一經(jīng)核實(shí),糾錯(cuò)一個(gè)項(xiàng)目的,我們將贈(zèng)送您一個(gè)項(xiàng)目反查。

我想跟蹤該項(xiàng)目

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您需要跟蹤該項(xiàng)目的內(nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您需要反查項(xiàng)目的更多相關(guān)資料

 

同類型項(xiàng)目推薦

會(huì)員特色服務(wù)

  • 尋找項(xiàng)目
  • 信息定制
  • 項(xiàng)目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫(kù)
  • 設(shè)計(jì)單位
  • 收藏信息

項(xiàng)目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

華項(xiàng)永達(dá)咨詢(北京)有限公司

中項(xiàng)永達(dá)科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)

湖南中項(xiàng)網(wǎng)科技有限公司

湖南中項(xiàng)永達(dá)科技有限公司

地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項(xiàng)智控科技(北京)有限公司

市場(chǎng)合作:18511848676

中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)

中項(xiàng)網(wǎng)小程序

中項(xiàng)網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項(xiàng)網(wǎng)   京ICP證120656號(hào)   京ICP備10019002號(hào)-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號(hào)