桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關注!您離開之前... 關注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【內(nèi)蒙古,鄂爾多斯市】2023.4高純氣體、標準氣體一年長協(xié)-遠興采購公告
發(fā)布時間 2023-04-07 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預計采購時間 立即查看 預算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

?
***?? 公開詢價***trong> ?

?

***參與報價***詳細閱讀詢價***報價***/span>

一、詢價***/span>XJ***90

二、詢價***/span>2023.4高純氣體、標準氣體一年長協(xié)-遠興

三、報價***span>
??(1)參與公開詢價***單位,請登錄或注冊中煤易購采購一體化平臺(http***l.com)后,進行在線報名、報價***an>
??(2)受邀參與非公開詢價***單位,請登錄中煤易購采購一體化平臺(http***l.com)后,進行在線通知接收、報價***an>

四、具體時間安排如下:

報名開始時間:******月***日 08:54:22(北京時間) ???

報名截止時間***:******月***日 10:00:00(北京時間)

報價*********月***日 08:54:24(北京時間)

報價*********月***日 14:00:00(北京時間)

報價*********月***日 14:00:01(北京時間)

請各單位******價***an>

聯(lián)系人:曾憲兵

聯(lián)系電話:***



***?????????????采購單位:***
******3年***月***日 09:08:27



物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***0194***|零氣8L N2:99.999%|8L/10MPA8.013.0***.0
***0345標準***|O2:8%;N2***|8L1.013.0***.0
***0380標準***|CO2:5ppm;N2***|8L1.013.0***.0
***0471標準***|氧氣余氮氣45.0-50.0﹪|8L/10Mpa1.013.0***.0
***0472標準***|氧氣余氮氣98.0-98.4﹪|40L/15Mpa1.013.0***.0
***0558CO***|CO:100ppm(V/V),N2***|8L3.013.0***.0
***0564***|硫化氫4% (氮氣)/8L1.013.0***.0
***0565***|硫化氫60ppm (氮氣)/8L1.013.0***.0
***0577標準***|二氧化硫100ppm (氮)/8L2.013.0***.0
***0607***|二氧化硫2%(氮)/8L/10MPa2.013.0***.0
***0630標準***|一氧化氮200mg/Nm3 (氮)/8L2.013.0***.0
***0637微量氧標準***|氧氣10ppm (氮氣)/8L2.013.0***.0
***0660***|CH3OH2% CH40.3% AR0.1% N23% CO4% CO23.93% (氫氣)/8L/0.3MPA4.013.0***.0
***0850量***|CH43500ppm±10 CO57%±1 (氮)/8L/10MPA2.013.0***.0
***0859丙烷(可燃氣)|1.1%/50%LEL 8L/10MPA1.013.0***.0
***0864量***|一氧化碳47%±1 (氮)/8L/10MPA5.013.0***.0
***0865***|CH490PPM/8L/10MPA 99.99%1.013.0***.0
***0871量***|氫氣47%±1 二氧化碳28%±1 (氮)/8L/10MPA4.013.0***.0
***0903***|(一氧化碳)/500ppm9MPA/8L2.013.0***.0
***0912***|(氨氣)/300ppm9MPA/8L1.013.0***.0
***0917***|(一氧化氮)/500ppm9MPA/8L2.013.0***.0
***0918工業(yè)***|甲烷2.5%vol/50%LEL 9MPA/8L1.013.0***.0
***0927***|H2:40%,N2:60%,40L/15MPA40.013.0***.0
***0977標準***|O2:19V/V% (氮氣)/8L鋼瓶1.013.0***.0
***0442***|氧氣0.4%氮氣***|8L/10MPA1.013.0***.0
***1133標準***|氨氣100ppm (氮氣平衡)/8L1.013.0***.0
***1020標準***|硫化氫30ppm (氮)/8L1.013.0***.0
***1028標準***|SO22000mg/m3 (N2)/8L1.013.0***.0
***1270標準***|甲烷1% AR1% N?1% CO35% CO?5% (氫氣)/8L/10MPa3.013.0***.0
***1271標準***|甲醇4% 甲烷1% AR1% N?1% CO10% CO?5% (氫氣)/8L/0.3MPa4.013.0***.0
***1272標準***|羰基硫100PPB CO?3.5% (氮氣)/8L/10MPa1.013.0***.0
***0863量***|氧氣18%±0.5 (氮)/8L/10MPA2.013.0***.0
***0449標準***|氧氣23% (氮)/8L/10MPa鋼瓶2.013.0***.0
***0448標準***|甲烷40ppm 乙烯2ppm 乙烷10ppm 乙炔0.2ppm 丙烯4ppm 丙烷2ppm 正丁烷1ppm (氧氣平衡)/8L/10MPa鋼瓶4.013.0***.0
***1422高純***|99.9995% 壓縮 40L15.013.0***.0
***1424高純***|99.9995% 壓縮 40L150.013.0***.0
***1425高純***|99.9995% 載氣 40L150.013.0***.0
***0234標準***|氨氣10ppm (氮氣)/8L 10MPa鋼瓶3.013.0***.0
***0235標準***|甲烷40ppm 乙烯2ppm 乙烷10ppm 乙炔0.2ppm 丙烯4ppm 丙烷2ppm C4+1ppm (氧氣)/8L 5MPa鋼瓶2.013.0***.0
***0236標準***|二氧化碳4500ppm (氮氣)/8L 10MPa鋼瓶2.013.0***.0
***0237標準***|一氧化碳8.47% 二氧化碳6.06% 氮氣2.64% 甲醇1.00ppm 甲烷2.57% (氫氣)/8L 0.4MPa鋼瓶3.013.0***.0
***0619標準***|甲 烷5% (氬)/8L鋼瓶10.013.0***.0
***0243壓縮***|無油,干燥 ***|40L|壓力不小于12MPa40.013.0***.0
***0249高純***|99.999% ***|40L|壓力不小于12MPa50.013.0***.0
***0245高純***|99.999% ***|40L|壓力不小于12MPa50.013.0***.0
***0247高純***|99.999% ***|40L|壓力不小于12MPa20.013.0***.0
***0248高純***|99.999% ***|40L|壓力不小于12MPa50.013.0***.0
***0244高純***|99.999% ***|40L|壓力不小于12MPa40.013.0***.0
***0181微量硫***|硫化氫:5ppm COS:5ppm 甲硫醇:5ppm 甲硫醚:5ppm 二甲基二硫:5ppm ***|8L|9.0MPa壓力2.013.0***.0
***0310甲醇***|甲醇500ppm|8L1.013.0***.0
***0440***|SO2:2%氮氣***|8L/10MPA1.013.0***.0
***1739標準***|硫化氫2% 羰基硫2% (氮)/8L1.013.0***.0
***0627標準***|硫化氫25ppm 一氧化碳100ppm 甲烷50%LEL 氧氣19%VOL (氮)/8L瓶有內(nèi)涂層2.013.0***.0
***0628標準***|氧氣0.5% 氫氣30% 一氧化碳40% 二氧化碳19.5% 甲烷1% 硫化氫1% (氮)/8L瓶有內(nèi)涂層1.013.0***.0
***0629標準***|二氧化硫200ppm (氮)/8L瓶有內(nèi)涂層1.013.0***.0
***0651標準***|二氧化硫960PPM (氮)/8L/10MPA1.013.0***.0
***0925標準***|氧氣0.5% 氫氣75% 一氧化碳5% 二氧化碳2% 甲烷6% 硫化氫0.5% (氮)/8L瓶有內(nèi)涂層2.013.0***.0
***1844標準***|甲烷5.0ppm 乙烯5.0ppm 丙烷5.0ppm 乙烷5.0ppm 乙炔5.0ppm (氮)/8L2.013.0***.0
***0233標準***|氧化亞氮1ppm (氮)/8L鋼瓶1.013.0***.0
***1135標準***|一氧化碳5ppm 二氧化碳5ppm 甲烷5ppm (氮氣平衡)/8L1.013.0***.0
***0565***|硫化氫60ppm (氮氣)/8L1.013.0***.0

本條信息

我來糾錯或提供更多相關信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P資料

 

會員特色服務

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導航

華項永達咨詢(北京)有限公司

中項永達科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號