桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開(kāi)之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁(yè) 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索


開(kāi)

【山西,晉城市】中煤華晉集團(tuán)晉城熱電分公司2023年度計(jì)劃密封件采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間 2023-04-28 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 采購(gòu)業(yè)主 立即查看
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) 立即查看 采購(gòu)人 立即查看
預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開(kāi)放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

***?? 成交公示
?
一、詢價(jià)***XJ***85」
二、詢價(jià)*********度計(jì)劃密封件采購(gòu)項(xiàng)目」
三、成交人:「***」
四、成交金額***后確定
特此公告。
?
*********?????????? 采購(gòu)單位:「***」
************?????????? ?? 「******月***日 09:20:20」



物資清單
物資編碼物資描述計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量稅率交貨日期
***1387O***|Φ1100mm×7mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***1391O***|Φ1090mm×7mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***1388O***|Φ190mm×5mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***1389O***|Φ190mm×4mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***1382O***|Φ196mm×3mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***1395O***|Φ770mm×7mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)9.013.0***.0
***1396O***|Φ780mm×7mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)9.013.0***.0
***1392O***|Φ183mm×3.5mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)12.013.0***.0
***1393O***|Φ190mm×3.5mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)12.013.0***.0
***1390O***|Φ155mm×5mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)6.013.0***.0
***1394O***|Φ920mm×7mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***1384O***|Φ930mm×7mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)3.013.0***.0
***0571O***|Φ195mm×7mm|丁晴橡膠3.013.0***.0
***1381O***|Φ67mm×3mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)2.013.0***.0
***0715O***|Φ72mm×80mm|丁腈橡膠2.013.0***.0
***1386O***|Φ41.5mm×2.5mm|丁晴***|耐酸堿個(gè)2.013.0***.0
***2509膨脹四***|1500mm*1500mm*2mm 4.0MPa|聚四氟***|聚四氟乙烯2.013.0***.0
***3099膨脹四***|1500mm*1500mm*5mm 4.0MPa|聚四氟乙烯1.013.0***.0
***1301金屬纏繞***|Φ380mm×343mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)2.013.0***.0
***1320非標(biāo)基本型纏繞***|Φ338mm×304mm×3.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)2.013.0***.0
***1319非標(biāo)基本型纏繞***|Φ700mm×625mm×5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)4.013.0***.0
***7510金屬纏繞***|Φ560mm×450mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)20.013.0***.0
***7344金屬纏繞***|Φ421mm×383mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***6621金屬纏***|Φ56mm×20mm×4.5mm|304石墨6.013.0***.0
***1363O型密***|Φ506.72mm×6.99mm|碳氟橡膠個(gè)6.013.0***.0
***7317金屬纏繞***|Φ86mm×60mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7327金屬纏繞***|Φ108mm×68mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7328金屬纏繞***|Φ120mm×84mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7326金屬纏繞***|Φ320mm×280mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***7330金屬纏繞***|Φ240mm×180mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***7333金屬纏繞***|Φ215mm×158mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***7233金屬纏繞***|Φ100mm×65mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7232金屬纏繞***|Φ65mm×30mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7423金屬纏***|Φ120mm×80mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***6663金屬纏***|Φ185mm×130mm×4.5mm|304石墨20.013.0***.0
***7823金屬纏***|Φ150mm×100mm×5mm|304石墨60.013.0***.0
***7889金屬纏繞***|Φ210mm×160mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)20.013.0***.0
***7245金屬纏繞***|Φ216mm×190mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7282金屬纏繞***|Φ188mm×162.5mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)12.013.0***.0
***0232非標(biāo)基本型纏繞***|Φ274mm×220mm×5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)4.013.0***.0
***0233非標(biāo)基本型纏繞***|Φ132mm×85mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)2.013.0***.0
***7520金屬纏繞***|Φ270.5mm×237.5mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***7338金屬纏繞***|Φ235.5mm×210mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)12.013.0***.0
***7268金屬纏繞***|Φ68mm×26mm×3mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7267金屬纏繞***|Φ76mm×22mm×3mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7857金屬纏繞***|Φ59mm×47mm×3.5mm|304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7321金屬纏繞***|Φ89mm×104mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7291金屬纏繞***|Φ114mm×90mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7335金屬纏繞***|Φ118mm×94mm×4mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7266金屬纏繞***|Φ63.5mm×78.5mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7350金屬纏繞***|Φ64mm×50mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7307金屬纏繞***|Φ49mm×64mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7337金屬纏繞***|Φ114mm×99mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7265金屬纏繞***|Φ150mm×120mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7341金屬纏繞***|Φ63mm×49mm×4mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7856金屬纏繞***|Φ73.5mm×64mm×3mm|304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7343金屬纏繞***|Φ90mm×60mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7855金屬纏繞***|Φ216mm×160mm×4.5mm|304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7238金屬纏繞***|Φ48mm×36mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7312金屬纏繞***|Φ64mm×28mm×3mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7319金屬纏繞***|Φ68.5mm×54mm×3mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7255金屬纏繞***|Φ373mm×338mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7851金屬纏繞***|Φ372mm×330mm×4.5mm|304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7292金屬纏繞***|Φ218mm×190mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7295金屬纏繞***|Φ131mm×107mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7300金屬纏繞***|Φ346mm×310mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7294金屬纏繞***|Φ43mm×31mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7301金屬纏繞***|Φ50mm×20mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7293金屬纏繞***|Φ47mm×30mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7304金屬纏繞***|Φ68mm×25mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7842金屬纏繞***|Φ437mm×414mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7325金屬纏繞***|Φ310mm×250mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***0093非標(biāo)基本型纏繞***|Φ205mm×155mm×4.5mm|304石墨24.013.0***.0
***7264金屬纏繞***|Φ46mm×36mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7324金屬纏繞***|Φ74mm×59mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7302金屬纏繞***|Φ271mm×237mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)2.013.0***.0
***7347金屬纏繞***|Φ236mm×210mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7310金屬纏繞***|Φ230mm×200mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)20.013.0***.0
***7351金屬纏繞***|Φ619mm×530mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7305金屬纏繞***|Φ76mm×46mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7257金屬纏繞***|Φ200mm×166mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7273金屬纏繞***|Φ116mm×100mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7272金屬纏繞***|Φ88mm×75mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7271金屬纏繞***|Φ132mm×106mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7263金屬纏繞***|Φ106mm×86mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7261金屬纏繞***|Φ93mm×75mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***7260金屬纏繞***|Φ88m×72mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***7259金屬纏繞***|Φ80mm×64mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7258金屬纏繞***|Φ122mm×106mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7313金屬纏繞***|Φ393mm×355mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)9.013.0***.0
***7316金屬纏繞***|Φ435mm×397mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)9.013.0***.0
***7410金屬纏繞***|Φ75mm×60.5mm×4mm|不銹鋼304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7348金屬纏繞***|Φ92mm×54mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)12.013.0***.0
***7311金屬纏繞***|Φ418mm×380mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***0223金屬纏繞***|Φ128mm×107mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)12.013.0***.0
***7840金屬纏繞***|Φ575mm×520mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)12.013.0***.0
***7243金屬纏繞***|Φ316mm×285mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***0225非標(biāo)基本型纏繞***|Φ350mm×310mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)8.013.0***.0
***0226非標(biāo)基本型纏繞***|Φ308mm×275mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)6.013.0***.0
***7256金屬纏繞***|Φ81mm×60mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7323金屬纏繞***|Φ94mm×75mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7270金屬纏繞***|Φ124mm×102mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7621金屬纏繞***|Φ84mm×46mm×3.2mm|304L石墨個(gè)12.013.0***.0
***7329金屬纏繞***|Φ155mm×100mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)29.013.0***.0
***7194金屬纏繞***|Φ340mm×300mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7201金屬纏繞***|Φ440mm×400mm×380mm×340mm×6mm|不銹鋼304不銹鋼304石墨不銹鋼304個(gè)24.013.0***.0
***7200金屬纏繞***|Φ1870mm×1850mm×1800mm×1790mm×4.5mm|不銹鋼304不銹鋼304石墨不銹鋼304個(gè)2.013.0***.0
***0306非標(biāo)帶外環(huán)纏繞***|Φ1613mm×1577mm×1537mm×4.5mm|不銹鋼304不銹鋼304石墨4.013.0***.0
***0309非標(biāo)基本型纏繞***|Φ550mm×485mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)16.013.0***.0
***7886金屬纏繞***|Φ1320mm×1270mm×1200mm×1185mm×5mm|304304石墨304個(gè)4.013.0***.0
***7885金屬纏繞***|Φ1330mm×1205mm×5mm|不銹鋼304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7883金屬纏繞***|Φ156mm×95mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***7882金屬纏繞***|Φ155mm×85mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)4.013.0***.0
***0222金屬纏繞***|Φ1105mm×1020mm×5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)10.013.0***.0
***7841金屬纏繞***|Φ64mm×49mm×4.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)6.013.0***.0
***0235金屬纏繞***|Φ64mm×52mm×3.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)20.013.0***.0
***0227非標(biāo)基本型纏繞***|Φ310mm×250mm×5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)6.013.0***.0
***0231非標(biāo)基本型纏繞***|Φ260mm×210mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)24.013.0***.0
***0228非標(biāo)基本型纏繞***|Φ317mm×270mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)12.013.0***.0
***0224非標(biāo)基本型纏繞***|Φ106mm×86mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)9.013.0***.0
***0229非標(biāo)基本型纏繞***|Φ62mm×35mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)18.013.0***.0
***0230非標(biāo)基本型纏繞***|Φ76mm×46mm×4.5mm|不銹鋼3***|石墨個(gè)9.013.0***.0
***7501金屬纏***|150LBDN800mm|D12***|HG/T2063120.013.0***.0
***5402金屬纏***|150LBDN900mm|23***|HG/T 20631 RF個(gè)16.013.0***.0
***0299金屬纏繞***|PN4.0MPaDN450mm|304304石墨3***|\\個(gè)8.013.0***.0
***7627金屬纏繞***|CL600DN200mm|D23***|HG/T20631-2009 4.5mm RF30.013.0***.0
***6840金屬纏繞***|PN4.0MPaDN300mm|304石墨3***|HG/T20610個(gè)30.013.0***.0
***7623金屬纏繞***|PN16DN400mm|D22***|HG/T20631-2009 4.5mm RF30.013.0***.0
***7599金屬纏繞***|CL300DN600mm|D22***|ASME B16.5 3mm20.013.0***.0
***6781金屬纏***|PN1.6mpaDN1***|304***|GB/T4622 3.2mm60.013.0***.0
***7821金屬纏***|Φ74mm×60mm×3.5mm|304石墨2.013.0***.0
***7620金屬纏***|Φ74mm×63mm×3.5mm|304石墨個(gè)10.013.0***.0
***7619金屬纏***|Φ148mm×108mm×3.5mm|304石墨個(gè)20.013.0***.0
***7820金屬纏***|Φ85mm×68mm×4.5mm|304石墨6.013.0***.0
***2230齒形復(fù)***|φ24.5mm*20mm*4mm|金屬環(huán)1Cr18Ni9Ti 覆層石墨12.013.0***.0
***7202外環(huán)金屬纏***|Φ273mm×250mm×224mm×4.5mm|不銹鋼304不銹鋼304石墨個(gè)8.013.0***.0
***7196金屬纏繞***|Φ420mm×390mm×380mm×4.5mm|不銹鋼304石墨不銹鋼304個(gè)4.013.0***.0
***7214柔性石墨纏***|Φ514mm×450mm×3.5mm|不銹鋼304石墨個(gè)12.013.0***.0
***1348非標(biāo)基本型纏繞***|Φ260mm×185mm×4.5mm|3***|石墨個(gè)2.013.0***.0
***1163金屬纏繞***|Φ512mm×480mm×4.5mm|3***|石墨個(gè)5.013.0***.0
***7197金屬纏繞***|Φ305mm×283mm×277mm×3.5mm|不銹鋼304石墨不銹鋼304個(gè)2.013.0***.0
***2092自密封石***|φ240mm*230mm*10mm(外高)*4.5mm(內(nèi)高),上下包邊自密封,復(fù)合***|石墨5.013.0***.0
***2165活接頭***|PN1.0MPa DN50mm /|***|GB/T29463.3個(gè)50.013.0***.0
***2305活接頭***|PN1.0MPa,DN20mm|硅膠墊圈個(gè)200.013.0***.0
***2189活接頭***|PN1.0MPa DN15mm /|***|GB/T29463.3個(gè)100.013.0***.0
***1403O型密***|Φ215mm×8.6mm|碳氟橡膠個(gè)5.013.0***.0
***1405O型密***|Φ140mm×3.1mm|碳氟橡膠個(gè)5.013.0***.0
***1404O型密***|Φ125mm×3.1mm|碳氟橡膠個(gè)5.013.0***.0
***0703304石***|Φ116mm×89mm×1mm|不銹鋼304 石墨2.013.0***.0
***0694304石***|Φ89mm×98mm×1mm|不銹鋼304 石墨2.013.0***.0
***0704304石***|Φ104mm×89mm×1mm|不銹鋼304 石墨2.013.0***.0
***0705304石***|Φ90mm×63.5mm×1mm|不銹鋼304 石墨2.013.0***.0
***0787304石***|Φ70.5mm×59.5mm×1mm|不銹鋼304石墨2.013.0***.0
***0789304石***|Φ56mm×45.5mm×1mm|不銹鋼304石墨4.013.0***.0
***0788304石***|Φ74mm×49mm×1.5mm|不銹鋼304石墨4.013.0***.0
***0648304石***|Φ56mm×42mm×3mm|不銹鋼304石墨5.013.0***.0
***0646304石***|Φ60mm×50mm×3mm|不銹鋼304石墨3.013.0***.0
***0644304石***|Φ92mm×80mm×3mm|不銹鋼304石墨5.013.0***.0
***0645304石***|Φ105mm×95mm×3mm|不銹鋼304石墨6.013.0***.0
***0647304石***|Φ150mm×135mm×3mm|不銹鋼304石墨3.013.0***.0
***0649304石***|Φ196mm×176mm×3mm|不銹鋼304石墨3.013.0***.0
***2350石墨復(fù)***|φ574mm*540mm*2.5mm|汽輪機(jī)CZK300-16.7/0.4/538/5***|上海汽輪機(jī)廠4.013.0***.0
***2096成型石***|φ56mm*44mm(一套10件)|石墨8.013.0***.0
***2133成型石***|φ54mm*44mm*5mm 10圈/套|石墨8.013.0***.0
***2093成型石***|φ52mm*40mm(一套10件)|石墨12.013.0***.0
***2195成型石***|φ48mm*38mm 10圈/套|石墨4.013.0***.0
***2198成型石***|φ48mm*28mm 10圈/套|石墨8.013.0***.0
***2405成型石***|φ60mm 10圈/套|石墨40.013.0***.0
***3105成型石***|φ48mm*36mm 10圈/套|石墨3.013.0***.0
***3101成型石***|φ72mm*56mm 10圈/套|石墨5.013.0***.0
***3103成型石***|φ92mm*72mm*12mm 10圈/套|石墨5.013.0***.0
***3104成型石***|φ135mm*110mm*15mm 10圈/套|石墨3.013.0***.0
***3102成型石***|φ90mm*70mm*10mm 10圈/套|石墨3.013.0***.0
***7631金屬纏繞***|Φ446mm×406mm×4.5mm|304L石墨個(gè)4.013.0***.0
***7622金屬纏繞***|Φ520mm×460mm×4.5mm|304L石墨個(gè)4.013.0***.0
***0437***|8mm×8mm|石墨+鎳絲公斤30.013.0***.0
***0436***|10mm×10mm|石墨+鎳絲公斤40.013.0***.0
***0720***|12mm×12mm|石墨+鎳絲公斤20.013.0***.0
***0581***|16mm×16mm|石墨加鎳絲公斤20.013.0***.0
***2304成型石***|φ32mm*18mm*8mm,8個(gè)/套|上下兩層編制盤根,中間層石墨加鎳絲4.013.0***.0
***0547再熱器進(jìn)口堵閥密封***|O型圈外徑φ790mm,周長(zhǎng)2480.6mm;O型圈外徑φ830mm,周長(zhǎng)2606.2mm;自密封外徑Φ950mm,周長(zhǎng)2983mm內(nèi)徑875mm,周長(zhǎng)2747.5mm×O型圈:10mm;自密封外高:80mm|石墨加鎳絲1.013.0***.0
***0686再熱器出口堵閥密封***|O型圈外徑685mm,周長(zhǎng)2150.9mm,O型圈外徑725mm,周長(zhǎng)2276.5mm,O型圈直徑10mm×自密封外徑800mm,周長(zhǎng)2512mm,內(nèi)徑740mm,周長(zhǎng)2323.6mm|石墨加鎳絲個(gè)1.013.0***.0
***0575二過(guò)出口堵閥密封***|O型圈外徑φ390mm,周長(zhǎng)1224.6mm;自密封外徑500mm,周長(zhǎng)1570mm內(nèi)徑450mm,周長(zhǎng)1413mm×O型圈:8mm|石墨加鎳絲1.013.0***.0
***0473電機(jī)前密***|620*392*540*322****|給水泵電機(jī)YKS800-4 |***個(gè)30.013.0***.0
***0474電機(jī)后密***|620*3***|給水泵電機(jī)YKS800-4 |***個(gè)30.013.0***.0
***0223發(fā)電機(jī)止動(dòng)***|鍍鋅 厚度1.5mm 孔徑20mm|發(fā)電機(jī)QFS-300-2個(gè)200.013.0***.0
***2141聚四氟乙烯***|Φ18mm*6mm*3mm|聚四氟乙烯個(gè)500.013.0***.0
***2225均布裝置方形***|50mm*50mm*3mm|S3220520.013.0***.0

本條信息

我來(lái)糾錯(cuò)或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯(cuò),一經(jīng)核實(shí),糾錯(cuò)一個(gè)項(xiàng)目的,我們將贈(zèng)送您一個(gè)項(xiàng)目反查。

我想跟蹤該項(xiàng)目

請(qǐng)?zhí)顚懩枰櫾擁?xiàng)目的內(nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請(qǐng)?zhí)顚懩枰床轫?xiàng)目的更多相關(guān)資料

 

會(huì)員特色服務(wù)

  • 尋找項(xiàng)目
  • 信息定制
  • 項(xiàng)目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫(kù)
  • 設(shè)計(jì)單位
  • 收藏信息

項(xiàng)目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

華項(xiàng)永達(dá)咨詢(北京)有限公司

中項(xiàng)永達(dá)科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)

湖南中項(xiàng)網(wǎng)科技有限公司

湖南中項(xiàng)永達(dá)科技有限公司

地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項(xiàng)智控科技(北京)有限公司

市場(chǎng)合作:18511848676

中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)

中項(xiàng)網(wǎng)小程序

中項(xiàng)網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項(xiàng)網(wǎng)   京ICP證120656號(hào)   京ICP備10019002號(hào)-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號(hào)