桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【內(nèi)蒙古,鄂爾多斯市】墊片(2305)圖克、烏審召、中煤遠興采購公告
發(fā)布時間 2023-05-15 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

 
***   公開詢價***trong>  

 

 

***參與報價***詳細閱讀詢價***ldquo;報價***quo;。

一、詢價***J***72

二、詢價***片(2305)圖克、烏審召、中煤遠興

三、報價***span>
  (1)參與公開詢價***單位,請登錄或注冊中煤易購采購一體化平臺(http***l.com)后,進行在線報名、報價***an>
  (2)受邀參與非公開詢價***單位,請登錄中煤易購采購一體化平臺(http***l.com)后,進行在線通知接收、報價***an>

(3)要求投標供應(yīng)商為墊片生產(chǎn)廠家。

四、具體時間安排如下:

報名開始時間:******月***日 08:48:23(北京時間)    

報名截止時間***:******月***日 11:00:00(北京時間)

報價*********月***日 08:48:35(北京時間)

報價*********月***日 14:30:00(北京時間)

報價*********月***日 14:30:01(北京時間)

請各單位******價***an>

聯(lián)系人:***

聯(lián)系電話:***259


監(jiān)督、舉報電話***866

                                 采購單位:***
                                     ******月***日 08:49:19

 

 

物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***1451標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|PN64DN6***|304304柔性石墨3***|JB/T4705-200010.013.0***.0
***1450標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|PN64DN3***|304304柔性石墨3***|JB/T4705-200010.013.0***.0
***1449標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|PN64DN4***|304304柔性石墨3***|JB/T4705-200010.013.0***.0
***1448標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|PN64DN6***|304304柔性石墨3***|JB/T4705-200010.013.0***.0
***2884金屬纏繞***|600LB DN1***|2 2 2 ***|HG/T20631-200950.013.0***.0
***1452標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|PN64DN5***|304304柔性石墨3***|JB/T4705-200010.013.0***.0
***2427骨架***|Φ20mm×42mm×7mm|NBR|TC20.013.0***.0
***0106非標石墨復(fù)合***|Φ300×210×4.***|304+***|包鋁邊20.013.0***.0
***0105非標石墨復(fù)合***|Φ370×300×4.***|304+***|包鋁邊20.013.0***.0
***0104非標石墨復(fù)合***|Φ340×280×4.***|304+***|包鋁邊20.013.0***.0
***6031金屬纏***|150LBDN200mm|D22***|HG/T 20631-200936.013.0***.0
***6850金屬纏***|150LBDN250mm|D22***|HG20631-200920.013.0***.0
***6307金屬纏***|PN1.6MPaDN50mm|D22***|HG/T 20610-200920.013.0***.0
***7046金屬纏***|PN1.6MPaDN65mm|D22***|HG/T 20614-200920.013.0***.0
***6319金屬纏***|PN1.6MPaDN15mm|D22***|HG/T 20610-200940.013.0***.0
***7876金屬石墨纏***|PN1.6MPaDN40mm|D22***|HG/T20610-2009 T=4.5mm20.013.0***.0
***7876金屬石墨纏***|PN1.6MPaDN40mm|D22***|HG/T20610-2009 T=4.5mm10.013.0***.0
***6310金屬纏***|PN1.6MPaDN80mm|D22***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***7897纏繞***|300LBDN80mm|D22***|HG20631-20095.013.0***.0
***6025金屬纏***|600LBDN80mm|D22***|HG/T 20631-20095.013.0***.0
***6846金屬纏***|150LBDN50mm|D22***|HG20631-200910.013.0***.0
***6672金屬纏***|PN1.6MPaDN200mm|D22***|HG20610-200910.013.0***.0
***6672金屬纏***|PN1.6MPaDN200mm|D22***|HG20610-20094.013.0***.0
***6139金屬纏***|PN1.6MPaDN250mm|D22***|HG/T 20610-20094.013.0***.0
***7896纏繞***|PN1.6MPaDN350mm|D22***|HG/T206104.013.0***.0
***7895纏繞***|150LBDN15mm|D22***|HG20631-200930.013.0***.0
***6844金屬纏***|PN1.6MPaDN25mm|D22***|HG/T 20635-200930.013.0***.0
***5861金屬纏***|PN4.0MPaDN50mm|B02***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***5861金屬纏***|PN4.0MPaDN50mm|B02***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***4693金屬纏***|PN10.0MPaDN200mm|22***|HG/T 20610-2009 D12.013.0***.0
***4694金屬纏***|PN10.0MPaDN200mm|02***|HG/T 20610-2009 B12.013.0***.0
***7497金屬纏***|PN10MPaDN50mm|B02***|HG 206106.013.0***.0
***7496金屬纏***|PN10MPaDN15mm|B02***|HG 206106.013.0***.0
***6984金屬纏***|150LBDN150mm|D22***|HG20631-20096.013.0***.0
***6850金屬纏***|150LBDN250mm|D22***|HG20631-20096.013.0***.0
***5964金屬纏***|Φ100×57×4.5mm|304,A型柔性石墨10.013.0***.0
***5963金屬纏***|Φ86×45×4.5mm|304,A型柔性石墨10.013.0***.0
***5860金屬纏***|Φ65mm×Φ32mm×4.5mm|304石墨10.013.0***.0
***5861金屬纏***|PN4.0MPaDN50mm|B02***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***6310金屬纏***|PN1.6MPaDN80mm|D22***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***5401金屬纏繞***|150LBDN80mm|22***||10.013.0***.0
***6307金屬纏***|PN1.6MPaDN50mm|D22***|HG/T 20610-200920.013.0***.0
***6311金屬纏***|900LBDN80mm|D22***|HG/T 20631-20094.013.0***.0
***7022金屬纏***|PN4.0MPaDN200mm|D22***|HG/T 20610-20096.013.0***.0
***7021金屬纏***|PN6.3MPaDN200mm|D22***|HG/T 20610-20096.013.0***.0
***7898纏繞***|300LBDN200mm|D22***|HG20631-20094.013.0***.0
***6117金屬纏***|300LBDN150mm|D22***|HG/T 20631-20094.013.0***.0
***7896纏繞***|PN1.6MPaDN350mm|D22***|HG/T206104.013.0***.0
***6672金屬纏***|PN1.6MPaDN200mm|D22***|HG20610-20094.013.0***.0
***6139金屬纏***|PN1.6MPaDN250mm|D22***|HG/T 20610-20094.013.0***.0
***5861金屬纏***|PN4.0MPaDN50mm|B02***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***5861金屬纏***|PN4.0MPaDN50mm|B02***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***2385四氟***|ΦΦ600mm×530mm×3mm|聚四氟乙烯8.013.0***.0
***7499金屬纏***|PN4.0MPaDN40mm|D22***|HG 2061010.013.0***.0
***3329O***|Φ15mm×2.4mm|氟橡膠6.013.0***.0
***3344O***|Φ32mm×3.1mm|氟橡膠6.013.0***.0
***3352O***|Φ46mm×3.5mm|氟橡膠6.013.0***.0
***2156O***|Φ40mm×3.5mm|氟橡膠6.013.0***.0
***4796O***|Φ25mm×2.4mm|氟橡膠6.013.0***.0
***3074O***|Φ60mm×3.1mm|氟橡膠10.013.0***.0
***3357O***|Φ65mm×3.1mm|氟橡膠10.013.0***.0
***3306O***|Φ70mm×3.1mm|氟橡膠20.013.0***.0
***3361O***|Φ75mm×3.1mm|氟橡膠10.013.0***.0
***2043金屬橢***|R***|304 HG/T 20631-2009 DN100mm,2500LB3.013.0***.0
***1039金屬橢***|DN50 900LB|3***|HG/20633-200930.013.0***.0
***1990標準橢圓***|CL900DN80mm|304 HG/T2063330.013.0***.0
***0138壓力表***|18×8×***|四氟100.013.0***.0
***0838金屬橢***|DN50 900LB|3***|HG/T20633-200935.013.0***.0
***6846金屬纏***|150LBDN50mm|D22***|HG20631-200910.013.0***.0
***1667非標橢圓***|Φ667.55mm×616.75mm×33.34mm|S321688.013.0***.0
***1587金屬橢圓***|DN250 900LB|3***|HG/T20633-200910.013.0***.0
***0832金屬橢***|DN300 900LB|3***|HG/T20633-200910.013.0***.0
***0983金屬橢圓***|DN350 900LB|3***|HG/T20633-200910.013.0***.0
***0984金屬橢圓***|DN400 900LB|3***|HG/T20633-200910.013.0***.0
***0982金屬橢圓***|DN450 900LB|3***|HG/T20633-200920.013.0***.0
***1566橢圓金屬***|DN500 600LB|316L|HG/T20633-200920.013.0***.0
***1711標準橢圓***|600LBDN600mm|304 HG/T2063320.013.0***.0
***0981金屬橢圓***|DN600 900LB|3***|HG/T20633-200925.013.0***.0
***1194纏繞***|1655mm×1605mm×3mm|B2210.013.0***.0
***0547纏繞***|Φ1255×1205×***|3***|石墨6.013.0***.0
***7871纏繞***|Φ948mm×904mm×4.5mm|304石墨10.013.0***.0
***5975非標內(nèi)外環(huán)纏繞***|Φ756mm×670mm×610mm×600mm×4.5mm|222220.013.0***.0
***0595纏繞***|150LB DN***|D1 2 2 ***|HG/T20631-09200.013.0***.0
***0600纏繞***|150LB DN***|D1 2 2 ***|HG/T20631-09200.013.0***.0
***0606纏繞***|300LB DN***|D1 2 2 ***|HG/T20631-0950.013.0***.0
***0616標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|900LBDN100mm|22***|HG/T20631-0920.013.0***.0
***0618纏繞***|150LB DN1***|D1 2 2 ***|HG/T20631-09120.013.0***.0
***0624纏繞***|300LB DN1***|D1 2 2 ***|HG/T20631-0960.013.0***.0
***0628纏繞***|150LB DN1***|D1 2 2 ***|HG/T20631-0980.013.0***.0
***0630纏繞***|150LB DN2***|D1 2 2 ***|HG/T20631-0930.013.0***.0
***0635纏繞***|150LB DN2***|D1 2 2 ***|HG/T20631-0930.013.0***.0
***0636纏繞***|150LB DN3***|D1 2 2 ***|HG/T20631-0930.013.0***.0
***0848纏繞***|600LB DN1***|D1 2 2 ***|HG/20631-200920.013.0***.0
***0849纏繞***|600LB DN1***|D1 2 2 ***|HG/20631-200930.013.0***.0
***0853纏繞***|600LB DN***|D1 2 2 ***|HG/20631-200930.013.0***.0
***0866纏繞***|150LB DN5***|D1 2 2 ***|HG/20631-200930.013.0***.0
***0867纏繞***|150LB DN3***|D1 2 2 ***|HG/20631-200915.013.0***.0
***0870纏繞***|150LB DN4***|D1 2 2 ***|HG/20631-200920.013.0***.0
***0883纏繞***|300LB DN5***|D1 2 2 ***|HG/20631-200910.013.0***.0
***0886纏繞***|300LB DN2***|D1 2 2 ***|HG/20631-200920.013.0***.0
***0888纏繞***|300LB DN2***|D1 2 2 ***|HG/20631-200920.013.0***.0
***0890纏繞***|300LB DN1***|D1 2 2 ***|HG/20631-200980.013.0***.0
***0897纏繞***|300LB DN***|D1 2 2 ***|HG/20631-2009200.013.0***.0
***0898纏繞***|300LB DN***|D1 2 2 ***|HG/20631-2009200.013.0***.0
***1237纏繞***|PN1.0 DN5***|B2220.013.0***.0
***1238纏繞***|PN1.0 DN4***|B2210.013.0***.0
***1243纏繞***|PN1.6Mpa DN6***|B2225.013.0***.0
***1342纏繞***|PN1.0 DN6***|B***|參照JB/T4705-200060.013.0***.0
***1927纏繞***|150LB DN***|12***|HG/T20610-2009 D 40-150100.013.0***.0
***3579標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|150LBDN4***|12***|HG/T20631-200910.013.0***.0
***1586金屬橢圓***|DN100 900LB|3***|HG/T20633-20096.013.0***.0
***1989標準橢圓***|CL900DN100mm|304 HG/T2063320.013.0***.0
***0862纏繞***|150LB DN6***|D1 2 2 ***|HG/20631-200910.013.0***.0
***2093金屬***|Φ899mm×849mm×4.5mm|T***|仿JBZQ 44542.013.0***.0
***1146纏繞***|300LB DN***|D22***|HG/T20631-2009200.013.0***.0
***0871纏繞***|150LB DN2***|D1 2 2 ***|HG/20631-200980.013.0***.0
***2170金屬***|900LBDN200mm|00Cr19Ni10 HG/T20633-20094.013.0***.0
***4294纏繞***|PN16DN500mm|12***|HG/T 2063120.013.0***.0
***0063柔性石墨復(fù)合***|DN500 PN0.6MPa|304+石墨10.013.0***.0
***1223纏繞***|544mm×504mm×3mm|B224.013.0***.0
***4641非標基本型纏繞***|Φ600mm×550mm×4.5mm|224.013.0***.0
***1233纏繞***|PN1.0 DN9***|B222.013.0***.0
***0033柔性石墨復(fù)***|DN900 PN1.***|NY4002.013.0***.0
***7899纏繞***|PN1.6MPaDN600MM|D22***|HG/T2061010.013.0***.0
***5073金屬纏***|Φ644mm×604mm×4.5mm|304石墨6.013.0***.0
***6242非標基本型纏繞***|Φ948mm×904mm×4.5mm|304石墨14.013.0***.0
***6328金屬纏***|PN1.0MPaDN450mm|D22***|HG/T 20610-200910.013.0***.0
***3827標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|150LBDN500mm|20#304石墨20#|HG/T2063110.013.0***.0
***6952金屬石墨纏***|PN1.6MpaDN***|D12***|GB/T4622.2-200810.013.0***.0
***1152纏繞***|150LB DN9***|D22***|HG/T20631-20094.013.0***.0
***6243非標基本型纏繞***|Φ1048mm×1004mm×4.5mm|304石墨4.013.0***.0
***7924骨架***|75*95*12mm|皮帶機320*950mm滾筒 氟橡膠15.013.0***.0
***2880骨架***|55*72*8 定向鉆機ZDL-6000LD(B)10.013.0***.0
***2423骨架***|Φ105mm×130mm×12mm|氟橡膠20.013.0***.0
***1292骨架***|Φ140×110×12mm|氟橡膠20.013.0***.0
***2015骨架***|Φ50×68×***|橡膠10.013.0***.0
***0427標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL300DN20mm|304304FG3***|SH/3407200.013.0***.0
***5352金屬纏***|150LBDN20mm|22***|HG/T20631 D2222,RF70.013.0***.0
***7692纏繞***|CL300lbDN20mm|D22***|HG/T20631 4.5mm100.013.0***.0
***4144標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|600LBDN***|304304FG3***|ASME B16.20(for ASME B16.5)50.013.0***.0
***3310標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL150DN***|316316FG3***|ASME B16.20(for ASME B16.5)200.013.0***.0
***7725纏繞***|CL300lbDN25mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm200.013.0***.0
***7719纏繞***|CL150lbDN40mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm20.013.0***.0
***7726纏繞***|CL300lbDN40mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm90.013.0***.0
***7720纏繞***|CL150lbDN50mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm200.013.0***.0
***7727纏繞***|CL300lbDN50mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm70.013.0***.0
***3457標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL150DN***|304304FG3***|HG/T20631100.013.0***.0
***7721纏繞***|CL300lbDN80mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm40.013.0***.0
***4078標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL150DN1***|304304FG3***|ASME B16.20(for ASME B16.5)100.013.0***.0
***7730纏繞***|CL300lbDN100mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm70.013.0***.0
***5283標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL150DN150mm|304304FG3***|HG/T2063170.013.0***.0
***7732纏繞***|CL300lbDN150mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm40.013.0***.0
***7729纏繞***|CL150lbDN200mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm40.013.0***.0
***7733纏繞***|CL300lbDN200mm|D22***|ASME B16.20 4.5mm40.013.0***.0
***5285標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL150DN250mm|304304FG3***|HG/T2063120.013.0***.0
***7597金屬纏繞***|CL300DN250mm|D22***|ASME B16.5 3mm40.013.0***.0
***3520標準內(nèi)外環(huán)纏繞***|CL150DN3***|304304FG3***|HG/T20631-200910.013.0***.0
***1489標準帶內(nèi)環(huán)纏繞***|PN1.0DN10***|06Cr19Ni10柔性石墨3***|NB/T47025 B225.013.0***.0
***1488標準帶內(nèi)環(huán)纏繞***|PN2.5DN15***|06Cr19Ni10柔性石墨3***|NB/T47025 B2210.013.0***.0
***0656密***|圖號 LHHD*** 材質(zhì)EPDM 凈化水板式換熱器 B40S-1.0-4-E|材質(zhì) 316L|***70.013.0***.0
***2203加強石***|1000mm*1000mm*3.0mm|氣動調(diào)節(jié)閥1000mm*1000mm*3.0mm|304SS+石墨5.013.0***.0
***3177異形橡膠***|長21.15,寬18.20,厚1/***|白色,硅膠,玻璃纖維增強3.013.0***.0

本條信息

我來糾錯或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P(guān)資料

 

會員特色服務(wù)

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號