桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【山東,青島市】中國中煤能源集團有限公司2023年礦用電纜和普通電力電纜集中采購(年度定價協(xié)議招標)-包12普通電力電纜-報價部分公告
發(fā)布時間 2023-05-16 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預計采購時間 立即查看 預算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

******礦用電纜和普通電力電纜集中采購(年度定價***中標候選人公示-6和包12普通電力電纜

一、項目名稱:******礦用電纜和普通電力電纜集中采購(年度定價***-6和包12普通電力電纜

二、項目編號***an style="font-family:宋體">/06/12

三、中標候選人:

排名??? 中標候選人??? ?????投標報價***n>????供貨比例

第一名?***???910.42***元????5

第二名?***??953.44***元????3

第三名?***?968.97***元????2

公示時間:******月***日至******月***日

四、項目聯(lián)系人***/span>??聯(lián)系電話:***938

五、評標情況:評審委員會根據(jù)招標文件***,推薦中標候選人排序。

六、中標候選人響應招標文件***:符合要求

八、中標候選人按照招標文件***:不涉及

九、其它說明:

各投標人或者其他利害關(guān)系人對中標候選人有異議的,可以在公示期內(nèi),以書面形式 (法定代表人簽字并加蓋單位***)***提出異議,并以接受確認日期作為受理時間。逾期或未按照要求提交的異議函將不予受理。

?

??????????? 項目經(jīng)理簽名

***(章)

******月***日


物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***0596交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|2×1.5400.013.0***.0
***0667交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×4850.013.0***.0
***0643交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×10+1×6500.013.0***.0
***0676交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×16+1×10200.013.0***.0
***0693交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×25+1×16500.013.0***.0
***0619交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×50+1×25200.013.0***.0
***0680交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×70+1×35300.013.0***.0
***0640交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×95+1×50400.013.0***.0
***0670交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×120+1×70300.013.0***.0
***0620交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×185+1×95600.013.0***.0
***0634交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×418700.013.0***.0
***0607交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×6300.013.0***.0
***0600交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×25+1×16200.013.0***.0
***0695交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|5×6100.013.0***.0
***0682交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 6/6kv|3×50200.013.0***.0
***0625交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 6/6kv|3×70100.013.0***.0
***0615交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×4500.013.0***.0
***0669交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×6600.013.0***.0
***0622交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×10+1×6300.013.0***.0
***0594交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×16+1×10200.013.0***.0
***0668交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×95600.013.0***.0
***0599交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×185600.013.0***.0
***0696交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|2×6200.013.0***.0
***0642交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|2×10850.013.0***.0
***0672交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|2×35800.013.0***.0
***0609交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0681交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0598交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×70+1×351000.013.0***.0
***0641交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×120+1×70400.013.0***.0
***0597交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×150+1×95400.013.0***.0
***0666交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0617交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|4×95100.013.0***.0
***0628交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×50100.013.0***.0
***0611交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×70100.013.0***.0
***0637交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×185100.013.0***.0
***0665交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×50100.013.0***.0
***0636交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×70100.013.0***.0
***0701交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×95100.013.0***.0
***0604交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×150100.013.0***.0
***0657交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×185100.013.0***.0
***0661交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×240100.013.0***.0
***0752交聯(lián)聚乙烯絕緣粗不銹鋼鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV62 26/35kV |1×120500.013.0***.0
***0677交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV22 0.6/1kv|2×6300.013.0***.0
***0671聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×2.5+1×1.5300.013.0***.0
***0934聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kV|3×4100.013.0***.0
***0651聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0631聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0650聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0659聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0602聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|4×1.5500.013.0***.0
***0623聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|4×4500.013.0***.0
***0685聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|4×61500.013.0***.0
***0692聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×2.5+1×1.5100.013.0***.0
***0601聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×4+1×2.5100.013.0***.0
***0675聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0656聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0683聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×25+1×16120.013.0***.0
***0630聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×35+1×16100.013.0***.0
***0698聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0652聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×95+1×50100.013.0***.0
***0618聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0783聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kV|5×4100.013.0***.0
***0658聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|5×6100.013.0***.0
***0596交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|2×1.5100.013.0***.0
***0667交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×4100.013.0***.0
***0643交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0676交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0693交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×25+1×16100.013.0***.0
***0619交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×50+1×25100.013.0***.0
***0680交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×70+1×351000.013.0***.0
***0640交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×95+1×50100.013.0***.0
***0670交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×120+1×70100.013.0***.0
***0620交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×185+1×95500.013.0***.0
***0607交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×6100.013.0***.0
***0600交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×25+1×16100.013.0***.0
***0695交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|5×6100.013.0***.0
***0682交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 6/6kv|3×50100.013.0***.0
***0625交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 6/6kv|3×70100.013.0***.0
***0610交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 8.7/10kv|3×251000.013.0***.0
***0684交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 8.7/10kv|3×35100.013.0***.0
***0699交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 8.7/10kv|3×150500.013.0***.0
***0633交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 26/35kV|1×1201000.013.0***.0
***0615交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×4100.013.0***.0
***0669交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×6100.013.0***.0
***0622交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0594交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0668交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×95100.013.0***.0
***0599交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×185100.013.0***.0
***0696交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|2×6100.013.0***.0
***0642交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|2×10100.013.0***.0
***0672交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|2×35100.013.0***.0
***0609交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0681交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0673交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×25+1×16300.013.0***.0
***0648交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×50+1×251000.013.0***.0
***0598交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×70+1×351000.013.0***.0
***0700交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×70+2×351000.013.0***.0
***0660交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×95+1×50500.013.0***.0
***0641交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×120+1×70100.013.0***.0
***0597交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×150+1×95100.013.0***.0
***0666交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0605交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×240+1×120500.013.0***.0
***0628交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×50100.013.0***.0
***0611交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×70100.013.0***.0
***0637交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×185100.013.0***.0
***0665交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×50100.013.0***.0
***0636交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×70100.013.0***.0
***0657交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×185100.013.0***.0
***0671聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×2.5+1×1.5100.013.0***.0
***0934聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kV|3×4100.013.0***.0
***0691聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×4+1×2.53000.013.0***.0
***0635聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×6+1×43000.013.0***.0
***0651聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×10+1×61000.013.0***.0
***0631聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×16+1×10500.013.0***.0
***0664聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×35+1×161000.013.0***.0
***0650聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0606聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×120+1×701000.013.0***.0
***0678聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×150+1×70500.013.0***.0
***0612聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×150+1×951000.013.0***.0
***0659聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0602聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|4×1.5100.013.0***.0
***0675聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0656聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0683聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×25+1×16100.013.0***.0
***0630聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×35+1×16100.013.0***.0
***0698聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0618聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0596交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|2×1.5100.013.0***.0
***0667交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×4100.013.0***.0
***0643交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0676交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0693交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×25+1×16100.013.0***.0
***0619交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×50+1×25100.013.0***.0
***0680交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0694交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×70+2×35300.013.0***.0
***0640交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×95+1×50100.013.0***.0
***0670交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×120+1×70100.013.0***.0
***0620交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|3×185+1×952000.013.0***.0
***0607交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×6100.013.0***.0
***0600交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|4×25+1×16100.013.0***.0
***0695交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 0.6/1kv|5×6100.013.0***.0
***0682交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 6/6kv|3×50100.013.0***.0
***0625交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 6/6kv|3×70100.013.0***.0
***0684交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|YJV 8.7/10kv|3×35110.013.0***.0
***0646交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV 0.6/1kv|3×95+2×50330.013.0***.0
***0679交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV 0.6/1kv|5×4110.013.0***.0
***0609交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0681交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0598交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0641交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×120+1×70100.013.0***.0
***0597交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×150+1×95100.013.0***.0
***0666交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0605交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 0.6/1kv|3×240+1×1201000.013.0***.0
***0628交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×50100.013.0***.0
***0611交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×70100.013.0***.0
***0637交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 6/6kv|3×185100.013.0***.0
***0665交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×50100.013.0***.0
***0636交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×701320.013.0***.0
***0657交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|YJV22 8.7/10kv|3×185100.013.0***.0
***0621交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|3×2.5200.013.0***.0
***0614交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|3×4150.013.0***.0
***0663交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|3×10140.013.0***.0
***0603交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|4×2.5720.013.0***.0
***0613交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|4×10380.013.0***.0
***0608交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|5×6400.013.0***.0
***0624交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 0.6/1kv|5×10150.013.0***.0
***0688交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZA-YJV22 8.7/15kv|3×70378.013.0***.0
***0653交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV22 0.6/1kv|3×2.5100.013.0***.0
***0639交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV22 0.6/1kv|2×2.5550.013.0***.0
***0674交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV22 0.6/1kv|2×61470.013.0***.0
***0645交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV22 0.6/1kv|3×25+2×16100.013.0***.0
***0595交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV22 0.6/1kv|4×41850.013.0***.0
***0647交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|N-YJV22 0.6/1kv|5×2.5150.013.0***.0
***0934聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kV|3×4100.013.0***.0
***0651聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0631聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0650聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0659聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|VV 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0675聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×10+1×6100.013.0***.0
***0656聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×16+1×10100.013.0***.0
***0683聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×25+1×16100.013.0***.0
***0630聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×35+1×16100.013.0***.0
***0698聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×70+1×35100.013.0***.0
***0618聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力***|VV22 0.6/1kv|3×185+1×95100.013.0***.0
***0690交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×2.52500.013.0***.0
***0654交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|4×415730.013.0***.0
***0626交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|4×62000.013.0***.0
***0686交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|4×10700.013.0***.0
***0644交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|4×16280.013.0***.0
***0616交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×35+1×16168.013.0***.0
***0655交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×50+1×25315.013.0***.0
***0687交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×70+1×35126.013.0***.0
***0689交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×95+1×501680.013.0***.0
***0599交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×185100.013.0***.0
***0627交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|3×240+1×120800.013.0***.0
***0638交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|5×42600.013.0***.0
***0697交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|5×10318.013.0***.0
***0632交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|5×16698.013.0***.0
***0662交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力***|ZC-YJV 0.6/1kv|4×25+1×16147.013.0***.0

本條信息

