桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標(biāo)
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【北京,】C196E.90架(ZJ-2023-0027)和防倒防滑膠管采購公示
發(fā)布時間 2023-07-08 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

***?? 詢價***pan>
?
***參與報價***an>
一、詢價***J***65
二、詢價***196E.90架(ZJ-2023-0027)和防倒防滑膠管
三、報價***r>??(1)參與公開詢價***單位,請登錄或注冊中煤易購采購一體化平臺(http***l.com)后,進(jìn)行在線報名、報價***??(2)受邀參與非公開詢價***單位,請登錄中煤易購采購一體化平臺(http***l.com)后,進(jìn)行在線通知接收、報價***an>
四、具體時間安排如下:
報價*********月***日 14:36:41(北京時間)
報價*********月***日 14:36:44(北京時間)
報價*********月***日 14:36:46(北京時間)
請各單位******價***an>
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:
***?????????????采購單位:***
******3年***月***日 14:44:58



物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***6894軟管***|DN51mm×PN16.5MPa×2400mm|DIN200***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6899軟管***|KJ31.5Dmm×PN35MPa×2500mm|MT/T986-20***|R***|組件-0390.013.0***.0
***6892軟管***|KJ25mm×PN16.5MPa×2500mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6893軟管***|DN31mm×PN21MPa×1150mm|DIN200***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6888軟管***|KJ25mm×PN38MPa×950mm|MT/T986-20***|4SH|組件-0390.013.0***.0
***6890軟管***|KJ25mm×PN38MPa×1050mm|MT/T986-20***|4SH|組件-0390.013.0***.0
***6898軟管***|KJ16mm×PN35MPa×3000mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6891軟管***|KJ16mm×PN35MPa×2200mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6897軟管***|KJ16mm×PN35MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6889軟管***|KJ16mm×PN35MPa×1800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6896軟管***|KJ16mm×PN35MPa×1500mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6895軟管***|KJ16mm×PN35MPa×900mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6956軟管***|KJ16mm×PN35MPa×800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6955軟管***|KJ16mm×PN35MPa×700mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6906軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×2600mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6905軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03360.013.0***.0
***6901軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×1800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6900軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×1500mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6904軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×1400mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6903軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×850mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03360.013.0***.0
***6931軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6939軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×750mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6930軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×700mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6929軟管***|KJ13mm×PN41.5MPa×550mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6928軟管***|KJ13mm×PN27.5MPa×3300mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6972軟管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1900mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6959軟管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1800mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6927軟管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1600mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6926軟管***|KJ13mm×PN27.5MPa×1050mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6971軟管***|KJ13mm×PN27.5MPa×350mm|MT/T986-20***|2ST|組件-0390.013.0***.0
***6925軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×3800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6970軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6924軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6969軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03720.013.0***.0
***6923軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03720.013.0***.0
***6954軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1900mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6953軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6919軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6918軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1450mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03180.013.0***.0
***6938軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03450.013.0***.0
***6952軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1000mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03270.013.0***.0
***6917軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03270.013.0***.0
***6916軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×800mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03270.013.0***.0
***6951軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6913軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03450.013.0***.0
***6912軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×550mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6911軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0390.013.0***.0
***6910軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×400mm|MT/T986-20***|4SP|組件-03630.013.0***.0
***7088軟管***|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T986-20***|4SH|組件-0360.013.0***.0
***6915軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0360.013.0***.0
***6923軟管***|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T986-20***|4SP|組件-0360.013.0***.0

本條信息

我來糾錯或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P(guān)資料

 

會員特色服務(wù)

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

華項永達(dá)咨詢(北京)有限公司

中項永達(dá)科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達(dá)科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務(wù)號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號