桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關注!您離開之前... 關注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【山東,煙臺市】【山東省本級】魯東大學教務處應用型本科高校建設實驗耗材采購項目合同公開
發(fā)布時間 2023-09-14 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預計采購時間 立即查看 預算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標詳情

***教務處應用型本科高校建設實驗耗材采購項目采購合同公示
???? 發(fā)布時間:******月***日 ???? 發(fā)布人:*** ????

***教務處應用型本科高校建設實驗耗材采購項目采購合同公示


一、合同編號***>

二、合同名稱:教務處應用型本科高校建設實驗耗材采購項目

三、采購項目名稱:教務處應用型本科高校建設實驗耗材采購項目

四、采購項目編碼:SDGP***8

五、合同主體:

采購人:***

地????址:***市***區(qū)紅***路184號

聯(lián)系方式:***

供應商(乙方):***

地????址:***市***區(qū)***路67號

聯(lián)系方式:***573

六、合同主要信息:

***主要標的名稱 規(guī)格型號(或服務要求) 主要標的數(shù)量 主要標的單價*** 合同金額***
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 蘋果 1.0 0.0821 0.0821
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml 5.0 0.0029 0.0145
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml 5.0 0.0029 0.0145
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 科大訊飛 1.0 0.0946 0.0946
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 48mm*33m/ 卷 3.0 0.001 0.003
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000ul 8.0 0.001 0.008
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1.5ml 6.0 9.0E-4 0.0054
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 70* 15mm 2.0 0.0174 0.0348
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 90* 15mm 4.0 0.01352 0.05408
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml 48.0 8.0E-4 0.0384
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 480ml 280.0 1.4E-4 0.0392
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 支/包 10.0 0.0017 0.017
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 支/包 20.0 0.0017 0.034
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 支/ 包 20.0 0.00116 0.0232
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 支/包 20.0 0.00116 0.0232
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 支/包 10.0 0.0013 0.013
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10 盒/箱、50 雙/盒 5.0 0.0377 0.1885
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 10 盒/箱、50 雙/盒 1.0 0.0377 0.0377
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 70 只/包 50 包/箱 加厚 中號 5.0 0.01835 0.09175
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 2 米 20.0 4.0E-4 0.008
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 6米 6.0 8.0E-4 0.0048
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 加厚 2000.0 3.0E-6 0.006
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 35cm×45cm 4.0 0.00135 0.0054
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100 支/包 2.0 9.0E-4 0.0018
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50 個/包 8.0 0.0087 0.0696
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 支/盒 6.0 0.0034 0.0204
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50 片/盒 8.0 0.0039 0.0312
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 支/袋 3.0 0.0034 0.0102
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 支/袋 4.0 0.0058 0.0232
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 加厚 1.0 0.00116 0.00116
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 加厚 1.0 0.001 0.001
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 耐高溫 1.0 0.0024 0.0024
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 耐高溫 1.0 0.0034 0.0034
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 96 支/盒 5.0 4.0E-4 0.002
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 96 支/盒 5.0 0.0014 0.007
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 96 支/盒 5.0 0.001 0.005
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100 支/包,5 包/ 4.0 0.00445 0.0178
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 支/袋,20 袋/ 箱 4.0 0.0039 0.0156
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1000 支/袋,20 袋/ 箱 4.0 0.0034 0.0136
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25cm2 3.0 0.0034 0.0102
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 25cm2 5.0 0.0032 0.016
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 支/盒 3.0 0.0063 0.0189
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 125 排/盒 8.0 0.00966 0.07728
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 30 卷/提 8.0 0.0029 0.0232
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 容量 3.4ml 20.0 2.0E-4 0.004
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 6cm ,10pcs/包 3.0 0.0015 0.0045
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 0. 1ml 平蓋 15.0 0.0082 0.123
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 XL 碼 10.0 0.0039 0.039
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1.7 米 20.0 0.0014 0.028
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 氣泡石頭要和氧氣軟管配套 20.0 3.0E-4 0.006
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 直徑 8cm 30.0 7.0E-4 0.021
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 250 個/盒 2.0 0.0039 0.0078
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 單頭 10.0 2.0E-4 0.002
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50 支/包 10.0 0.0027 0.027
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100 個/盒 2.0 0.0052 0.0104
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 尖頭,不銹鋼 20.0 4.0E-4 0.008
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 30cm×20m 3.0 0.0016 0.0048
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 48mm×100y×50μm 3.0 9.0E-4 0.0027
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 96 支/盒 3.0 0.0021 0.0063
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 45cm*20cm*10cm,6 插位,3m 5.0 0.0058 0.029
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 0.2ml 3.0 0.0019 0.0057
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1.5/2ml 1.0 0.01835 0.01835
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50ml 2.0 0.01835 0.0367
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50ml 10.0 0.0043 0.043
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 30ml 10.0 0.0024 0.024
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 45cm*20cm*10cm 5.0 9.0E-4 0.0045
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 200 次/盒 5.0 0.0821 0.4105
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 rxns / 20 μl 26.0 0.0241 0.6266
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 伊 紅 (H-E)染液 4.0 0.01256 0.05024
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml 5.0 0.0068 0.034
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 5mL 1.0 0.0031 0.0031
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500 μ l x 6 pc 15.0 0.0142 0.213
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml 8.0 0.01256 0.10048
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100g 5.0 0.01256 0.0628
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 Bouin"s 固定液 3.0 0.056 0.168
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ul/包 5.0 0.0068 0.034
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 20uL×25 次 4.0 0.0502 0.2008
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 1mL 3.0 0.0014 0.0042
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml/瓶 5.0 0.0048 0.024
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500ml/ 瓶 5.0 0.013 0.065
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 100ml/瓶 3.0 0.0227 0.0681
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 500rxns 4.0 0.0562 0.2248
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50 次 1.0 0.1043 0.1043
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 200g/瓶 2.0 4.0E-4 8.0E-4
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50perps ,50T/盒 2.0 0.0464 0.0928
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50T 1.0 0.0531 0.0531
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50 次 1.0 0.01256 0.01256
***其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 50*ml/ 瓶 *2 1.0 0.029 0.029

????????履約期限、地點***:

????????采購方式:競爭性磋商

七、合同簽訂日期:2023-09-13

八、合同公告日期:2023-09-14

九、其他補充事宜:

本條信息

我來糾錯或提供更多相關信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P資料

 

會員特色服務

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導航

華項永達咨詢(北京)有限公司

中項永達科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號