中項網(wǎng)以發(fā)布北京綜素新項目為主,每天發(fā)布的新項目位居行業(yè)第一。另外相比行業(yè)來講,中項網(wǎng)的項目一般比同行早15天到90天
類型:資訊 | 時間:2020-07-16 |
類型:三省 | 所屬行業(yè):科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)-研究和試驗發(fā)展 | 時間:2020-10-27 | 投資額:100000 |
企業(yè)名稱:北京新領(lǐng)先醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):私營企業(yè) |
類型:審批 | 時間:2020-12-03 |
類型:資訊 | 時間:2020-06-11 |
類型:資訊 | 時間:2020-06-05 |
類型:三省 | 所屬行業(yè):電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 時間:2020-10-29 | 投資額:50.9 |
企業(yè)名稱:國網(wǎng)河南省電力公司商丘供電公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):國有及國有控股企業(yè) |
類型:資訊 | 時間:2020-06-30 |
類型:資訊 | 時間:2020-06-09 |
類型:審批 | 時間:2020-12-02 |
類型:資訊 | 時間:2020-07-09 |
類型:資訊 | 時間:2020-09-23 |
類型:資訊 | 時間:2020-08-28 |
類型:資訊 | 時間:2020-06-04 |
類型:審批 | 時間:2020-12-02 |
類型:資訊 | 時間:2020-11-25 |
類型:三省 | 所屬行業(yè):制造業(yè)-非金屬礦物制品業(yè) | 時間:2020-10-26 | 投資額:220000 |
企業(yè)名稱:北京建中防水保溫工程集團股份有限公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):股份制企業(yè) |
類型:審批 | 時間:2020-12-01 |
類型:三省 | 所屬行業(yè): | 時間:2020-09-24 | 投資額:327.0萬元 |
企業(yè)名稱: | |||
法人代表: | 單位性質(zhì): |
類型:審批 | 時間:2020-12-02 |
類型:審批 | 時間:2020-12-02 |
類型:資訊 | 時間:2020-11-02 |
北京公司
業(yè)務(wù)咨詢:010-57422202 市場合作:18511848676
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)
湖南中項永達科技有限公司(湖南分公司)
業(yè)務(wù)咨詢:0731-85113768
地址:湖南省長沙市麓云路18號固特邦大廈二層
子公司:中項智控科技(北京)有限公司
投訴熱線:010-57422203
中項網(wǎng)服務(wù)號
中項網(wǎng)小程序