中項網(wǎng)通過各個渠道獲取的廣州市天河區(qū)環(huán)保局全部一手項目信息,覆蓋行業(yè)98%的項目信息,滿足各個行業(yè)、各類人群對項目信息的全方位需求,可以進行定期項目匯總、項目查詢、項目統(tǒng)計分析等功能。
類型:審批 | 時間:2020-11-06 |
類型:審批 | 時間:2020-11-24 |
類型:招投標 | 時間:2020-12-01 |
類型:招投標 | 時間:2020-12-03 |
類型:審批 | 時間:2020-11-30 |
類型:三省 | 所屬行業(yè): | 時間:2020-12-03 | 投資額:23952.74萬元 |
企業(yè)名稱: | |||
法人代表: | 單位性質(zhì): |
類型:審批 | 時間:2020-11-25 |
類型:三省 | 所屬行業(yè): | 時間:2020-12-01 | 投資額:30219.98萬元 |
企業(yè)名稱: | |||
法人代表: | 單位性質(zhì): |
類型:三省 | 所屬行業(yè): | 時間:2020-12-03 | 投資額:9800.0萬元 |
企業(yè)名稱: | |||
法人代表: | 單位性質(zhì): |
類型:資訊 | 時間:2020-09-27 |
類型:資訊 | 時間:2020-11-12 |
類型:資訊 | 時間:2020-11-12 |
類型:資訊 | 時間:2020-09-27 |
類型:資訊 | 時間:2020-09-27 |
類型:審批 | 時間:2020-11-05 |
類型:審批 | 時間:2020-11-13 |
類型:招投標 | 時間:2020-12-01 |
類型:審批 | 時間:2020-11-26 |
類型:三省 | 所屬行業(yè): | 時間:2020-12-02 | 投資額:18072.0萬元 |
企業(yè)名稱: | |||
法人代表: | 單位性質(zhì): |
類型:三省 | 所屬行業(yè): | 時間:2020-12-01 | 投資額:22388.22萬元 |
企業(yè)名稱: | |||
法人代表: | 單位性質(zhì): |
類型:資訊 | 時間:2020-09-27 |
北京公司
業(yè)務咨詢:010-57422202 市場合作:18511848676
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)
湖南中項永達科技有限公司(湖南分公司)
業(yè)務咨詢:0731-85113768
地址:湖南省長沙市麓云路18號固特邦大廈二層
子公司:中項智控科技(北京)有限公司
投訴熱線:010-57422203
中項網(wǎng)服務號
中項網(wǎng)小程序