中項(xiàng)網(wǎng)以發(fā)布牧原數(shù)字化信息化平臺(tái)新項(xiàng)目為主,每天發(fā)布的新項(xiàng)目位居行業(yè)第一。另外相比行業(yè)來講,中項(xiàng)網(wǎng)的項(xiàng)目一般比同行早15天到90天
類型:三省 | 所屬行業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-畜牧業(yè) | 時(shí)間:2020-12-02 | 投資額:3582 |
企業(yè)名稱:方城牧原農(nóng)牧有限公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):私營(yíng)企業(yè) |
類型:三省 | 所屬行業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-畜牧業(yè) | 時(shí)間:2020-11-23 | 投資額:9297.43 |
企業(yè)名稱:扶溝牧原農(nóng)牧有限公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):私營(yíng)企業(yè) |
類型:審批 | 時(shí)間:2020-12-02 |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-11-13 |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-09-24 |
類型:招投標(biāo) | 時(shí)間:2020-11-07 |
類型:三省 | 所屬行業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-畜牧業(yè) | 時(shí)間:2020-11-23 | 投資額:9297.43 |
企業(yè)名稱:扶溝牧原農(nóng)牧有限公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):私營(yíng)企業(yè) |
類型:審批 | 時(shí)間:2020-12-01 |
類型:審批 | 時(shí)間:2020-11-24 |
類型:審批 | 時(shí)間:2020-11-20 |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-11-06 |
類型:審批 | 時(shí)間:2020-11-20 |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-10-30 |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-10-23 |
類型:招投標(biāo) | 時(shí)間:2020-11-08 |
類型:審批 | 時(shí)間:2020-11-24 |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-09-29 |
類型:招投標(biāo) | 時(shí)間:2020-11-03 |
類型:三省 | 所屬行業(yè):農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-畜牧業(yè) | 時(shí)間:2020-11-27 | 投資額:9588.74 |
企業(yè)名稱:唐河牧原農(nóng)牧有限公司 | |||
法人代表: | 單位性質(zhì):私營(yíng)企業(yè) |
類型:資訊 | 時(shí)間:2020-08-10 |
類型:招投標(biāo) | 時(shí)間:2020-11-03 |
北京公司
業(yè)務(wù)咨詢:010-57422202 市場(chǎng)合作:18511848676
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)
湖南中項(xiàng)永達(dá)科技有限公司(湖南分公司)
業(yè)務(wù)咨詢:0731-85113768
地址:湖南省長(zhǎng)沙市麓云路18號(hào)固特邦大廈二層
子公司:中項(xiàng)智控科技(北京)有限公司
投訴熱線:010-57422203
中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)
中項(xiàng)網(wǎng)小程序