標(biāo)題 | 行業(yè) | 投資額(萬(wàn)元) | 地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 |
7410.00元的投資額南充市公共建筑裝飾和... | 公共建筑裝飾和裝修... | 0.74 | 南充市 | 2021-06 |
227291.01元的投資額甘孜藏族自治州其... | 其他道路運(yùn)輸輔助活動(dòng)... | 22.73 | 甘孜藏族自治州 | 2021-06 |
10500.00元的投資額德陽(yáng)市獸用藥品制造... | 獸用藥品制造... | 1.05 | 德陽(yáng)市 | 2021-06 |
1000.00元的投資額德陽(yáng)市發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)... | 發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造... | 0.10 | 德陽(yáng)市 | 2021-06 |
79.78元的投資額德陽(yáng)市其他辦公設(shè)備維修最... | 其他辦公設(shè)備維修... | 0.01 | 德陽(yáng)市 | 2021-06 |
3685.00元的投資額雅安市市政道路工程建... | 市政道路工程建筑... | 0.37 | 雅安市 | 2021-06 |
52504.04元的投資額綿陽(yáng)市市政道路工程... | 市政道路工程建筑... | 5.25 | 綿陽(yáng)市 | 2021-06 |
244865.42元的投資額綿陽(yáng)市市政設(shè)施管... | 市政設(shè)施管理... | 24.49 | 綿陽(yáng)市 | 2021-06 |
8910.00元的投資額攀枝花市綜合醫(yī)院最新... | 綜合醫(yī)院... | 0.89 | 攀枝花市 | 2021-06 |
32140.65元的投資額廣安市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 3.21 | 廣安市 | 2021-06 |
14572.00元的投資額廣元市其他土木工程... | 其他土木工程建筑施工... | 1.46 | 廣元市 | 2021-06 |
12145.53元的投資額廣元市天然氣生產(chǎn)和... | 天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)... | 1.21 | 廣元市 | 2021-06 |
28158.18元的投資額達(dá)州市學(xué)前教育最新... | 學(xué)前教育... | 2.82 | 達(dá)州市 | 2021-06 |
89162.00元的投資額達(dá)州市其他房屋建筑... | 其他房屋建筑業(yè)... | 8.92 | 達(dá)州市 | 2021-06 |
29951.90元的投資額資陽(yáng)市防洪除澇設(shè)施... | 防洪除澇設(shè)施管理... | 3.00 | 資陽(yáng)市 | 2021-06 |
6194.83元的投資額資陽(yáng)市電力供應(yīng)最新項(xiàng)... | 電力供應(yīng)... | 0.62 | 資陽(yáng)市 | 2021-06 |
44273.71元的投資額寧波市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 4.43 | 寧波市 | 2021-06 |
25007.57元的投資額杭州市科學(xué)研究和技... | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)... | 2.50 | 杭州市 | 2021-06 |
136418.85元的投資額寧波市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 13.64 | 寧波市 | 2021-06 |
39559.28元的投資額寧波市市政道路工程... | 市政道路工程建筑... | 3.96 | 寧波市 | 2021-06 |
1295258.93元的投資額舟山市建筑業(yè) ... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 129.53 | 舟山市 | 2021-06 |
30310.40元的投資額杭州市市政道路工程... | 市政道路工程建筑... | 3.03 | 杭州市 | 2021-06 |
44390.00元的投資額麗水市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 4.44 | 麗水市 | 2021-06 |
4753.05元的投資額衢州市電力、熱力、燃... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 0.48 | 衢州市 | 2021-06 |
759.80元的投資額杭州市批發(fā)和零售業(yè) -... | 批發(fā)和零售業(yè) - 零... | 0.08 | 杭州市 | 2021-06 |
307.00元的投資額麗水市信息傳輸、軟件和... | 信息傳輸、軟件和信息... | 0.03 | 麗水市 | 2021-06 |
2000.00元的投資額舟山市教育 - 教育... | 教育 - 教育 - ... | 0.20 | 舟山市 | 2021-06 |
726851.80元的投資額杭州市建筑業(yè) -... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 72.69 | 杭州市 | 2021-06 |
895.00元的投資額嘉興市批發(fā)和零售業(yè) -... | 批發(fā)和零售業(yè) - 批... | 0.09 | 嘉興市 | 2021-06 |
9504.01元的投資額嘉興市建筑業(yè) - 土... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 0.95 | 嘉興市 | 2021-06 |
301.93元的投資額寧波市教育 - 教育 ... | 教育 - 教育 - ... | 0.03 | 寧波市 | 2021-06 |
17574.92元的投資額衢州市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 1.76 | 衢州市 | 2021-06 |
12120.00元的投資額衢州市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 1.21 | 衢州市 | 2021-06 |
1355293.13元的投資額衢州市房地產(chǎn)業(yè)... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 135.53 | 衢州市 | 2021-06 |
2381.82元的投資額衢州市居民服務(wù)、修理... | 居民服務(wù)、修理和其他... | 0.24 | 衢州市 | 2021-06 |
22434.97元的投資額杭州市水利、環(huán)境和... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 2.24 | 杭州市 | 2021-06 |
1785.48元的投資額舟山市水利、環(huán)境和公... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 0.18 | 舟山市 | 2021-06 |
66800.00元的投資額麗水市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 6.68 | 麗水市 | 2021-06 |
93112.00元的投資額溫州市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 9.31 | 溫州市 | 2021-06 |
472822.28元的投資額杭州市建筑業(yè) -... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 47.28 | 杭州市 | 2021-06 |
1200.00元的投資額衢州市信息傳輸、軟件... | 信息傳輸、軟件和信息... | 0.12 | 衢州市 | 2021-06 |
73808.17元的投資額寧波市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 7.38 | 寧波市 | 2021-06 |
304127.83元的投資額寧波市水利、環(huán)境... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 30.41 | 寧波市 | 2021-06 |
949.33元的投資額舟山市交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和... | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政... | 0.09 | 舟山市 | 2021-06 |
4545.00元的投資額寧波市教育 - 教育... | 教育 - 教育 - ... | 0.45 | 寧波市 | 2021-06 |
3600.00元的投資額舟山市教育 - 教育... | 教育 - 教育 - ... | 0.36 | 舟山市 | 2021-06 |
7776.24元的投資額舟山市建筑業(yè) - 土... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 0.78 | 舟山市 | 2021-06 |
140889.02元的投資額臺(tái)州市建筑業(yè) -... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 14.09 | 臺(tái)州市 | 2021-06 |
2686.87元的投資額紹興市農(nóng)、林、牧、漁... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 0.27 | 紹興市 | 2021-06 |
170699.10元的投資額溫州市水利、環(huán)境... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 17.07 | 溫州市 | 2021-06 |
29889.60元的投資額嘉興市制造業(yè) - ... | 制造業(yè) - 計(jì)算機(jī)、... | 2.99 | 嘉興市 | 2021-06 |
51030.40元的投資額杭州市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 5.10 | 杭州市 | 2021-06 |
34833.00元的投資額湖州市房地產(chǎn)業(yè)最新... | 房地產(chǎn)業(yè)... | 3.48 | 湖州市 | 2021-06 |
1228376.26元的投資額湖州市建筑業(yè) ... | 建筑業(yè) - 建筑裝飾... | 122.84 | 湖州市 | 2021-06 |
0.83元的投資額舟山市批發(fā)和零售業(yè) - 批... | 批發(fā)和零售業(yè) - 批... | 0.00 | 舟山市 | 2021-06 |
1158.96元的投資額寧波市公共管理、社會(huì)... | 公共管理、社會(huì)保障和... | 0.12 | 寧波市 | 2021-06 |
200.00元的投資額衢州市農(nóng)、林、牧、漁業(yè)... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 0.02 | 衢州市 | 2021-06 |
1268840.28元的投資額杭州市建筑業(yè) ... | 建筑業(yè) - 房屋建筑... | 126.88 | 杭州市 | 2021-06 |
104130.86元的投資額常德市N7721... | N7721... | 10.41 | 常德市 | 2021-06 |
19837.00元的投資額張家界市C3039... | C3039... | 1.98 | 張家界市 | 2021-06 |
6600.00元的投資額衡陽(yáng)市E4891最新... | E4891... | 0.66 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
48769.21元的投資額衡陽(yáng)市N7721最... | N7721... | 4.88 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
12556.00元的投資額張家界市N7723... | N7723... | 1.26 | 張家界市 | 2021-06 |
165807.05元的投資額婁底市D4416... | D4416... | 16.58 | 婁底市 | 2021-06 |
230011.50元的投資額衡陽(yáng)市N7630... | N7630... | 23.00 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
120539.00元的投資額衡陽(yáng)市P8331... | P8331... | 12.05 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
28275.00元的投資額張家界市C3031... | C3031... | 2.83 | 張家界市 | 2021-06 |
128.00元的投資額株洲市P8322最新項(xiàng)... | P8322... | 0.01 | 株洲市 | 2021-06 |
2227.85元的投資額岳陽(yáng)市E5011最新... | E5011... | 0.22 | 岳陽(yáng)市 | 2021-06 |
134150.00元的投資額株洲市C3499... | C3499... | 13.42 | 株洲市 | 2021-06 |
45.00元的投資額張家界市D4416最新項(xiàng)... | D4416... | 0.00 | 張家界市 | 2021-06 |
47800.00元的投資額湘潭市C2770最... | C2770... | 4.78 | 湘潭市 | 2021-06 |
1462672.06元的投資額衡陽(yáng)市K701... | K7010... | 146.27 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
8473.00元的投資額衡陽(yáng)市E4813最新... | E4813... | 0.85 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
6000.00元的投資額衡陽(yáng)市C3399最新... | C3399... | 0.60 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
70000.00元的投資額邵陽(yáng)市C3321最... | C3321... | 7.00 | 邵陽(yáng)市 | 2021-06 |
920873.22元的投資額岳陽(yáng)市E4710... | E4710... | 92.09 | 岳陽(yáng)市 | 2021-06 |
0.00元的投資額常德市最新項(xiàng)目進(jìn)展... | 0.00 | 常德市 | 2021-06 | |
40.00元的投資額株洲市N7850最新項(xiàng)目... | N7850... | 0.00 | 株洲市 | 2021-06 |
8000.00元的投資額湘潭市C3589最新... | C3589... | 0.80 | 湘潭市 | 2021-06 |
1917623.00元的投資額岳陽(yáng)市K701... | K7010... | 191.76 | 岳陽(yáng)市 | 2021-06 |
156453.00元的投資額常德市E4899... | E4899... | 15.65 | 常德市 | 2021-06 |
696334.89元的投資額益陽(yáng)市E4710... | E4710... | 69.63 | 益陽(yáng)市 | 2021-06 |
11000.00元的投資額郴州市M7513最... | M7513... | 1.10 | 郴州市 | 2021-06 |
3916.00元的投資額衡陽(yáng)市N7723最新... | N7723... | 0.39 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
9530.00元的投資額株洲市B0610最新... | B0610... | 0.95 | 株洲市 | 2021-06 |
55154.88元的投資額益陽(yáng)市C3359最... | C3359... | 5.52 | 益陽(yáng)市 | 2021-06 |
748091.36元的投資額株洲市E4790... | E4790... | 74.81 | 株洲市 | 2021-06 |
169866.68元的投資額邵陽(yáng)市N7810... | N7810... | 16.99 | 邵陽(yáng)市 | 2021-06 |
2090.00元的投資額岳陽(yáng)市D4420最新... | D4420... | 0.21 | 岳陽(yáng)市 | 2021-06 |
10000.00元的投資額湘潭市G5320最... | G5320... | 1.00 | 湘潭市 | 2021-06 |
218.00元的投資額岳陽(yáng)市R9090最新項(xiàng)... | R9090... | 0.02 | 岳陽(yáng)市 | 2021-06 |
11549.22元的投資額株洲市E4891最... | E4891... | 1.15 | 株洲市 | 2021-06 |
200.00元的投資額衡陽(yáng)市R9011最新項(xiàng)... | R9011... | 0.02 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
100.00元的投資額衡陽(yáng)市H6233最新項(xiàng)... | H6233... | 0.01 | 衡陽(yáng)市 | 2021-06 |
1391405.70元的投資額湘潭市K701... | K7010... | 139.14 | 湘潭市 | 2021-06 |
21381.00元的投資額常德市D4420最... | D4420... | 2.14 | 常德市 | 2021-06 |
1875235.00元的投資額湘潭市E471... | E4710... | 187.52 | 湘潭市 | 2021-06 |
3110.00元的投資額永州市F5266最新... | F5266... | 0.31 | 永州市 | 2021-06 |
70000.00元的投資額岳陽(yáng)市C3979最... | C3979... | 7.00 | 岳陽(yáng)市 | 2021-06 |
會(huì)員特色服務(wù)
- 尋找項(xiàng)目
- 信息定制
- 項(xiàng)目跟進(jìn)
- 業(yè)主庫(kù)
- 設(shè)計(jì)單位
- 收藏信息
同類(lèi)型項(xiàng)目推薦
更多...- 2021年石門(mén)縣蒙泉鎮(zhèn)、秀坪園藝場(chǎng)兩個(gè)鎮(zhèn)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2021-12-09
- 桑植縣蘆塘灣煤礦涌水封堵工程項(xiàng)目2021-12-09
- 新寧縣青江灣文化旅游有限公司旅游基地建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 新邵縣田池邊種養(yǎng)場(chǎng)年出欄500頭羊養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 湖南九鹿家居制造有限公司新建廠房項(xiàng)目2021-12-09
- 資興市海昱商貿(mào)有限公司城鄉(xiāng)快遞物流倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈電商一體化配送中心建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 張家界市水嶺煤礦小溪井涌水封堵工程項(xiàng)目2021-12-09
- 啤酒瓶預(yù)清洗項(xiàng)目2021-12-09
- 桂東縣城市天然氣供氣工程及CNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 對(duì)不符合要求的廠房進(jìn)行改建項(xiàng)目2021-12-09
公司專(zhuān)題
更多...- 君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府(公司信息)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)2020年度第一批大中型水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣鄒德生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(公司信息)鄒德農(nóng)業(yè)生態(tài)園辦公樓建設(shè)及生態(tài)園擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣瑞和種植專(zhuān)業(yè)合作社(公司信息)大明山村中藥材、水果基地建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣中興蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社(公司信息)中興蔬菜辦公樓及其他附屬設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣宏林林業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社(公司信息)宏林林業(yè)合作社辦公樓建設(shè)及林業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣楊林養(yǎng)殖有限公司(公司信息)岳陽(yáng)縣楊林養(yǎng)殖有限公司母豬場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣中洲鴻成水產(chǎn)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社(公司信息)鴻成水產(chǎn)辦公樓及其他附屬設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)紅之源機(jī)電設(shè)備有限公司(公司信息)紅之源機(jī)電設(shè)備有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽(yáng)縣長(zhǎng)昌裝卸運(yùn)輸有限公司(公司信息)長(zhǎng)昌裝卸運(yùn)輸有限公司辦公樓及貨運(yùn)場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 湖南中湘物流有限公司(公司信息)中湘物流貨運(yùn)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04