桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開(kāi)之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線(xiàn): 4008161360
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索


開(kāi)

【黑龍江省,綏化市】需求公示20210550綏化市第一中學(xué)_教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(實(shí)驗(yàn)室)
發(fā)布時(shí)間 2021-11-25 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話(huà) 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 招標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位/公司 立即查看
填報(bào)單位 立即查看 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 立即查看
設(shè)備詞 立即查看 招標(biāo)編號(hào) 立即查看

招投標(biāo)詳情

需求公示[2021]0550***市第一中學(xué)_教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(實(shí)驗(yàn)室)

發(fā)布時(shí)間***發(fā)布人:***市第一中學(xué)


商品信息: ***元素周期表 ***元素周期表
序號(hào) 商品名稱(chēng) 目錄名稱(chēng) 數(shù)量/單位 單價(jià)***/th> 總價(jià)***/th>
1 物理虛擬實(shí)驗(yàn)軟件 教學(xué)專(zhuān)用儀器 1/個(gè) 15000 15000
2 學(xué)生實(shí)驗(yàn)臺(tái) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 1950 64350
3 學(xué)生凳 教學(xué)專(zhuān)用儀器 198/個(gè) 78 15444
4 儀器柜 教學(xué)專(zhuān)用儀器 15/個(gè) 975 14625
5 教師試驗(yàn)臺(tái) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 3380 10140
6 教師椅 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 442 1326
7 書(shū)寫(xiě)投影器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 956.8 2870.4
8 計(jì)算器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 18.7 617.1
9 鋼制黑板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 83.2 249.6
10 打孔器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 8.7 26.1
11 直聯(lián)泵 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 332.8 998.4
12 兩用氣筒 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 31.2 93.6
13 抽氣筒 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 20.8 62.4
14 打氣筒 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 30.5 91.5
15 抽氣盤(pán) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 114.4 343.2
16 吹風(fēng)機(jī) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 41.6 124.8
17 儀器車(chē) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 416 2496
18 充磁器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 345 1035
19 生物顯微鏡 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 478.4 15787.2
20 望遠(yuǎn)鏡 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 56 168
21 酒精噴燈 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 58 174
22 注射器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 9.36 56.16
23 透明盛液筒 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 16.6 99.6
24 透明水槽 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 39.9 119.7
25 物理支架 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 145.6 873.6
26 多功能實(shí)驗(yàn)支架 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 166.4 998.4
27 升降臺(tái) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 84.2 505.2
28 三腳架 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 7.28 240.24
29 高中學(xué)生電源 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 228.8 15100.8
30 高中教學(xué)電源 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 582.4 3494.4
31 蓄電池 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 93.6 561.6
32 調(diào)壓變壓器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 374.4 1123.2
33 電池盒 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 9.9 653.4
34 感應(yīng)圈 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 284.9 854.7
35 直流高壓電源 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 665.6 1996.8
36 電子起電機(jī) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 540.8 17846.4
37 教學(xué)用鉛酸蓄電池充電器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 416 1248
38 木直尺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 14.1 465.3
39 鋼直尺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 6.6 435.6
40 鋼卷尺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 11.4 376.2
41 游標(biāo)卡尺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 62.4 2059.2
42 外徑千分尺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 62.4 2059.2
43 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 131 393
44 物理天平 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 332.8 998.4
45 學(xué)生天平 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 162.2 5352.6
46 托盤(pán)天平 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 52 156
47 電子天平 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 322.4 1934.4
48 指針式體重計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 395.2 1185.6
49 金屬鉤碼 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 31.2 2059.2
50 金屬槽碼 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 20 1320
51 機(jī)械停表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 291 19206
52 電子停表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 14 924
53 電火花計(jì)時(shí)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 132/個(gè) 79 10428
54 電磁打點(diǎn)計(jì)時(shí)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 72.8 4804.8
55 數(shù)字計(jì)時(shí)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 132/個(gè) 249.6 32947.2
56 頻閃光源 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 166.4 499.2
57 溫度計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 132/個(gè) 2.08 274.56
58 數(shù)字測(cè)溫計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 228.8 686.4
59 電子體溫計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 10.4 31.2
60 紅外人體表面溫度快速篩檢儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 187.2 561.6
61 寒暑表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 4.5 13.5
62 條形盒測(cè)力計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 18/個(gè) 4.16 74.88
63 圓盤(pán)測(cè)力計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 135.2 811.2
64 拉壓測(cè)力計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 33.2 199.2
65 雙向測(cè)力計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 24.9 149.4
66 演示數(shù)字測(cè)力計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 104 312
67 學(xué)生數(shù)字測(cè)力計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 104 6864
68 高中數(shù)字演示電表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 582.4 3494.4
69 絕緣電阻表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 208 624
70 直流電流表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 99/個(gè) 31.2 3088.8
71 直流電壓表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 31.2 2059.2
72 靈敏電流計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 31.2 2059.2
73 多用電表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 62.4 4118.4
74 交流電流表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 31.2 2059.2
75 演示電流電壓表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 312 1872
76 演示微電流電阻表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 312 936
77 教學(xué)示波器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 1206.4 3619.2
78 學(xué)生示波器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 613.6 40497.6
79 示波器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 1144 75504
80 電阻箱 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 43.6 2877.6
81 攜式直流單雙臂電橋 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 2808 8424
82 微電流放大器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 66.5 199.5
83 虛擬電子測(cè)試儀器系統(tǒng) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 603.2 1809.6
84 濕度計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 20.8 62.4
85 空盒氣壓表 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 228.8 686.4
86 露點(diǎn)測(cè)定器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 35.3 105.9
87 量角器(圓等分器) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 75/個(gè) 17.6 1320
88 慣性演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 15.6 46.8
89 摩擦計(jì) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 15.6 1029.6
90 螺旋彈簧組 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 9.7 29.1
91 帕斯卡球 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 47.8 143.4
92 摩擦力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 565.7 1697.1
93 微小形變演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 58.2 174.6
94 力的合成分解演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 270.4 811.2
95 支桿定滑輪和桌邊夾組 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 49.9 3293.4
96 高中靜力學(xué)演示教具 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 312 936
97 高中力學(xué)演示板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 328.6 985.8
98 滾擺 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 124.8 748.8
99 離***道 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 60.3 180.9
100 手搖離心轉(zhuǎn)臺(tái) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 145.6 436.8
101 電動(dòng)離心轉(zhuǎn)臺(tái) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 345.2 1035.6
102 毛錢(qián)管(牛頓管) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 156 468
103 伽利略理想斜面演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 218.4 655.2
104 運(yùn)動(dòng)合成分解演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 320.32 960.96
105 演***道小車(chē) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 120.64 361.92
106 軌道小車(chē) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 99/個(gè) 87.36 8648.64
107 演示斜面小車(chē) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 87.36 262.08
108 斜面小車(chē) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 45.76 3020.16
109 氣墊導(dǎo)軌 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 353.6 23337.6
110 小型氣源 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 249.6 16473.6
111 自由落體實(shí)驗(yàn)儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 208 13728
112 牛頓第二定律演示儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 345.2 1035.6
113 牛頓第二定律實(shí)驗(yàn)儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 162.2 10705.2
114 反沖運(yùn)動(dòng)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 93.6 280.8
115 超重失重演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 197.6 592.8
116 動(dòng)能勢(shì)能演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 320.3 960.9
117 平拋豎落儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 58.2 174.6
118 平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 141.4 9332.4
119 平拋和碰撞實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 76.9 5075.4
120 碰撞實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 29.12 1921.92
121 沖擊擺實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 131 393
122 運(yùn)動(dòng)頻閃觀(guān)測(cè)儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 6240 18720
123 二維空間-時(shí)間描跡儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 312 20592
124 向心力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 478.4 1435.2
125 向心力實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 101.92 6726.72
126 凹凸橋演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 187.2 561.6
127 演示力矩盤(pán) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 49.9 149.7
128 力矩盤(pán) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 39.5 2607
129 動(dòng)量傳遞演示器(碰撞球) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 582.4 1747.2
130 微重力實(shí)驗(yàn)裝置 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 12480 37440
131 音叉 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 33.2 199.2
132 縱波演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 145.6 436.8
133 聲速測(cè)量?jī)x 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 151.84 455.52
134 共振音叉 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 87.36 262.08
135 縱橫波演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 282.88 848.64
136 繩波演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 237.12 711.36
137 波動(dòng)彈簧 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 62.4 187.2
138 波動(dòng)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 374.4 1123.2
139 發(fā)波水槽 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 832 4992
140 彈簧振子 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 54.08 324.48
141 彈簧振子振動(dòng)圖像描繪器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 1352 4056
142 簡(jiǎn)諧振動(dòng)投影演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 291.2 873.6
143 勻速圓周運(yùn)動(dòng)投影器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 291.2 873.6
144 單擺組 教學(xué)專(zhuān)用儀器 99/個(gè) 10.8 1069.2
145 單擺振動(dòng)圖像演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 176.8 530.4
146 單擺運(yùn)動(dòng)規(guī)律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 197.6 592.8
147 受迫振動(dòng)和共振演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 208 624
148 共振演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 249.6 748.8
149 內(nèi)聚力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 53.04 318.24
150 空氣壓縮引火儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 35.36 212.16
151 雙金屬片 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 15.6 46.8
152 氣體做功內(nèi)能減少演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 66.56 199.68
153 紙盆揚(yáng)聲器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 62.4 187.2
154 油膜實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 33.28 2196.48
155 浸潤(rùn)和不浸潤(rùn)現(xiàn)象演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 31.2 93.6
156 液體表面張力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 69/個(gè) 27.04 1865.76
157 毛細(xì)現(xiàn)象演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 16 48
158 伽爾頓板(道爾頓板) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 270.4 811.2
159 氣體定律實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 15.6 1029.6
160 玻意耳定律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 104 312
161 蓋呂薩克定律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 320.32 960.96
162 氣壓模擬演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 99.84 299.52
163 飽和水汽膨脹液化演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 93.6 280.8
164 玻棒(附絲綢) 3/個(gè) 17.68 53.04
165 膠棒(附毛皮) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 17.68 53.04
166 箔片驗(yàn)電器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 31.2 187.2
167 指針驗(yàn)電器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 83.2 249.6
168 感應(yīng)起電機(jī) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 249.6 748.8
169 枕形導(dǎo)體 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 58.24 174.72
170 小燈座 教學(xué)專(zhuān)用儀器 198/個(gè) 2.5 495
171 單刀開(kāi)關(guān) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 198/個(gè) 3.12 617.76
172 滑動(dòng)變阻器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 49.92 3294.72
173 電阻定律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 33.28 99.84
174 電阻定律實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 23.92 1578.72
175 演***路實(shí)驗(yàn)板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 364 1092
176 學(xué)***路實(shí)驗(yàn)板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 143.52 9472.32
177 單刀雙擲開(kāi)關(guān) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 4.16 274.56
178 雙刀雙擲開(kāi)關(guān) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 8.32 549.12
179 焦耳定律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 665.6 1996.8
180 保險(xiǎn)絲作用演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 686.4 2059.2
181 范氏起電機(jī) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 1131.52 3394.56
182 球形導(dǎo)體 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 39.52 118.56
183 驗(yàn)電器連接桿 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 8.11 24.33
184 移電球(驗(yàn)電球) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 10.4 31.2
185 驗(yàn)電羽 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 12.48 37.44
186 驗(yàn)電幡 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 45.76 137.28
187 尖形布電器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 70.72 212.16
188 正負(fù)電荷檢驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 70.72 212.16
189 靜電實(shí)驗(yàn)箱 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 395.2 1185.6
190 金屬網(wǎng)罩 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 104 312
191 電荷間作用力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 156 468
192 電荷間作用力實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 58.24 3843.84
193 庫(kù)侖定律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 624 1872
194 電場(chǎng)線(xiàn)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 93.6 561.6
195 電勢(shì)演示儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 145.6 436.8
196 等勢(shì)線(xiàn)描繪實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 49.92 3294.72
197 平行板電容器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 66.56 199.68
198 電場(chǎng)中帶電粒子運(yùn)動(dòng)模擬演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 499.2 1497.6
199 常用電容器示教板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 39.52 118.56
200 常用電阻器示教板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 52 156
201 演示可調(diào)內(nèi)阻電池 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 41.6 249.6
202 演示電橋 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 81.12 243.36
203 條形磁鐵 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 33.28 2196.48
204 蹄形磁鐵 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 54.08 3569.28
205 磁感線(xiàn)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 52 156
206 立體磁感線(xiàn)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 145.6 436.8
207 磁感線(xiàn)演示板 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 64.48 193.44
208 電流磁場(chǎng)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 478.4 1435.2
209 菱形小磁針 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 11.44 34.32
210 翼形磁針 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 6.66 19.98
211 演示原副線(xiàn)圈 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 33.28 99.84
212 原副線(xiàn)圈 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 21.84 1441.44
213 演示電磁繼電器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 135.2 405.6
214 左右手定則演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 47.84 3157.44
215 手搖交直流發(fā)電機(jī) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 301.6 904.8
216 陰極射線(xiàn)管 教學(xué)專(zhuān)用儀器 12/個(gè) 166.4 1996.8
217 低頻信號(hào)發(fā)生器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 374.4 1123.2
218 高頻信號(hào)發(fā)生器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 322.4 967.2
219 教學(xué)信號(hào)發(fā)生器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 436.8 1310.4
220 學(xué)生信號(hào)發(fā)生器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 170.56 11256.96
221 條形強(qiáng)磁體 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 66.56 199.68
222 蹄形強(qiáng)磁體 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 54.08 162.24
223 強(qiáng)磁針 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 41.6 249.6
224 通電平行直導(dǎo)線(xiàn)相互作用演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 478.4 1435.2
225 電流天平 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 312 936
226 安培力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 332.8 998.4
227 安培力實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 62.4 4118.4
228 自感現(xiàn)象演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 374.4 1123.2
229 電磁感應(yīng)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 180.96 542.88
230 楞次定律演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 22.88 68.64
231 電磁阻尼演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 208 624
232 動(dòng)能發(fā)電手電筒 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 15.6 46.8
233 單匝線(xiàn)圈電機(jī)原理演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 265.2 795.6
234 三相電機(jī)原理演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 178.88 536.64
235 手搖三相交流發(fā)電機(jī) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 520 1560
236 三線(xiàn)電子開(kāi)關(guān) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 418.08 1254.24
237 交***路特性演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 187.2 561.6
238 可拆變壓器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 218.4 655.2
239 小型變壓器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 99/個(gè) 52 5148
240 變壓器原理說(shuō)明器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 478.4 1435.2
241 日光燈原理演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 208 624
242 洛倫茲力演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 1768 5304
243 電子束演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 1229.28 3687.84
244 陰極射線(xiàn)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 765.44 2296.32
245 ***路和傳感器應(yīng)用實(shí)驗(yàn)箱 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 156 10296
246 教學(xué)專(zhuān)用儀器 66/個(gè) 17.68 1166.88
247 低氣壓放電管組 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 364 1092
248 電諧振演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 235.04 705.12
249 赫茲實(shí)驗(yàn)演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 208 624
250 電磁振蕩演示儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 249.6 748.8
251 電磁波的發(fā)送和接收演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 544.96 1634.88
252 電磁波的干涉衍射偏振演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 2163.2 6489.6
253 密立根油滴儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 1420.64 4261.92
254 電子比荷實(shí)驗(yàn)儀 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 3016 9048
255 半導(dǎo)體致冷器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 145.6 436.8
256 整***路實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 156 468
257 光具盤(pán) 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 374.4 1123.2
258 凹面鏡 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 14.56 43.68
259 凸面鏡 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 14.56 43.68
260 玻璃磚 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 11.44 377.52
261 光具座 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 83.2 2745.6
262 三棱鏡 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 16.64 99.84
263 白光的色散與合成演示器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 3/個(gè) 58.24 174.72
264 透鏡及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 6/個(gè) 39.52 237.12
265 光的折射全反射實(shí)驗(yàn)器 教學(xué)專(zhuān)用儀器 33/個(gè) 68.64 2265.12
