桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索




【山西省,太原市】TYER-WZ-XJ-202203211太原二熱高中壓缸汽封及軸封等備件詢價(jià)采購詢價(jià)公告
發(fā)布時(shí)間 2022-03-15 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 招標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位/公司 立即查看
填報(bào)單位 立即查看 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 立即查看
設(shè)備詞 立即查看 招標(biāo)編號(hào) 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

詢價(jià)***>

一、采購單編號(hào)***p>

二、采購單名稱:TYER-WZ-XJ-***1***壓缸汽封及軸封等備件詢價(jià)***>

三、報(bào)價(jià)******

四、報(bào)價(jià)***/b>2022-06-18

五、組織形式:委托采購

六、采購執(zhí)行單位:***

七、采購執(zhí)行人:李勤勤

八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***

九、詢價(jià)***b>公開

十、報(bào)價(jià)***b>請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)***p>十一、付款方式:其他

十二、其他內(nèi)容:1.***采購服務(wù)模式要求,中選供應(yīng)商在成交后應(yīng)向采購代理機(jī)構(gòu)***,采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為中選金額***應(yīng)商可將該費(fèi)用考慮計(jì)入總價(jià)***報(bào)價(jià)***商應(yīng)在收到電商平臺(tái)通知后,在電商平臺(tái)門戶線上支付采購代理服務(wù)費(fèi),支付操作請(qǐng)供應(yīng)商在電商平臺(tái)門戶的下載中心下載并參照《供應(yīng)商注冊(cè),會(huì)員費(fèi)交費(fèi)操作手冊(cè)》進(jìn)行繳費(fèi)。采購代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票由采購代理機(jī)構(gòu)***。 2. 成交供應(yīng)商應(yīng)在合同簽訂后,登錄電子商務(wù)平臺(tái)交納平臺(tái)交易費(fèi)(費(fèi)率1.8%),***開具。 3.平臺(tái)內(nèi)容與采購文件不一致的,以采購文件為準(zhǔn)。 4.***采購督察電話:***62-3; 接聽時(shí)間:每個(gè)法定工作日的上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。 5.更多招標(biāo)采購信息,請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):***招標(biāo)信息、大唐山西采購信息推送平臺(tái)

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號(hào)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購需求單位行項(xiàng)目備注
1螺尾圓錐***|10****||GB881213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
2開槽圓柱頭***|M6****||0.1052C-903013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
3雙頭***|M20****|25CR2MOVA-***|0.1040C-90213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
4六角***|M***|35CrMoA-***|0.1200B-90213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
5雙頭***|M12****|25CR2MOVA-***|0.1040C-90513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
6六角***|M***|35CrMoA-***|0.1200B-90513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
7圓柱頭***|M8****|25CR2MOVA-***|0.1051C-90513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
8圓***|M6****||0.1510B-902個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
9***|M6****||0.1052C-9010個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
10開槽沉頭***|M8****||0.1052C-903013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
11***|||A156.06.02.11113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
12內(nèi)六角頭***|M20****||W1050.1213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
13內(nèi)六角頭***|M22****||W1050.1213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
14***|||A156.06.42.11413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
15內(nèi)六角頭***|||155.06.01.09613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
16***|M14****||W1050.4413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
17帶軸肩圓柱頭內(nèi)六角頭***|||155.06.01.08413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
18***|M20*1***||W1703.1213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
19***|M20****||W1228.2213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
20密***|08-2(極軟)|06Cr18Ni11Ti|155.06.02.06113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
21內(nèi)六角頭***|M20****||W1050.1413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
22***|M20****||W1228.2213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
23***|M20*1***||W1703.1213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
24***|M14****||W1050.4213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
25帶軸肩圓柱頭內(nèi)六角頭***|||155.06.01.08213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
26汽***|||153.06.33.16213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
27汽***|||153.06.33.18613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
28專用***|||A156.06.42.112013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
29***|NJK660-24.2/566/5***||153.06.33.32413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
30***|88*64****||A153.06.33.224個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
31硅橡***|Φ***||20千克13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
32***|M33*3*1***||W1050.220個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
33***|GH4169-***||A153.06.33.1710個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
34六角頭***|M12****||0.1030-904個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
35***|M***||0.1200-90413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
36圓***|M20****||W15144個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
37六角***|M***||W12204個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
38內(nèi)六角頭***|M27****|W40CrMoV|W1050.11013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
39***|M33*3****||W1050.1413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
40金屬纏繞***|||D152.60.22(1)+62個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
41金屬纏繞***|||D152.60.22(1)+91個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
42***||高溫紅紙板1.***|155.60.22.49113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
43***||高溫紅紙板1.***|155.60.22.47213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
44六角頭***||42CrMo|155.60.22.371513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
45***|M33*3*1***||W1130.22013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
46六角頭***|M39*3*2***|35CrMoA|0.1030B-903513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
47六角***|M39****|12CrMoV|0.1200A-903513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
48罩***|M39*3****||W1227.22013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
49雙頭***|M39*3*2***|42CrMo-***|W1041.12013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
50六角頭***|M39*3*1***|35CrMoA|0.1030B-90213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
51金屬纏繞***||304+柔性***|K156.30.41.41313%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
52雙頭***|M24*1***|2Cr12NiMo1W1V-***|W1801.3613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
53內(nèi)六角***|M24****||W1228.12613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
54雙頭***|M72*3*4***||W1801.28413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
55罩***|M72*3*1***||W1208.20413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
56***|***||W1300.4813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
57內(nèi)六角頭***|M10****||W1050.10813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
58金屬纏繞***||304+柔性***|K156.34.20.14813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
59圓***|9.5*1***||WE1501.2613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
60雙頭***|M48*3*2***||W1801.4413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
61內(nèi)六角***|M48*3****||W1228.12413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
62內(nèi)六角頭***|M20****||W1050.11513%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
63金屬纏繞***||304+柔性***|K156.30.62.26313%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
64雙頭***|M48*3*4***||W1801.4413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
65六角***|M48****||W1221.7413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
66錐螺紋內(nèi)六角頭***|M22****||W1151.1413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
67圓***|10****||W15002個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
68銷|12.7*1***||WE1501.2213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
69金屬纏繞***||304+柔性***|K156.30.60.18313%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
70***|||A156.30.60.23413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
71雙頭***|M36*3*2***||W1801.4413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
72六角***|M36****||W1221.7413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
73雙頭***|M30*3*1***||W1703.8413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
74六角***|M30****||W1221.7413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
75內(nèi)六角***|M30*3****||W1228.2813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
76雙頭***|M30*3*1***||W1703.8813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
77***|||Q5B371.336113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
78***|||Q5C371.3351個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
79***|||Q5C371.371113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
80***|||Q5C371.373113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
81***|||Q8A950.7563613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
82絕緣***|||Q8A710.13123613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
83六角頭***|M16****||***20個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
84絕***|||Q8A770.12963613%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
85***|||Q8A921.76040個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
8624碟形***|||Q8A951.1001.034013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
87***|||Q8A950.7554013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
88絕緣***|||Q8A710.13134013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
89絕***|||Q8A770.12984013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
90填***|6*6*3***||D152.34.09+276個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
91隔板***|50*40****||166.34.09.332個(gè)13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
92雙頭***|M39*3*5***||W1820.4413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
93六角***|M39****||W1220.2813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
94凹球面***|1***||K156.60.01.07G01413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
95***|***||w1300.1413%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
96***|M6****|35CrMoA|0.1051B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
97雙頭***||25Cr2MoVA|D152.02.26.18313%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
98六角頭***|M6****|35CrMoA|0.1030B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
99***||35CrMoA|151.02.17.07(1)1013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
100***|M8****|35CrMoA|0.1051B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
101***|M5****|35CrMoA|0.1052B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
102***||35CrMoA|151.02.17.07(1)1013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
103開槽圓柱頭***|M6****||0.1051C-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
104開槽圓柱頭***|M8****||0.1051C-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
105內(nèi)六角圓柱頭***|M10****||0.1050B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
106***|M12****|Q235A|0.1050C-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
107***|M8****|35CrMoA|0.1051B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
108內(nèi)六角圓柱頭***|M8****||0.1050B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
109***|M8****|35CrMoA|0.1052B-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
110***|M8****|Q235A|0.1050-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
111***|M8****|Q235A|***1013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
112***|M10****|Q235A|0.1050-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
113***|M8****|25Cr2MoVA|0.1051C-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
114***|M8****|25Cr2MoVA|0.1051C-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
115開槽圓柱頭***|M8****||0.1052-901013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
116EH系統(tǒng)O形密***|||155.73.50-1/2(2)113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
117電廠用磷酸酯抗***|ReolubeTurbofluid46SJ230Kg/桶||460千克13%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
118隔***|CN***F******||1F***2113%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
119***|WU250*100J||813%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
120密***|TL967Y-36C-0566*50****|12Cr18Ni***|SdxtR.14.006213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
121密***|TL967Y-36C-0566*50****|12Cr18Ni***|SdxtR.14.006213%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0
122六角頭***|NJK660-24.2/566/566M27****||W1030.12013%2022-04-09***省,***市,尖***區(qū)***路5號(hào)***太原第二熱電廠0

發(fā)布日期:2022-03-15

本條信息

我來糾錯(cuò)或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯(cuò),一經(jīng)核實(shí),糾錯(cuò)一個(gè)項(xiàng)目的,我們將贈(zèng)送您一個(gè)項(xiàng)目反查。

我想跟蹤該項(xiàng)目

請(qǐng)?zhí)顚懩枰櫾擁?xiàng)目的內(nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請(qǐng)?zhí)顚懩枰床轫?xiàng)目的更多相關(guān)資料

 

會(huì)員特色服務(wù)
尋找項(xiàng)目
信息定制
項(xiàng)目跟進(jìn)
業(yè)主庫
設(shè)計(jì)單位
收藏信息
華項(xiàng)永達(dá)咨詢(北京)有限公司

中項(xiàng)永達(dá)科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)

湖南中項(xiàng)網(wǎng)科技有限公司

湖南中項(xiàng)永達(dá)科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項(xiàng)智控科技(北京)有限公司

市場(chǎng)合作:18511848676

中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)

中項(xiàng)網(wǎng)小程序

中項(xiàng)網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項(xiàng)網(wǎng)   京ICP證120656號(hào)   京ICP備10019002號(hào)-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號(hào)