桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開(kāi)之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁(yè) 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索


開(kāi)

【浙江,寧波市】關(guān)于鄞州區(qū)2022年度最美上學(xué)路綜合改造工程(施工)的開(kāi)標(biāo)記錄
發(fā)布時(shí)間 2022-06-30 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開(kāi)放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

關(guān)于***區(qū)***度最美***路綜合改造工程(施工)的開(kāi)標(biāo)記錄

開(kāi)標(biāo)時(shí)間:***信息來(lái)源:

開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)公共資源交易中心
開(kāi)標(biāo)時(shí)間***
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容

***區(qū)***度最美***路綜合改造工程(施工)(***區(qū)***度最美***路綜合改造工程(施工))開(kāi)標(biāo)記錄表

開(kāi)標(biāo)時(shí)間:***

(一)唱標(biāo)記錄

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 密封情況 投***元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)***> 工期(日歷天) 質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
1 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王永星
2 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 許豐權(quán)
3 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 盧桃風(fēng)
4 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王劍
5 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葉浩然
6 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉春梅
7 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 林森
8 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 呂天安
9 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 康曉瑞
10 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 錢燕淇
11 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈宏旭
12 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 呂羨姣
13 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳文慶
14 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李紅芬
15 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 毛寅迪
16 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王家鵬
17 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙全成
18 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張衛(wèi)
19 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李小奇
20 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王天一
21 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 倪文穎
22 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蔣本明
23 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉君盾
24 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格
25 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 金靈峰
26 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 羅苗苗
27 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 方宏彪
28 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐軍軍
29 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 楊潔
30 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 麻麗亞
31 *** 70000 ***.00 計(jì)劃工期:75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 賴發(fā)達(dá)
32 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 方聞聞
33 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 顧國(guó)榮
34 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 申屠嘉豪
35 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉謙
36 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄭士懿
37 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 郭明明
38 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳茉莉
39 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 尚勇強(qiáng)
40 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 戴紅顏
41 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳偉銓
42 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 黃薛穎
43 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 康文靜
44 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐圓紅
45 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳罡
46 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 曾武勝
47 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 魯建林
48 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈澤民
49 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳凱
50 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張泮
51 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃 工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄭賽娜
52 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鐘凱
53 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 馮均成
54 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡慧豐
55 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 黃同林
56 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葉金燕
57 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳軒
58 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳立波
59 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 章力
60 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳佳柯
61 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 符麗娜
62 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 魯先文
63 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 丁少鋒
64 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王曉曉
65 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 岑友安
66 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐巧蓮
67 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄒煥煥
68 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐盛潔
69 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 羅燕燕
70 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周磊杰
71 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 馬雯琛
72 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 虞洪波
73 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何學(xué)明
74 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳良
75 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張衛(wèi)安
76 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 秦海潮
77 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 馮晉寧
78 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張鐘苗
79 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳世達(dá)
80 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周松
81 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 金意
82 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 馬海麗
83 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葉維
84 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉傳彪
85 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 許科軍
86 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 戴鴻祥
87 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙聳
88 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李節(jié)
89 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡杰
90 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格、安全達(dá)到合格 胡中棟
91 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 韋煒
92 *** 70000 ***.00 75 日歷天。 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 王旭藝
93 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙賽男
94 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 章三芬
95 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張先達(dá)
96 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張成軍
97 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張澤民
98 *** 70000 ***.00 75 日歷天。 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 翁科偉
99 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蔣仲大
100 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄭嘉懿
101 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張自力
102 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄧華超
103 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 樂(lè)盈
104 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉健
105 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 阮迪紅
106 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳寧
107 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄭麗
108 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 嚴(yán)麗
109 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李杰
110 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 潘建鋒
111 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何錫波
112 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳戀
113 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐建科
114 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 華永
115 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳秦營(yíng)
116 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 姚松佳
117 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳祝兵
118 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張海英
119 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王斌鋒
120 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 高潔
121 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 孫聰瑩
122 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 舒醒
123 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡建
124 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張露蕓
125 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周家棟
126 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陸晨
127 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 黃志娟
128 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳敏巧
129 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王軍
130 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 宋余飛
131 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何樹(shù)青
132 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 華正艷
133 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 黃紅剛
134 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 屠嘉輝
135 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈荷平
136 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 石盛贊
137 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何伶斌
138 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王澤旭
139 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 盛錦霞
140 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蘇亭亭
141 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 石鋒
142 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 朱少芳
143 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 儲(chǔ)溢江
144 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳貴寧
145 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何文兵
146 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蔡江旭
147 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王兒
148 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 林秋波
149 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 毛路聰
150 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周家勇
151 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐高杰
152 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 楊宇
153 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張影
154 *** 70000 ***.00 計(jì)劃工期:***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王錫芳
155 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 倪嘉燁
156 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王力浩
157 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙世宏
158 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 金貞
159 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李倫
160 *** 70000 ***.00 75 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞松年
161 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張旭
162 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳萍萍
163 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 郭平劍
164 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何辰鋒
165 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 高嘉慧
166 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳高進(jìn)
167 *** 70000 ***.00 ***日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期) 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 金永標(biāo)
168 *** 70000 ***.00 75 日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 程浩
169 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王豪杰
170 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張永全
171 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 婁磊
172 *** 70000 ***.00 ***日歷天 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張美飛
