桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開(kāi)之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索


開(kāi)

【浙江,臺(tái)州市】溫嶺東部北片污水處理廠提標(biāo)和擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
發(fā)布時(shí)間 2022-11-29 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

招投標(biāo)詳情

溫嶺東部北片污水處理廠提標(biāo)和擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄

信息發(fā)布時(shí)間:***【字號(hào)


<span id="litPosition">信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
溫嶺東部北片污水處理廠提標(biāo)和擴(kuò)建項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
***7389
招標(biāo)人:
名稱:***
地址:***
聯(lián)系人:***
電話:***3908
代理機(jī)構(gòu):
名稱:***
地址:***市人***路47號(hào)
聯(lián)系人:***
電話:***966
標(biāo)段(包)名稱:
溫嶺東部北片污水處理廠提標(biāo)和擴(kuò)建項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào)***d colspan="2">
A***01
其他開(kāi)標(biāo)內(nèi)容:

項(xiàng)目名稱:溫嶺東部北片污水處理廠提標(biāo)和擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào)***標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容:詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022/11/29 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)


編號(hào)***#eeeeee">標(biāo)段編號(hào)***#eeeeee">單位*** 投標(biāo)報(bào)價(jià)***/td> 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 水發(fā)(北京)******7.0000 安晶晶540
2 1 ******3.0000 黃波540
3 1 ******3.0000 廖奇540
4 1 ******4.0000 段繼承5***日歷天
5 1 ******3.0000 代玉培540
6 1 ******5.0000 劉健540
7 1 ******6.0000 浮光鵬540
8 1 ******9.0000 賀巧鴿540
9 1 ******0.0000 尹金威540
10 1 ******8.0000 介景峰540
11 1 ******7.0000 張亞沖540
12 1 ******7.0000 盧太林540
13 1 ******2.0000 王震540
14 1 ******2.0000 周禮枝540
15 1 ******1.0000 周才躍540
16 1 ******8.0000 章永武540
17 1 ******6.0000 李發(fā)強(qiáng)540
18 1 ******4.0000 蔡智星540
19 1 ******6.0000 施恩榮540
20 1 ******2.0000 趙文娟540
21 1 ******9.0000 周?chē)?guó)祥540
22 1 ******4.0000 王春玲540
23 1 ******3.0000 關(guān)志健540
24 1 ******9.0000 徐羅濤540
25 1 ******6.0000 張弘揚(yáng)540
26 1 ******9.0000 張政540
27 1 ******5.0000 徐麗玲5***日歷天
28 1 ******1.0000 孫亮540
29 1 ******2.0000 戴銀河540
30 1 ******3.0000 王遠(yuǎn)540
31 1 ******8.0000 楊俊興5***日歷天
32 1 ******9.0000 王慶榮540天
33 1 ******5.0000 陳國(guó)興540
34 1 ******5.0000 王航飛540
35 1 ******2.0000 成衛(wèi)萍540
36 1 ******2.0000 李淑平5***日歷天
37 1 ******8.0000 郭東杰540
38 1 ******5.0000 江智輝540
39 1 ******7.0000 戴成540
40 1 ******8.0000 孫立斌540
41 1 ******7.0000 靳凱朝540
42 1 ******4.0000 魏德榮540
43 1 ******4.0000 楊昕5***日歷天
44 1 ******0.0000 葉秀珠540
45 1 ******3.0000 程靜輝5***日歷天
46 1 ******3.0000 萬(wàn)冠秋540
47 1 ******1.0000 李移山540
48 1 ******4.0000 高迎軍540
49 1 ******4.0000 鄭云540
50 1 ******4.0000 葉鑫國(guó)540
51 1 ******7.0000 夏敏540
52 1 ******5.0000 曾輝符合招標(biāo)文件***
53 1 ******0.0000 干家驤540
54 1 ******4.0000 焦松青5***日歷天
55 1 ******4.0000 藍(lán)云峰5***日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
56 1 ******0.0000 白鶴翔540
57 1 ******6.0000 張志飛540天
58 1 ******0.0000 喬利強(qiáng)540
59 1 ******6.0000 陳鵬曌5***日歷天
60 1 ******6.0000 侯長(zhǎng)江540
61 1 ******0.0000 費(fèi)永強(qiáng)540
62 1 ******6.0000 楊孟君540
63 1 ******0.0000 李樹(shù)兵540 日歷天
64 1 ******1.0000 韋文龍540
65 1 ******5.0000 馬佳力540
66 1 ******2.0000 胡文婧 540
67 1 ******1.0000 王天翔540
68 1 ******5.0000 戶三林540
69 1 ******5.0000 盛玉美540
70 1 ******5.0000 禹玉強(qiáng)540
71 1 ******3.0000 項(xiàng)國(guó)權(quán)540
72 1 ******0.0000 安敬敬540 日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
73 1 ******1.0000 呂侃540
74 1 ******1.0000 劉波540
75 1 ******7.0000 王學(xué)青540
76 1 ******9.0000 李俊林540
77 1 ******9.0000 唐小紅5***日歷天
78 1 ******3.0000 宋國(guó)民540
79 1 ******3.0000 鄭俊杰540
80 1 ******9.0000 鮑加文450
81 1 ******1.0000 楊波540 日歷天
82 1 ******5.0000 吳灼海540
83 1 ******7.0000 熊寒超540
84 1 ******3.0000 馬海方540
85 1 ******2.0000 蒲亞威540
86 1 ******2.0000 李力540
87 1 ******3.0000 閔龍盼540
88 1 ******6.0000 唐世鳳540
89 1 ******0.0000 張盼540
90 1 ******3.0000 朱建立540
91 1 ******4.0000 吳仲兵540
92 1 ******1.0000 唐銘擁540
93 1 ******3.0000 李剛540
94 1 ******4.0000 熊鷹540
95 1 ******3.0000 何苗苗540
96 1 ******2.0000 侯少楠540
97 1 ******0.0000 肖振勇540
98 1 ******3.0000 劉曉東540
99 1 ******5.0000 何瑞強(qiáng)540
100 1 ******8.0000 肖玉勝540
101 1 ******7.0000 朱凱旋540
102 1 ******3.0000 李慶明540
103 1 ******1.0000 周磊540
104 1 ******7.0000 王敏5***日歷天
105 1 ******0.0000 徐瑤540
106 1 ******4.0000 葉鵬540
107 1 ******6.0000 秦興周540
108 1 ******9.0000 黃有軍540
109 1 ******2.0000 陳金彪540
110 1 ******0.0000 鄧希慶540
111 1 ******8.0000 廖勇540
112 1 ******8.0000 白光隆5***日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
113 1 ******1.0000 鄭明寬5***日歷天
114 1 ******2.0000 李小兵540
115 1 ******2.0000 魏威龍540
116 1 ******8.0000 張榮波5***日歷天
117 1 ******1.0000 石興旺540
118 1 ******4.0000 李殿友5***日歷天
119 1 ******2.0000 朱俊鋒5***日歷天
120 1 ******9.0000 潘小平5***日歷天
121 1 ******4.0000 郭廷琴540
122 1 ******8.0000 袁冬540
123 1 ******5.0000 廖光錦540
124 1 ******8.0000 陶治奎540
125 1 ******5.0000 宦松平540
126 1 ******0.0000 韓飛540天
127 1 ******5.0000 蔡娜萍5***日歷天
128 1 ******5.0000 楊小兵540
129 1 ******8.0000 徐婧540
130 1 ******5.0000 曲雁申540
131 1 ******2.0000 董啟冬5***日歷天
132 1 ******1.0000 史國(guó)杰540
133 1 ******4.0000 呂慶龍540
134 1 ******7.0000 要靜540
135 1 ******9.0000 劉珂5***日歷天
136 1 ******0.0000 周鑫540
137 1 ******6.0000 王山旺540
138 1 ******8.0000 劉東學(xué)540
139 1 ******1.0000 方甲珂540
140 1 ******1.0000 譚家坤5***日歷天
141 1 ******2.0000 官挺5***日歷天
142 1 ******2.0000 彭宏廣540
143 1 ******5.0000 駱鵬程540
144 1 ******2.0000 張力450
145 1 ******4.0000 葉添益540
146 1 ******1.0000 曾冬540
147 1 ******3.0000 鄧逍鋒540
148 1 ******5.0000 荀洪亮540
149 1 ******8.0000 于光祥5***日歷天
150 1 ******5.0000 袁莉540
151 1 ******3.0000 曲磊540
152 1 ******7.0000 馬濤540
153 1 ******7.0000 趙治超540
154 1 ******2.0000 孫亞晨540
155 1 ******5.0000 高威540
156 1 ******9.0000 王尋5***日歷天
157 1 ******0.0000 毛棟棟540
158 1 ******1.0000 唐才平5***日歷天
159 1 ******8.0000 劉永寧540
160 1 ******6.0000 莫魯540
161 1 ******2.0000 黃婷5***日歷天
162 1 ******2.0000 李紅江540
163 1 ******4.0000 胡東霞540
164 1 ******1.0000 黃單萍540
165 1 ******5.0000 楊玉蘭5***日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
166 1 ******9.0000 張雪勇5***日歷天
167 1 ******8.0000 陳奕潔540
168 1 ******8.0000 邢俊540
169 1 ******7.0000 丁瑞540
170 1 ******3.0000 顏梁希540
171 1 ******2.0000 汪盼540
172 1 ******1.0000 葉云仙5***日歷天
173 1 ******3.0000 高文娟540
174 1 ******3.0000 岳朝陽(yáng)540
175 1 ******6.0000 黃平540
176 1 ******6.0000 金梅珍540

開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
***
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
開(kāi)標(biāo)廳一
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
***市公管委
電話:
***
信息來(lái)源:
***市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2022-11-29
已是中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員請(qǐng) 登錄 查看
不是中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員請(qǐng) 免費(fèi)注冊(cè) 獲取

本條信息

我來(lái)糾錯(cuò)或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯(cuò),一經(jīng)核實(shí),糾錯(cuò)一個(gè)項(xiàng)目的,我們將贈(zèng)送您一個(gè)項(xiàng)目反查。

我想跟蹤該項(xiàng)目

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您需要跟蹤該項(xiàng)目的內(nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您需要反查項(xiàng)目的更多相關(guān)資料

 

會(huì)員特色服務(wù)

  • 尋找項(xiàng)目
  • 信息定制
  • 項(xiàng)目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫(kù)
  • 設(shè)計(jì)單位
  • 收藏信息

項(xiàng)目日歷

更多...
華項(xiàng)永達(dá)咨詢(北京)有限公司

中項(xiàng)永達(dá)科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)

湖南中項(xiàng)網(wǎng)科技有限公司

湖南中項(xiàng)永達(dá)科技有限公司

地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項(xiàng)智控科技(北京)有限公司

市場(chǎng)合作:18511848676

中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)

中項(xiàng)網(wǎng)小程序

中項(xiàng)網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項(xiàng)網(wǎng)   京ICP證120656號(hào)   京ICP備10019002號(hào)-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號(hào)