桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關注!您離開之前... 關注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【江蘇,鹽城市】鹽南高新區(qū)污水處理廠項目EPC工程總承包(一期)中標候選人公示的中標通知
發(fā)布時間 2024-06-24 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 設備詞 立即查看
中標機構/單位 立即查看 中標人名稱 立即查看
中標金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標公告詳情

鹽南***區(qū)污水處理廠項目EPC工程總承包(一期)中標候選人公示 信息發(fā)布時間:***

鹽南***區(qū)污水處理廠項目EPC工程總承包(一期)評標結果公示(二次公示)

(標段編號***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件***,***的鹽南***區(qū)污水處理廠項目EPC工程總承包(一期)的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況 (排名不分先后)

序號 中標候選人名稱 投標總報價***th> 質量 工期/交貨期
1 ***;*** ***4.00 合格 455
2 ***;*** ***8.00 合格 455
3 ***;*** ***7.61 合格 455
4 ***;*** ***4.00 1、設計質量標準:合格,2、采購質量標準:合格,3、施工質量標準:合格 455

2、中標候選人按照招標文件***

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱******
1 ***;*** 范翊 注冊公用設備工程師CS***4
2 ***;*** 陳立錦 中華人民共和國一級建造師***
3 ***;*** 陳曦 中華人民共和國一級建造師執(zhí)業(yè)資格***
4 ***;*** 李雙強 注冊公用設備工程師(給水排水)CS***3

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件***
1 ***;*** ***市布吉水質凈化廠三期工程設計采購施工總承包(EPC) 響應
2 ***;*** 吳淞江流域綜合整治一期工程EPC工程總承包 響應
3 ***;*** 洋湖再生水廠(三期)工程設計、采購、施工總承包 響應
4 ***;*** ***市北盤江流域水環(huán)境綜合整治PPP項目 響應

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位*** 廢標原因
1 ***;*** 業(yè)績中竣工驗收證明體現(xiàn)工程造價***
2 ***;*** 業(yè)績沒有造價***標。
3 ***;*** 項目負責人承諾函項目負責人上下不一致。
4 ***;*** 復議后,查實確受到過行政處罰。
5 ***;*** 復議后,查實確受到過行政處罰。
6 ***;*** 復議后,查實確受到過行政處罰。

三、報價***> 無

四、所有投標人技術標評分情況

序號 單位*** 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7 評委8 評委9
1 ***;*** 9.06 9.38 9.56 8.8 9.18 8.97 8.64 8.67 9.14
2 ***;*** 8.74 9.37 9.22 8.52 9.46 9.12 9.33 8.89 9.49
3 ***;*** 9.2 8.63 8.94 9.13 9.65 8.29 8.95 9.09 8.72
4 ***;*** 8.72 9.05 9.63 8.38 9.12 8.8 8.99 8.65 8.91
5 ***;*** 8.87 8.23 8.48 9.2 8.26 8.45 9.06 9.25 9.53
6 ***;*** 8.47 8.71 8.84 9.46 8.51 9.49 9.49 8.85 10.14
7 *** 8.6 8.65 9.43 9.29 9.0 9.15 8.85 8.98 9.26
8 ***;*** 10.26 8.91 9.0 9.34 8.69 9.87 9.61 9.89 9.86
9 ***;*** 10.51 8.96 8.44 9.62 9.12 9.38 8.75 8.82 9.15
10 *** 8.51 8.68 9.54 9.41 8.27 9.27 8.1 8.57 8.18
11 ***;*** 9.24 8.71 8.6 8.1 8.26 9.4 9.54 8.53 8.25
12 ***;*** 9.37 8.9 9.83 8.76 8.99 9.39 9.55 9.54 8.91
13 ***;*** 8.52 9.11 9.16 9.59 8.96 8.65 8.68 8.67 9.0
14 ***;*** 8.21 9.05 8.62 9.61 8.57 8.16 9.56 8.19 8.28
15 *** 8.08 8.18 8.96 9.72 8.37 8.2 8.55 9.44 8.64
16 ***;*** 9.11 9.05 8.87 8.58 9.49 8.73 9.44 8.71 9.37
17 ***;*** 8.62 8.74 9.14 8.37 9.13 9.58 8.68 8.79 8.82
18 ***;*** 9.38 8.68 8.59 8.71 9.49 8.82 8.5 8.22 9.03
19 ***;*** 9.01 9.34 9.34 8.83 8.55 9.74 8.62 8.58 8.4
20 ***;*** 8.86 9.48 8.79 9.18 9.46 8.49 8.94 9.14 9.06
21 ***;*** 8.86 8.63 9.46 8.57 9.65 8.73 9.05 8.5 9.07
22 ***;*** 9.43 9.49 8.74 9.23 8.71 8.8 8.36 8.52 8.42
23 ***;*** 9.12 8.63 8.42 8.85 8.98 9.54 8.29 8.73 9.51
24 ***;*** 9.33 9.0 8.83 9.09 8.39 9.7 9.09 9.11 8.62
25 ***;*** 8.65 9.42 9.45 9.01 8.59 9.1 8.92 9.37 9.54
26 ***;*** 9.63 8.76 8.8 8.67 9.1 8.86 9.29 8.91 9.07
27 ***;*** 9.53 8.56 8.99 8.92 8.73 8.7 8.81 9.52 8.73
28 ***;*** 8.12 9.56 8.74 8.7 8.53 9.8 8.42 9.06 8.29
29 ***;*** 8.8 8.61 9.42 8.22 8.81 8.58 9.35 8.94 9.17
30 ***市政工程設計研究總院(集團)***;*** 9.7 8.4 8.27 8.15 8.34 9.21 8.69 8.4 10.43
31 ***;*** 9.38 8.38 8.71 8.53 8.82 9.28 9.04 10.4 8.8
32 ***;*** 9.3 9.45 8.8 9.17 9.1 8.88 8.69 8.55 8.85
33 ***;同濟大學建筑設計研究院(集團)*** 9.63 9.33 8.82 9.02 8.46 8.59 8.66 9.39 9.39
34 ***;*** 9.26 9.24 9.26 8.82 8.42 8.87 8.77 9.24 9.55
35 *** 9.05 8.42 9.04 9.45 8.95 9.44 9.12 8.59 9.3
36 ***市城市建設設計研究總院(集團)***;*** 8.74 9.27 9.63 9.52 9.14 9.03 8.77 9.04 9.11
37 ***;*** 9.57 8.91 9.32 9.35 8.45 8.94 9.84 8.66 8.46
38 ***;*** 9.06 9.5 9.85 9.06 9.06 9.47 8.48 9.59 8.52
39 ***;*** 10.01 9.4 9.17 8.58 9.31 9.42 8.45 9.9 9.06
40 ***;*** 8.95 8.8 9.19 9.25 9.47 9.34 8.43 9.16 8.48
41 ***;*** 8.51 9.13 9.54 9.47 8.99 8.98 8.96 9.35 9.88
42 ***;*** 8.32 8.39 8.85 8.42 8.6 9.6 9.57 8.67 8.99

五、所有投標人得分情況

序號 單位*** 投標報價***th> 不良記錄評審 不規(guī)范標書檢查扣分 報價***h> 項目管理機構*** 項目管理組織方案評審 合計
1 *** ***2.50 0 0 84.112 2 9.07 95.182
2 ***市政工程設計研究總院(集團)***;*** ***9.00 0 0 86.164 2 8.72 96.884
3 ***;*** ***4.00 0 0 86.321 2 9.05 97.371
4 ***;同濟大學建筑設計研究院(集團)*** ***8.88 0 0 84.127 2 9.03 95.157
5 ***;*** ***7.90 0 0 83.942 2 9.13 95.072
6 ***;*** ***2.00 0 0 84.997 2 9.03 96.027
7 ***;*** ***0.00 0 0 84.484 2 8.85 95.334
8 ***;*** ***8.33 0 0 86.34 2 9.11 97.45
9 ***;*** ***6.86 0 0 85.369 2 8.97 96.339
10 ***;*** ***3.54 0 0 84.786 2 9.03 95.816
11 ***;*** ***6.00 0 0 84.918 2 9.01 95.928
12 ***;*** ***8.00 0 0 85.835 2 8.95 96.785
13 ***;*** ***0.00 0 0 85.238 1.6 9.18 96.018
14 ***;*** ***8.00 0 0 86.555 2 8.78 97.335
15 ***;*** ***3.11 0 0 85.732 2 8.71 96.442
16 ***;*** ***4.00 0 0 86.586 2 8.9 97.486
17 ***;*** ***8.00 0 0 86.412 2 8.94 97.352
18 ***;*** ***2.00 0 0 78.913 2 9.04 89.953
19 ***;*** ***7.30 0 0 81.644 2 9.26 92.904
20 ***;*** ***9.97 0 0 86.707 2 9.07 97.777
21 ***;*** ***8.42 0 0 83.946 2 9.02 94.966
22 ***;*** ***7.00 0 0 83.295 2 8.91 94.205
23 ***;*** ***4.00 0 0 83.401 2 8.89 94.291
24 ***;*** ***6.00 0 0 83.651 2 8.89 94.541
25 ***;*** ***5.17 0 0 83.34 2 9.24 94.58
26 ***;*** ***4.00 0 0 86.867 2 8.76 97.627
27 ***;*** ***4.00 0 0 85.457 2 9.06 96.517
28 ***;*** ***0.67 0 0 82.96 2 8.8 93.76
29 ***;*** ***2.92 0 0 85.36 2 8.82 96.18
30 ***;*** ***5.00 0 0 79.331 2 8.97 90.301
31 ***市城市建設設計研究總院(集團)***;*** ***2.00 0 0 85.618 2 9.13 96.748
32 *** ***2.00 0 0 84.904 2 9.03 95.934
33 ***;*** ***9.60 0 0 83.589 2 8.91 94.499
34 ***;*** ***7.61 0 0 86.687 2 9.16 97.847
35 ***;*** ***4.66 0 0 82.7 2 8.64 93.34
36 ***;*** ***9.29 0 0 83.546 2 8.89 94.436
37 ***;*** ***0.96 0 0 72.881 2 8.84 83.721
38 ***;*** ***5.00 0 0 86.121 2 9.2 97.321
39 ***;*** ***5.55 0 0 85.875 2 8.89 96.765
40 ***;*** ***3.41 0 0 85.111 2 9.5 96.611
41 *** ***9.00 0 0 84.26 2 8.62 94.88
42 *** ***6.00 0 0 83.93 2 8.7 94.63

六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

七、備注

本評標結果公示期:******月***日******月***日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http***2:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件***。

招標人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish

會員特色服務

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設計單位
  • 收藏信息

地區(qū)導航

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關注微信

掃碼關注中項網(wǎng)服務號