桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索




【江蘇,鹽城市】鐘莊街道鐘南村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示的中標(biāo)通知書
發(fā)布時(shí)間 2024-08-15 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)公告詳情

***街道鐘南村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 信息發(fā)布時(shí)間:***【我要】 【】

***街道鐘南村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào)***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件***,建湖縣人民政府***街道辦事處的***街道鐘南村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)***th> 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))*** ***.69 合格 70

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件***

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱******
1 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))*** 楊婷婷 二建 蘇 ***443

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件***
1 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))*** ******區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)***鎮(zhèn)鎮(zhèn)煙***區(qū)施工 竣工 2022.1.9 626.449萬 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位*** 廢標(biāo)原因
1 *** 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。
2 *** 未按招標(biāo)文件***。
3 *** 未按招標(biāo)文件***。
4 *** 未按招標(biāo)文件***。
5 *** 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。
6 *** 未提供有效的安全生產(chǎn)許可證。
7 *** 未按招標(biāo)文件***。
8 *** 投標(biāo)人的企業(yè)法定代表人擔(dān)任項(xiàng)目部成員。
9 *** 未按招標(biāo)文件***。
10 *** 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。
11 *** 未按招標(biāo)文件***。
12 *** 未提供有效的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。
13 *** 未按招標(biāo)文件***。
14 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供有效的安全生產(chǎn)考核合格證(B證)。

三、報(bào)價(jià)***> 無

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位*** 投標(biāo)報(bào)價(jià)***th> 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 業(yè)績?cè)u(píng)審 報(bào)價(jià)***h> 合計(jì)
1 *** ***.01 0 1 98.53 99.53
2 *** ***.64 0 1 98.56 99.56
3 *** ***.71 0 1 98.93 99.93
4 *** ***.20 0 1 98.1 99.1
5 *** ***.20 0 1 97.07 98.07
6 *** ***.55 0 0 97.38 97.38
7 *** ***.25 0 1 95.69 96.69
8 *** ***.66 0 1 98.36 99.36
9 *** ***.53 0 1 98.03 99.03
10 *** ***.00 0 1 98.02 99.02
11 *** ***.00 0 1 97.34 98.34
12 *** ***.27 0 1 97.57 98.57
13 *** ***.68 0 0 98.03 98.03
14 *** ***.00 0 1 98.91 99.91
15 *** ***.80 0 1 97.2 98.2
16 *** ***.30 0 0 96.55 96.55
17 *** ***.00 0 1 95.13 96.13
18 *** ***.05 0 1 97.58 98.58
19 *** ***.05 0 1 98.32 99.32
20 *** ***.33 0 1 94.73 95.73
21 *** ***.21 0 1 96.36 97.36
22 *** ***.40 0 1 97.99 98.99
23 *** ***.19 0 1 98.23 99.23
24 *** ***.02 0 1 89.85 90.85
25 *** ***.73 0 1 98.3 99.3
26 *** ***.02 0 1 97.75 98.75
27 *** ***.88 0 1 97.76 98.76
28 *** ***.00 0 1 96.26 97.26
29 *** ***.00 0 1 97.19 98.19
30 *** ***.70 0 1 95.34 96.34
31 *** ***.20 0 1 97.97 98.97
32 *** ***.11 0 0 97.57 97.57
33 中際遠(yuǎn)宏(福建)*** ***.00 0 0 95.84 95.84
34 *** ***.18 0 1 97.82 98.82
35 *** ***.18 0 1 98.45 99.45
36 *** ***.13 0 1 98.86 99.86
37 *** ***.15 0 1 98.72 99.72
38 *** ***.67 0 0 97.64 97.64
39 *** ***.60 0 1 98.26 99.26
40 *** ***.21 0 1 96.67 97.67
41 *** ***.17 0 1 94.99 95.99
42 *** ***.18 0 1 94.94 95.94
43 *** ***.45 0 1 97.58 98.58
44 *** ***.02 0 1 96.93 97.93
45 *** ***.94 0 1 98.14 99.14
46 *** ***.08 0 1 98.29 99.29
47 *** ***.10 0 1 97.8 98.8
48 *** ***.99 0 1 98.81 99.81
49 *** ***.06 0 0 98.83 98.83
50 *** ***.06 0 1 98.41 99.41
51 *** ***.37 0 1 98.02 99.02
52 *** ***.00 0 1 98.56 99.56
53 *** ***.49 0 1 98.37 99.37
54 *** ***.36 0 1 97.61 98.61
55 *** ***.54 0 1 95.48 96.48
56 *** ***.00 0 1 97.84 98.84
57 *** ***.98 0 1 98.27 99.27
58 *** ***.08 0 0 96.6 96.6
59 *** ***.61 0 1 98.38 99.38
60 *** ***.00 0 1 97.95 98.95
61 *** ***.86 0 1 97.27 98.27
62 *** ***.93 0 1 98.81 99.81
63 *** ***.49 0 1 94.64 95.64
64 *** ***.53 0 1 96.71 97.71
65 *** ***.83 0 1 97.01 98.01
66 *** ***.22 0 1 97.24 98.24
67 *** ***.90 0 1 98.69 99.69
68 *** ***.00 0 1 97.67 98.67
69 *** ***.75 0 0 98.87 98.87
70 *** ***.29 0 1 95.98 96.98
71 *** ***.02 0 1 98.29 99.29
72 *** ***.00 0 1 90.76 91.76
73 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))*** ***.69 0 1 98.93 99.93
74 *** ***.78 0 0 98.96 98.96
75 *** ***.25 0 1 95.35 96.35
76 *** ***.04 0 1 94.69 95.69
77 *** ***.99 0 1 98.44 99.44
78 *** ***.00 0 1 97.51 98.51
79 *** ***.67 0 1 97.38 98.38
80 *** ***.15 0 1 97.9 98.9
81 *** ***.39 0 1 92.57 93.57
82 *** ***.94 0 1 96.64 97.64
83 *** ***.18 0 0 98.87 98.87
84 *** ***.58 0 1 98.48 99.48
85 *** ***.33 0 1 90.37 91.37
86 *** ***.88 0 1 97.11 98.11
87 *** ***.02 0 1 98.6 99.6
88 *** ***.98 0 0 97.15 97.15
89 *** ***.97 0 1 97.61 98.61
90 *** ***.14 0 1 96.98 97.98
91 *** ***.00 0 1 95.91 96.91
92 *** ***.47 0 0 97.83 97.83
93 *** ***.00 0 0 97.16 97.16
94 *** ***.95 0 1 98.71 99.71
95 *** ***.00 0 0 98.17 98.17
96 *** ***.77 0 1 97.99 98.99
97 *** ***.93 0 1 96.45 97.45
98 *** ***.45 0 1 98.39 99.39
99 *** ***.06 0 1 97.8 98.8
100 *** ***.95 0 1 97.17 98.17
101 *** ***.01 0 1 98.32 99.32
102 *** ***.09 0 1 97.72 98.72
103 *** ***.24 0 1 96.08 97.08
104 *** ***.68 0 1 95.13 96.13
105 *** ***.00 0 0 97.93 97.93
106 *** ***.36 0 1 97 98
107 *** ***.10 0 1 98.15 99.15
108 *** ***.91 0 1 96.38 97.38
109 *** ***.06 0 1 98.14 99.14
110 *** ***.79 0 1 97.4 98.4
111 *** ***.33 0 1 94.45 95.45
112 *** ***.33 0 1 97.01 98.01
113 *** ***.04 0 1 97.38 98.38
114 *** ***.00 0 1 97.75 98.75
115 *** ***.88 0 1 98.42 99.42
116 *** ***.50 0 1 94.69 95.69
117 *** ***.59 0 1 98.21 99.21
118 *** ***.45 0 1 97.94 98.94
119 *** ***.98 0 1 98.09 99.09
120 *** ***.88 0 1 98.57 99.57
121 *** ***.82 0 1 98.23 99.23
122 *** ***.37 0 1 96.48 97.48
123 *** ***.18 0 1 98.21 99.21
124 *** ***.13 0 1 98.51 99.51
125 *** ***.03 0 1 95.5 96.5
126 *** ***.00 0 1 92.56 93.56
127 *** ***.54 0 1 98.17 99.17
128 *** ***.59 0 1 97.14 98.14
129 *** ***.00 0 1 98.02 99.02
130 *** ***.01 0 1 97.19 98.19
131 *** ***.89 0 1 98.24 99.24
132 *** ***.58 0 0 98.53 98.53
133 *** ***.13 0 0 98.21 98.21
134 *** ***.79 0 1 94.72 95.72
135 *** ***.40 0 1 98.89 99.89
136 *** ***.26 0 1 97.85 98.85
137 *** ***.71 0 1 97.76 98.76
138 *** ***.00 0 1 97.28 98.28
139 *** ***.42 0 0 97.63 97.63
140 *** ***.05 0 1 97.28 98.28
141 *** ***.79 0 1 96.99 97.99
142 *** ***.62 0 1 98.29 99.29
143 *** ***.94 0 1 95.21 96.21
144 *** ***.32 0 1 96.89 97.89
145 *** ***.67 0 1 91.04 92.04
146 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))*** ***.05 0 1 95.11 96.11
147 *** ***.25 0 0 98.89 98.89
148 *** ***.60 0 1 97.76 98.76
149 *** ***.00 0 1 98.09 99.09
150 *** ***.37 0 1 98.72 99.72
151 *** ***.00 0 1 98.39 99.39
152 *** ***.32 0 1 97.37 98.37
153 *** ***.22 0 1 98.69 99.69
154 *** ***.02 0 1 94.04 95.04
155 *** ***.50 0 1 94.97 95.97
156 *** ***.23 0 1 98.03 99.03
157 *** ***.32 0 1 98.33 99.33
158 *** ***.02 0 1 95.62 96.62
159 *** ***.33 0 1 98.15 99.15
160 *** ***.02 0 1 98.41 99.41
161 *** ***.00 0 1 97.99 98.99
162 *** ***.00 0 1 98.37 99.37
163 *** ***.19 0 1 98.11 99.11
164 *** ***.89 0 0 96.71 96.71
165 *** ***.90 0 1 96.98 97.98
166 *** ***.96 0 0 97.48 97.48
167 *** ***.66 0 1 98.42 99.42
168 *** ***.27 0 1 97.06 98.06
169 *** ***.76 0 1 97.45 98.45
170 *** ***.50 0 1 98.69 99.69
171 *** ***.38 0 1 98.11 99.11
172 *** ***.03 0 1 98.33 99.33
173 *** ***.46 0 1 96.85 97.85
174 海岸建設(shè)(浙江)*** ***.08 0 1 98.81 99.81
175 *** ***.01 0 1 97.9 98.9
176 *** ***.98 0 1 98.45 99.45
177 *** ***.51 0 1 96.62 97.62
178 *** ***.70 0 1 97.31 98.31
179 *** ***.04 0 1 97.04 98.04
180 *** ***.48 0 1 95.55 96.55
181 *** ***.01 0 1 97.77 98.77
182 阿格斯科技(江蘇)*** ***.89 0 1 98.28 99.28
183 *** ***.83 0 1 98.6 99.6
184 *** ***.12 0 1 97.26 98.26
185 *** ***.10 0 1 96.99 97.99
186 *** ***.83 0 1 97.51 98.51
187 *** ***.79 0 1 96.96 97.96
188 *** ***.26 0 1 98.08 99.08
189 *** ***.04 0 1 97.45 98.45
190 *** ***.28 0 1 98.65 99.65
191 *** ***.87 0 1 98.16 99.16
192 *** ***.55 0 0 96.72 96.72
193 *** ***.00 0 1 96.89 97.89
194 *** ***.29 0 1 97.4 98.4
195 *** ***.08 0 0 97.38 97.38

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:******月***日******月***日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http***2:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 建湖縣人民政府***街道辦事處

日期: ******月***日

foot begin foot finish

會(huì)員特色服務(wù)

  • 尋找項(xiàng)目
  • 信息定制
  • 項(xiàng)目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計(jì)單位
  • 收藏信息

地區(qū)導(dǎo)航

下載APP

掃碼下載中項(xiàng)網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)