桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁 收藏本站 登錄 申請?jiān)囉?/a> 注冊 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索




【江蘇,鹽城市】五汛鎮(zhèn)沿街建筑提升改造工程中標(biāo)候選人公示的中標(biāo)公示公告
發(fā)布時(shí)間 2024-09-02 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)公告詳情

***鎮(zhèn)沿街建筑提升改造工程中標(biāo)候選人公示 信息發(fā)布時(shí)間:***

***鎮(zhèn)沿街建筑提升改造工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件***,濱??h***鎮(zhèn)人民政府的***鎮(zhèn)沿街建筑提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)***法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)***th> 質(zhì)量 工期/交貨期
1 *** ***.18 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件***

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱******
1 *** 陳宏環(huán) 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇***3276

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件***
1 *** 符合要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位*** 廢標(biāo)原因
1 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***。
2 *** 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書項(xiàng)目名稱***。
3 *** 項(xiàng)目經(jīng)理社保證明不符合招標(biāo)要求。
4 *** 建造師證書未鏈接誠信庫。
5 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽名不一致。
6 *** 法定代表人誠信承諾書未簽字。
7 *** 超過限價(jià)***/tr>
8 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***。
9 *** 項(xiàng)目經(jīng)理B證不符合招標(biāo)文件***。
10 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***。
11 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽名不一致。
12 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***。
13 *** 投標(biāo)保證金信用承諾函未蓋公章。
14 *** 動(dòng)態(tài)核查不合格。
15 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***。
16 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽名不一致。

三、報(bào)價(jià)***> 無

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位*** 投標(biāo)報(bào)價(jià)***th> 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 *** ***.30 0 0
2 *** ***.58 0 0
3 *** ***.67 0 0
4 *** ***.48 0 0
5 *** ***.00 0 0
6 *** ***.95 0 0
7 *** ***.37 0 0
8 *** ***.40 0 0
9 *** ***.00 0 0
10 *** ***.71 0 0
11 *** ***.86 0 0
12 *** ***.00 0 0
13 *** ***.41 0 0
14 *** ***.80 0 0
15 *** ***.32 0 0
16 *** ***.93 0 0
17 *** ***.75 0 0
18 *** ***.78 0 0
19 *** ***.25 0 0
20 *** ***.89 0 0
21 *** ***.65 0 0
22 *** ***.01 0 0
23 *** ***.32 0 0
24 魄力建設(shè)(江蘇)*** ***.65 0 0
25 *** ***.84 0 0
26 *** ***.94 0 0
27 *** ***.63 0 0
28 *** ***.00 0 0
29 *** ***.77 0 0
30 *** ***.40 0 0
31 *** ***.00 0 0
32 *** ***.62 0 0
33 *** ***.56 0 0
34 *** ***.21 0 0
35 *** ***.16 0 0
36 *** ***.55 0 0
37 *** ***.97 0 0
38 *** ***.65 0 0
39 *** ***.00 0 0
40 *** ***.63 0 0
41 *** ***.89 0 0
42 *** ***.11 0 0
43 *** ***.68 0 0
44 *** ***.21 0 0
45 *** ***.42 0 0
46 *** ***.32 0 0
47 *** ***.36 0 0
48 *** ***.23 0 0
49 *** ***.43 0 0
50 *** ***.95 0 0
51 *** ***.28 0 0
52 *** ***.87 0 0
53 *** ***.98 0 0
54 *** ***.20 0 0
55 *** ***.33 0 0
56 *** ***.43 0 0
57 *** ***.24 0 0
58 *** ***.50 0 0
59 *** ***.06 0 0
60 *** ***.42 0 0
61 *** ***.65 0 0
62 *** ***.50 0 0
63 *** ***.84 0 0
64 *** ***.88 0 0
65 *** ***.36 0 0
66 *** ***.21 0 0
67 *** ***.10 0 0
68 *** ***.66 0 0
69 *** ***.67 0 0
70 *** ***.71 0 0
71 *** ***.22 0 0
72 *** ***.42 0 0
73 *** ***.02 0 0
74 *** ***.28 0 0
75 *** ***.45 0 0
76 *** ***.00 0 0
77 *** ***.45 0 0
78 *** ***.56 0 0
79 *** ***.72 0 0
80 *** ***.12 0 0
81 *** ***.89 0 0
82 *** ***.17 0 0
83 *** ***.90 0 0
84 *** ***.20 0 0
85 *** ***.55 0 0
86 *** ***.22 0 0
87 *** ***.66 0 0
88 *** ***.33 0 0
89 *** ***.70 0 0
90 *** ***.58 0 0
91 *** ***.00 0 0
92 *** ***.15 0 0
93 *** ***.01 0 0
94 *** ***.11 0 0
95 *** ***.79 0 0
96 *** ***.08 0 0
97 *** ***.53 0 0
98 *** ***.51 0 0
99 *** ***.85 0 0
100 *** ***.00 0 0
101 *** ***.45 0 0
102 *** ***.63 0 0
103 *** ***.63 0 0
104 *** ***.00 0 0
105 *** ***.00 0 0
106 *** ***.09 0 0
107 *** ***.78 0 0
108 *** ***.77 0 0
109 *** ***.00 0 0
110 *** ***.86 0 0
111 *** ***.00 0 0
112 *** ***.11 0 0
113 *** ***.00 0 0
114 *** ***.56 0 0
115 *** ***.57 0 0
116 *** ***.66 0 0
117 *** ***.51 0 0
118 *** ***.11 0 0
119 *** ***.63 0 0
120 *** ***.51 0 0
121 *** ***.00 0 0
122 *** ***.20 0 0
123 *** ***.13 0 0
124 *** ***.79 0 0
125 *** ***.51 0 0
126 *** ***.77 0 0
127 *** ***.34 0 0
128 *** ***.50 0 0
129 *** ***.93 0 0
130 *** ***.30 0 0
131 *** ***.59 0 0
132 *** ***.58 0 0
133 *** ***.67 0 0
134 *** ***.48 0 0
135 *** ***.32 0 0
136 *** ***.35 0 0
137 *** ***.09 0 0
138 *** ***.88 0 0
139 *** ***.00 0 0
140 *** ***.05 0 0
141 *** ***.65 0 0
142 *** ***.39 0 0
143 *** ***.56 0 0
144 *** ***.58 0 0
145 *** ***.48 0 0
146 *** ***.51 0 0
147 *** ***.18 0 0
148 *** ***.52 0 0
149 *** ***.31 0 0
150 *** ***.88 0 0
151 *** ***.00 0 0
152 *** ***.52 0 0
153 *** ***.00 0 0
154 *** ***.10 0 0
155 *** ***.46 0 0
156 *** ***.68 0 0
157 *** ***.43 0 0
158 *** ***.66 0 0
159 *** ***.08 0 0
160 *** ***.06 0 0
161 *** ***.22 0 0
162 中維景華建設(shè)(蘇州)*** ***.00 0 0
163 *** ***.55 0 0
164 *** ***.76 0 0
165 *** ***.41 0 0
166 *** ***.05 0 0
167 *** ***.25 0 0
168 *** ***.40 0 0
169 *** ***.89 0 0
170 *** ***.37 0 0
171 *** ***.55 0 0
172 *** ***.81 0 0
173 *** ***.72 0 0
174 *** ***.54 0 0
175 *** ***.03 0 0
176 *** ***.33 0 0
177 *** ***.06 0 0
178 *** ***.68 0 0
179 *** ***.63 0 0
180 *** ***.83 0 0
181 *** ***.44 0 0
182 *** ***.78 0 0
183 *** ***.49 0 0
184 *** ***.55 0 0
185 *** ***.23 0 0
186 *** ***.87 0 0
187 江蘇榮耀建設(shè)(集團(tuán))*** ***.09 0 0
188 *** ***.13 0 0
189 *** ***.23 0 0
190 *** ***.12 0 0
191 *** ***.16 0 0
192 *** ***.99 0 0
193 *** ***.94 0 0
194 *** ***.47 0 0
195 *** ***.57 0 0
196 *** ***.66 0 0
197 *** ***.07 0 0
198 *** ***.07 0 0
199 *** ***.20 0 0
200 *** ***.33 0 0
201 *** ***.14 0 0
202 *** ***.02 0 0
203 *** ***.63 0 0
204 *** ***.32 0 0
205 *** ***.65 0 0
206 *** ***.99 0 0
207 *** ***.26 0 0
208 *** ***.68 0 0
209 *** ***.79 0 0
210 *** ***.15 0 0
211 *** ***.65 0 0
212 *** ***.94 0 0
213 *** ***.95 0 0
214 *** ***.60 0 0
215 *** ***.20 0 0
216 國灝建設(shè)(江蘇)*** ***.30 0 0
217 *** ***.00 0 0
218 *** ***.18 0 0
219 *** ***.18 0 0
220 *** ***.79 0 0
221 *** ***.97 0 0
222 *** ***.57 0 0
223 *** ***.37 0 0
224 *** ***.25 0 0
225 *** ***.00 0 0
226 *** ***.67 0 0
227 *** ***.11 0 0
228 *** ***.64 0 0
229 *** ***.32 0 0
230 *** ***.09 0 0
231 *** ***.79 0 0
232 *** ***.08 0 0
233 *** ***.78 0 0
234 *** ***.18 0 0
235 *** ***.78 0 0
236 *** ***.49 0 0
237 *** ***.79 0 0
238 *** ***.77 0 0
239 *** ***.71 0 0
240 *** ***.46 0 0
241 *** ***.77 0 0
242 *** ***.99 0 0
243 *** ***.00 0 0
244 *** ***.96 0 0
245 *** ***.02 0 0
246 *** ***.61 0 0
247 *** ***.00 0 0
248 *** ***.72 0 0
249 *** ***.39 0 0
250 *** ***.61 0 0
251 *** ***.25 0 0
252 *** ***.73 0 0
253 *** ***.00 0 0
254 *** ***.75 0 0
255 *** ***.12 0 0
256 *** ***.52 0 0
257 國森水務(wù)(河南)*** ***.88 0 0
258 *** ***.31 0 0
259 *** ***.13 0 0
260 *** ***.00 0 0
261 *** ***.11 0 0
262 *** ***.23 0 0
263 *** ***.85 0 0
264 *** ***.98 0 0
265 *** ***.33 0 0
266 *** ***.83 0 0
267 *** ***.82 0 0
268 *** ***.18 0 0
269 *** ***.12 0 0
270 *** ***.11 0 0
271 *** ***.68 0 0
272 *** ***.36 0 0
273 *** ***.00 0 0
274 *** ***.22 0 0
275 *** ***.85 0 0
276 *** ***.68 0 0
277 *** ***.74 0 0
278 *** ***.51 0 0
279 *** ***.64 0 0
280 *** ***.86 0 0
281 *** ***.70 0 0
282 *** ***.41 0 0
283 *** ***.79 0 0
284 *** ***.16 0 0
285 *** ***.61 0 0
286 *** ***.24 0 0
287 *** ***.03 0 0
288 *** ***.66 0 0
289 *** ***.41 0 0
290 *** ***.66 0 0
291 *** ***.05 0 0
292 *** ***.22 0 0
293 *** ***.75 0 0
294 *** ***.16 0 0
295 *** ***.43 0 0
296 *** ***.94 0 0
297 *** ***.58 0 0
298 *** ***.11 0 0
299 中琛建筑工程(河南)*** ***.39 0 0
300 *** ***.12 0 0
301 *** ***.89 0 0
302 *** ***.19 0 0
303 *** ***.55 0 0
304 *** ***.00 0 0
305 *** ***.47 0 0
306 *** ***.01 0 0
307 *** ***.14 0 0
308 *** ***.00 0 0
309 *** ***.34 0 0
310 *** ***.56 0 0
311 *** ***.00 0 0
312 *** ***.98 0 0
313 *** ***.97 0 0
314 *** ***.00 0 0
315 *** ***.60 0 0
316 *** ***.99 0 0
317 *** ***.94 0 0
318 *** ***.78 0 0
319 *** ***.68 0 0
320 *** ***.76 0 0
321 *** ***.68 0 0
322 *** ***.50 0 0
323 *** ***.77 0 0
324 *** ***.38 0 0
325 *** ***.31 0 0
326 *** ***.46 0 0
327 *** ***.71 0 0
328 *** ***.14 0 0
329 *** ***.24 0 0
330 *** ***.55 0 0
331 *** ***.76 0 0
332 *** ***.23 0 0
333 *** ***.36 0 0
334 *** ***.22 0 0
335 *** ***.31 0 0
336 *** ***.12 0 0
337 *** ***.56 0 0
338 *** ***.32 0 0
339 *** ***.11 0 0
340 *** ***.28 0 0
341 *** ***.12 0 0
342 *** ***.89 0 0
343 *** ***.18 0 0
344 *** ***.52 0 0
345 *** ***.77 0 0
346 *** ***.54 0 0
347 *** ***.01 0 0
348 *** ***.33 0 0
349 *** ***.65 0 0
350 *** ***.96 0 0
351 *** ***.40 0 0
352 *** ***.98 0 0
353 *** ***.40 0 0
354 *** ***.28 0 0
355 *** ***.94 0 0
356 *** ***.57 0 0
357 *** ***.72 0 0
358 *** ***.88 0 0
359 *** ***.35 0 0
360 *** ***.93 0 0
361 *** ***.36 0 0
362 *** ***.08 0 0
363 *** ***.01 0 0
364 *** ***.66 0 0
365 *** ***.67 0 0
366 *** ***.82 0 0
367 *** ***.48 0 0
368 *** ***.73 0 0
369 *** ***.55 0 0
370 *** ***.00 0 0
371 *** ***.68 0 0
372 *** ***.64 0 0
373 *** ***.83 0 0
374 *** ***.23 0 0
375 *** ***.89 0 0
376 *** ***.32 0 0
377 *** ***.55 0 0
378 *** ***.69 0 0
379 *** ***.00 0 0
380 *** ***.55 0 0
381 *** ***.00 0 0
382 *** ***.58 0 0
383 *** ***.00 0 0
384 *** ***.51 0 0
385 *** ***.00 0 0
386 *** ***.22 0 0
387 *** ***.58 0 0
388 *** ***.75 0 0
389 *** ***.88 0 0
390 *** ***.93 0 0
391 *** ***.25 0 0
392 *** ***.00 0 0
393 *** ***.50 0 0
394 *** ***.82 0 0
395 *** ***.68 0 0
396 *** ***.60 0 0
397 *** ***.04 0 0
398 *** ***.58 0 0
399 *** ***.25 0 0
400 *** ***.00 0 0
401 *** ***.20 0 0
402 *** ***.63 0 0
403 *** ***.99 0 0
404 *** ***.35 0 0
405 *** ***.23 0 0
406 *** ***.51 0 0
407 *** ***.55 0 0
408 *** ***.59 0 0
409 *** ***.47 0 0
410 *** ***.61 0 0
411 *** ***.89 0 0
412 *** ***.15 0 0
413 *** ***.00 0 0
414 *** ***.15 0 0
415 *** ***.83 0 0
416 *** ***.49 0 0
417 *** ***.61 0 0
418 *** ***.62 0 0
419 *** ***.92 0 0
420 *** ***.12 0 0
421 *** ***.93 0 0
422 *** ***.72 0 0
423 *** ***.48 0 0
424 *** ***.88 0 0
425 *** ***.38 0 0
426 *** ***.81 0 0
427 *** ***.61 0 0
428 *** ***.06 0 0
429 *** ***.49 0 0
430 *** ***.38 0 0
431 *** ***.17 0 0
432 *** ***.90 0 0
433 *** ***.18 0 0
434 *** ***.87 0 0
435 *** ***.50 0 0
436 *** ***.88 0 0
437 *** ***.35 0 0
438 *** ***.63 0 0
439 *** ***.10 0 0
440 *** ***.85 0 0
441 *** ***.31 0 0
442 *** ***.18 0 0
443 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))*** ***.84 0 0
444 *** ***.03 0 0
445 *** ***.85 0 0
446 *** ***.32 0 0
447 *** ***.37 0 0
448 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))*** ***.92 0 0
449 *** ***.99 0 0
450 *** ***.18 0 0
451 *** ***.96 0 0
452 *** ***.00 0 0
453 *** ***.26 0 0
454 *** ***.35 0 0
455 *** ***.26 0 0
456 *** ***.24 0 0
457 *** ***.81 0 0
458 *** ***.89 0 0
459 *** ***.58 0 0
460 *** ***.88 0 0
461 *** ***.70 0 0
462 *** ***.81 0 0
463 *** ***.28 0 0
464 *** ***.69 0 0
465 *** ***.69 0 0
466 *** ***.21 0 0
467 *** ***.15 0 0
468 *** ***.66 0 0
469 *** ***.86 0 0
470 *** ***.00 0 0
471 *** ***.80 0 0
472 *** ***.81 0 0
473 *** ***.06 0 0
474 *** ***.00 0 0
475 *** ***.00 0 0
476 *** ***.78 0 0
477 *** ***.88 0 0
478 *** ***.17 0 0
479 *** ***.55 0 0
480 *** ***.78 0 0
481 *** ***.67 0 0
482 *** ***.00 0 0
483 *** ***.37 0 0
484 *** ***.44 0 0
485 *** ***.75 0 0
486 *** ***.19 0 0
487 *** ***.65 0 0
488 *** ***.58 0 0
489 *** ***.96 0 0
490 *** ***.58 0 0
491 *** ***.07 0 0
492 *** ***.73 0 0
493 *** ***.34 0 0
494 *** ***.38 0 0
495 *** ***.86 0 0
496 *** ***.16 0 0
497 *** ***.15 0 0
498 *** ***.61 0 0
499 *** ***.49 0 0
500 *** ***.08 0 0
501 *** ***.56 0 0
502 *** ***.16 0 0
503 *** ***.15 0 0
504 廣大建設(shè)(江蘇)*** ***.16 0 0
505 *** ***.22 0 0
506 *** ***.79 0 0
507 *** ***.41 0 0
508 鑫富拓建筑工程(河南)*** ***.23 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

根據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件***,濱??h***鎮(zhèn)人民政府***鎮(zhèn)沿街建筑提升改造工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。現(xiàn)將標(biāo)結(jié)果公示如下:

中標(biāo)候選人:***

報(bào)價(jià)***an>***.18工期:90日歷天

質(zhì)量等級:合格

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳宏環(huán)

注冊證書專業(yè):建筑工程

注冊證書編號***="font-family: 宋體;">:蘇***3276

本中標(biāo)候選人公示期自202492日起,至202495日止;如對中標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示結(jié)束前,向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)***。聯(lián)系電話:***099。

自公示期滿,對中標(biāo)結(jié)果沒有異議和投訴的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。

濱海縣***鎮(zhèn)人民政府

202492

附評審情況:

無效標(biāo)書的投標(biāo)單位***:

1、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***;

2、***,原因:法定代表人誠信投標(biāo)承諾書項(xiàng)目名稱***;

3、***,原因:項(xiàng)目經(jīng)理社保證明不符合招標(biāo)要求;

4、***,原因:建造師證書未鏈接誠信庫;

5、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽名不一致;

6、***,原因:法定代表人誠信承諾書未簽字;

7、***,原因:報(bào)價(jià)***價(jià)***an>

8、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***;

9、***,原因:項(xiàng)目經(jīng)理B證不符合招標(biāo)文件***;

10、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***;

11、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽名不一致;

12、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***;

13、***,原因:投標(biāo)保證金信用承諾函未蓋公章;

14、***,原因:動(dòng)態(tài)核查不合格;

15、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件***;

16、***,原因:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽名不一致。

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:******月***日******月***日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http***2:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱??h***鎮(zhèn)人民政府

日期: ******月***日

foot begin foot finish

會(huì)員特色服務(wù)

  • 尋找項(xiàng)目
  • 信息定制
  • 項(xiàng)目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計(jì)單位
  • 收藏信息

地區(qū)導(dǎo)航

下載APP

掃碼下載中項(xiàng)網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號