桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關注!您離開之前... 關注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




南環(huán)路以南、五臺山路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理中標候選人公示

發(fā)布時間 2024-12-11 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 設備詞 立即查看
中標機構/單位 立即查看 中標人名稱 立即查看
中標金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內容詳情

中標公告詳情

***路以南、五***路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理中標候選人公示 信息發(fā)布時間:***

***路以南、五***路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理評標結果公示

(標段編號***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件***,***的***路以南、五***路以東地塊電子廠房項目監(jiān)理的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價***th> 質量 工期/交貨期
1 *** ***.00 合格 400

2、中標候選人按照招標文件***

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱******
1 *** 吳勇 注冊監(jiān)理工程師 ***

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件***
1 *** 峰聯(lián)創(chuàng)業(yè)空間科技產(chǎn)業(yè)園項目監(jiān)理服務;***市鐵路綜合客運樞紐西廣場裝飾裝修工程及鹽城站站房及站場客運設施工程監(jiān)理服務項目 響應

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位*** 廢標原因
1 *** 未按招標文件***。
2 *** 未按格式要求提交投標人的法定代表人針對本工程簽字蓋章的誠信投標承諾書。
3 *** 投標項目負責人業(yè)績不符合招標文件***。

三、報價***> 無

四、所有投標人技術標評分情況

1、不良記錄評審

序號 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、監(jiān)理機構***

序號 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
2 *** 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
3 *** 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
4 *** 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
5 *** 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
6 *** 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
7 *** 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
8 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
11 *** 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
12 *** 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
13 *** 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
14 *** 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
15 *** 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
18 *** 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
19 *** 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
20 *** 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
23 *** 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

3、獎項評審

序號 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 *** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
6 *** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
7 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 *** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
12 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4、監(jiān)理方案評審

序號 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 *** 8.44 9.7 9.85 10.2 8.94
2 *** 8.43 9.3 9.65 10.3 8.88
3 *** 8.45 9.5 9.7 10.2 8.87
4 *** 8.44 9.3 9.75 10.4 8.95
5 *** 8.59 11.2 10.1 10.0 8.94
6 *** 10.12 11.0 10.0 9.9 8.96
7 *** 8.64 11.4 10.05 10.2 8.95
8 *** 8.45 9.3 9.7 10.3 8.98
9 *** 8.44 9.2 9.85 10.4 8.95
10 *** 8.52 10.5 10.15 9.9 8.95
11 *** 8.45 9.2 9.6 10.0 8.88
12 *** 8.45 9.2 9.75 10.3 8.96
13 *** 8.43 9.1 9.45 10.2 8.9
14 *** 8.49 10.2 10.2 10.1 8.96
15 *** 8.45 9.9 9.8 10.1 8.93
16 *** 8.44 9.6 9.75 10.2 8.9
17 *** 8.47 10.1 10.0 10.1 8.98
18 *** 8.53 10.7 9.85 10.2 8.96
19 *** 8.67 10.0 10.0 10.2 8.97
20 *** 10.59 11.2 9.85 10.1 11.29
21 *** 8.44 9.1 9.7 10.1 8.9
22 *** 8.44 9.1 9.7 10.2 8.92
23 *** 8.58 11.4 10.1 10.2 8.91

五、所有投標人得分情況

序號 單位*** 投標報價***th> 不良記錄評審 不規(guī)范標書檢查扣分 獎項評審 投標報價***h> 監(jiān)理方案評審 監(jiān)理機構*** 合計
1 *** ***.00 0 0 0 69.567 9.5 15 94.067
2 *** ***.00 0 0 1 68.695 9.28 15 93.975
3 *** ***.00 0 0 0 68.686 9.36 10 88.046
4 *** ***.00 0 0 0 68.042 9.33 8 85.372
5 *** ***.00 0 0 0.8 67.957 9.68 17 95.437
6 *** ***.00 0 0 0.8 69.916 10.01 16 96.726
7 *** ***.00 0 0 1 64.017 9.73 16 90.747
8 *** ***.00 0 0 0 68.526 9.33 1 78.856
9 *** ***.00 0 0 0 67.393 9.33 0 76.723
10 *** ***.11 0 0 1 65.507 9.67 17 93.177
11 *** ***.00 0 0 0.8 68.188 9.23 12 90.218
12 *** ***.00 0 0 0 69.793 9.3 7 86.093
13 *** ***.00 0 0 0 68.954 9.15 9 87.104
14 *** ***.00 0 0 0 69.247 9.75 13 91.997
15 *** ***.00 0 0 0 68.635 9.54 7 85.175
16 *** ***.00 0 0 0 67.006 9.42 0 76.426
17 *** ***.00 0 0 0 69.797 9.69 4 83.487
18 *** ***.00 0 0 0 68.55 9.67 13 91.22
19 *** ***.00 0 0 1 67.444 9.66 16 94.104
20 *** ***.00 0 0 1 68.719 10.63 17 97.349
21 *** ***.00 0 0 0 66.641 9.23 0 75.871
22 *** ***.00 0 0 0 69.908 9.24 10 89.148
23 *** ***.00 0 0 0 68.058 9.74 11 88.798

六、擬確定中標人

***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容

八、備注

本評標結果公示期:******月***日******月***日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http***2:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish
  • 地區(qū)招標網(wǎng)
  • 熱門行業(yè)招標網(wǎng)
  • 相關招標分站

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關注微信

掃碼關注中項網(wǎng)服務號