桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標(biāo)
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




拉薩市濱河路經(jīng)開區(qū)段一期TJ3合同段開標(biāo)結(jié)果記錄

發(fā)布時間 2025-03-07 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)公告詳情

***市***路***區(qū)段一期TJ3合同段開標(biāo)結(jié)果記錄

開標(biāo)時間:***

開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點開標(biāo)室202(虛擬)
開標(biāo)時間***
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報價*** 控制價*** 工期 投標(biāo)文件遞交時間
*** ***4.45 ***7 1095 ***
*** ***7.27 ***7 1095 ***
*** ***0.33 ***7 1095 ***
*** ***6.58 ***7 1095 ***
*** ***3.87 ***7 1095 ***
*** ***6.74 ***7 1095 ***
*** ***4.18 ***7 1095 ***
*** ***0.09 ***7 1095 ***
*** ***3.78 ***7 1095 ***
*** ***5.89 ***7 1095 ***
*** ***9.58 ***7 1095 ***
*** ***5.12 ***7 1095 ***
*** ***2.17 ***7 1095 ***
*** ***6.14 ***7 1095 ***
*** ***3.21 ***7 1095 ***
*** ***4.77 ***7 1095 ***
*** ***7.44 ***7 1095 ***
*** ***1.17 ***7 1095 ***
*** ***2.66 ***7 1095 ***
*** ***6.24 ***7 1095 ***
安陽建工(集團)*** ***8.66 ***7 1095 ***
*** ***9.91 ***7 1095 ***
*** ***1.48 ***7 1095 ***
*** ***1.54 ***7 1095 ***
*** ***2.42 ***7 1095 ***
*** ***8.39 ***7 1095 ***
*** ***6.74 ***7 1095 ***
湖南華盛建設(shè)工程(集團)*** ***8.38 ***7 1095 ***
*** ***2.11 ***7 1095 ***
*** ***6.06 ***7 1095 ***
*** ***3.75 ***7 1095 ***
*** ***9.99 ***7 1095 ***
*** ***5.03 ***7 1095 ***
*** ***1.03 ***7 1095 ***
*** ***3.13 ***7 1095 ***
*** ***6.90 ***7 1095 ***
*** ***2.00 ***7 1095 ***
*** ***1.58 ***7 1095 ***
*** ***0.31 ***7 1095 ***
*** ***7.83 ***7 1095 ***
*** ***0.25 ***7 1095 ***
*** ***3.07 ***7 1095 ***
*** ***4.98 ***7 1095 ***
*** ***5.00 ***7 1095 ***
*** ***5.83 ***7 1095 ***
*** ***1.20 ***7 1095 ***
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)*** ***8.25 ***7 1095 ***
*** ***2.87 ***7 1095 ***
*** ***5.80 ***7 1095 ***
*** ***5.80 ***7 1095 ***
*** ***2.54 ***7 1095 ***
*** ***0.05 ***7 1095 ***
*** ***3.21 ***7 1095 ***
深潤鵬城(深圳)*** ***5.02 ***7 1095 ***
*** ***6.88 ***7 1095 ***
*** ***1.30 ***7 1095 ***
*** ***2.84 ***7 1095 ***
*** ***4.43 ***7 1095 ***
*** ***8.12 ***7 1095 ***
*** ***8.79 ***7 1095 ***
*** ***9.60 ***7 1095 ***
*** ***5.04 ***7 1095 ***
*** ***6.16 ***7 1095 ***
*** ***2.61 ***7 1095 ***
*** ***0.29 ***7 1095 ***
*** ***8.06 ***7 1095 ***
*** ***3.57 ***7 1095 ***
*** ***4.53 ***7 1095 ***
*** ***3.58 ***7 1095 ***
*** ***8.35 ***7 1095 ***
*** ***4.32 ***7 1095 ***
*** ***2.22 ***7 1095 ***
*** ***8.27 ***7 1095 ***
*** ***5.74 ***7 1095 ***
*** ***3.52 ***7 1095 ***
*** ***1.64 ***7 1095 ***
*** ***6.04 ***7 1095 ***
*** ***8.16 ***7 1095 ***
*** ***1.42 ***7 1095 ***
*** ***7.52 ***7 1095 ***
*** ***5.32 ***7 1095 ***
*** ***8.35 ***7 1095 ***
*** ***0.78 ***7 1095 ***
*** ***1.67 ***7 1095 ***
*** ***7.39 ***7 1095 ***
*** ***6.50 ***7 1095 ***
*** ***9.87 ***7 1095 ***
*** ***1.13 ***7 1095 ***
*** ***2.20 ***7 1095 ***
*** ***9.70 ***7 1095 ***
*** ***9.37 ***7 1095 ***
*** ***1.45 ***7 1095 ***
*** ***1.75 ***7 1095 ***
*** ***0.51 ***7 1095 ***
*** ***3.33 ***7 1095 ***
*** ***4.43 ***7 1095 ***
*** ***0.28 ***7 1095 ***
*** ***8.79 ***7 1095 ***
*** ***8.54 ***7 1095 ***
*** ***3.34 ***7 1095 ***
*** ***7.77 ***7 1095 ***
*** ***7.06 ***7 1095 ***
*** ***0.93 ***7 1095 ***
*** ***8.31 ***7 1095 ***
*** ***3.66 ***7 1095 ***
*** ***8.25 ***7 1095 ***
*** ***4.02 ***7 1095 ***
*** ***9.65 ***7 1095 ***
*** ***8.75 ***7 1095 ***
*** ***8.18 ***7 1095 ***
*** ***3.42 ***7 1095 ***
*** ***2.78 ***7 1095 ***
*** ***4.42 ***7 1095 ***
*** ***7.27 ***7 1095 ***
*** ***5.02 ***7 1095 ***
*** ***4.23 ***7 1095 ***
*** ***0.75 ***7 1095 ***
*** ***6.16 ***7 1095 ***
*** ***3.96 ***7 1095 ***
*** ***0.62 ***7 1095 ***
*** ***5.91 ***7 1095 ***
*** ***0.96 ***7 1095 ***
*** ***2.18 ***7 1095 ***
*** ***5.29 ***7 1095 ***
*** ***0.17 ***7 1095 ***
*** ***3.52 ***7 1095 ***
*** ***3.17 ***7 1095 ***
*** ***4.68 ***7 1095 ***
*** ***9.65 ***7 1095 ***
*** ***8.28 ***7 1095 ***
*** ***5.49 ***7 1095 ***
*** ***7.46 ***7 1095 ***
*** ***5.57 ***7 1095 ***
*** ***3.54 ***7 1095 ***
*** ***5.71 ***7 1095 ***
*** ***9.18 ***7 1095 ***
*** ***7.26 ***7 1095 ***
*** ***1.07 ***7 1095 ***
*** ***5.48 ***7 1095 ***
*** ***6.96 ***7 1095 ***
*** ***2.42 ***7 1095 ***
*** ***7.24 ***7 1095 ***
*** ***8.62 ***7 1095 ***
*** ***7.90 ***7 1095 ***
*** ***0.77 ***7 1095 ***
*** ***5.14 ***7 1095 ***
*** ***3.81 ***7 1095 ***
*** ***7.51 ***7 1095 ***
*** ***6.18 ***7 1095 ***
*** ***7.52 ***7 1095 ***
*** ***4.50 ***7 1095 ***
*** ***9.36 ***7 1095 ***
*** ***7.40 ***7 1095 ***
*** ***0.42 ***7 1095 ***
*** ***1.95 ***7 1095 ***
*** ***7.96 ***7 1095 ***
*** ***0.36 ***7 1095 ***
*** ***4.47 ***7 1095 ***
*** ***6.77 ***7 1095 ***
*** ***1.06 ***7 1095 ***
*** ***4.30 ***7 1095 ***
*** ***8.28 ***7 1095 ***
*** ***5.40 ***7 1095 ***
*** ***2.18 ***7 1095 ***
*** ***4.88 ***7 1095 ***
*** ***4.65 ***7 1095 ***
*** ***8.89 ***7 1095 ***
*** ***8.95 ***7 1095 ***
*** ***5.29 ***7 1095 ***
*** ***6.94 ***7 1095 ***
*** ***5.93 ***7 1095 ***
*** ***9.12 ***7 1095 ***
*** ***0.41 ***7 1095 ***
*** ***5.51 ***7 1095 ***
*** ***2.06 ***7 1095 ***
*** ***6.05 ***7 1095 ***
*** ***2.26 ***7 1095 ***
*** ***9.52 ***7 1095 ***
*** ***5.22 ***7 1095 ***
*** ***1.20 ***7 1095 ***
*** ***7.23 ***7 1095 ***
*** ***1.81 ***7 1095 ***
*** ***1.96 ***7 1095 ***
*** ***2.77 ***7 1095 ***
*** ***9.22 ***7 1095 ***
*** ***8.10 ***7 1095 ***
*** ***5.91 ***7 1095 ***
中耀建設(shè)(福建)*** ***6.78 ***7 1095 ***
*** ***3.69 ***7 1095 ***
*** ***1.44 ***7 1095 ***
*** ***9.64 ***7 1095 ***
*** ***1.26 ***7 1095 ***
*** ***5.27 ***7 1095 ***
*** ***3.27 ***7 1095 ***
*** ***6.62 ***7 1095 ***
*** ***6.79 ***7 1095 ***
*** ***5.13 ***7 1095 ***
*** ***7.97 ***7 1095 ***
*** ***2.84 ***7 1095 ***
*** ***4.66 ***7 1095 ***
*** ***3.97 ***7 1095 ***
***市市政建設(shè)(集團)*** ***8.91 ***7 1095 ***
*** ***1.04 ***7 1095 ***
*** ***9.49 ***7 1095 ***
*** ***0.25 ***7 1095 ***
*** ***4.42 ***7 1095 ***
*** ***7.06 ***7 1095 ***
*** ***7.74 ***7 1095 ***
*** ***1.81 ***7 1095 ***
*** ***0.18 ***7 1095 ***
*** ***0.75 ***7 1095 ***
*** ***6.04 ***7 1095 ***
*** ***0.66 ***7 1095 ***
*** ***9.62 ***7 1095 ***
*** ***3.64 ***7 1095 ***
*** ***2.11 ***7 1095 ***
*** ***5.60 ***7 1095 ***
*** ***8.02 ***7 1095 ***
*** ***3.84 ***7 1095 ***
*** ***7.46 ***7 1095 ***
*** ***1.58 ***7 1095 ***
*** ***2.68 ***7 1095 ***
*** ***6.02 ***7 1095 ***
*** ***0.91 ***7 1095 ***
*** ***1.38 ***7 1095 ***
*** ***9.53 ***7 1095 ***
*** ***3.42 ***7 1095 ***
*** ***5.29 ***7 1095 ***
*** ***6.63 ***7 1095 ***
*** ***8.96 ***7 1095 ***
*** ***1.71 ***7 1095 ***
*** ***8.17 ***7 1095 ***
*** ***6.39 ***7 1095 ***
*** ***4.21 ***7 1095 ***
*** ***5.93 ***7 1095 ***
*** ***8.77 ***7 1095 ***
*** ***1.22 ***7 1095 ***
*** ***5.28 ***7 1095 ***
*** ***1.25 ***7 1095 ***
*** ***9.69 ***7 1095 ***
*** ***8.13 ***7 1095 ***
*** ***4.54 ***7 1095 ***
*** ***4.73 ***7 1095 ***
*** ***3.61 ***7 1095 ***
*** ***8.60 ***7 1095 ***
*** ***8.75 ***7 1095 ***
*** ***8.60 ***7 1095 ***
*** ***3.35 ***7 1095 ***
*** ***1.87 ***7 1095 ***
*** ***3.34 ***7 1095 ***
*** ***9.16 ***7 1095 ***
*** ***0.81 ***7 1095 ***
*** ***7.92 ***7 1095 ***
*** ***7.39 ***7 1095 ***
*** ***9.08 ***7 1095 ***
*** ***1.45 ***7 1095 ***
*** ***8.99 ***7 1095 ***
*** ***0.78 ***7 1095 ***
*** ***4.39 ***7 1095 ***
*** ***5.91 ***7 1095 ***
*** ***0.59 ***7 1095 ***
*** ***8.47 ***7 1095 ***
*** ***5.88 ***7 1095 ***
*** ***4.28 ***7 1095 ***
*** ***5.28 ***7 1095 ***
*** ***6.90 ***7 1095 ***
*** ***1.19 ***7 1095 ***
*** ***9.54 ***7 1095 ***
*** ***9.13 ***7 1095 ***
*** ***5.72 ***7 1095 ***
四川順程建工(集團)*** ***4.12 ***7 1095 ***
*** ***3.87 ***7 1095 ***
*** ***4.16 ***7 1095 ***
*** ***6.04 ***7 1095 ***
*** ***4.67 ***7 1095 ***
*** ***9.36 ***7 1095 ***
*** ***4.85 ***7 1095 ***
*** ***7.55 ***7 1095 ***
*** ***8.52 ***7 1095 ***
*** ***2.44 ***7 1095 ***
*** ***0.15 ***7 1095 ***
*** ***0.31 ***7 1095 ***
*** ***2.91 ***7 1095 ***
*** ***4.75 ***7 1095 ***
*** ***1.49 ***7 1095 ***
*** ***2.67 ***7 1095 ***
*** ***9.71 ***7 1095 ***
*** ***6.86 ***7 1095 ***
*** ***6.05 ***7 1095 ***
*** ***0.42 ***7 1095 ***
*** ***4.18 ***7 1095 ***
*** ***7.94 ***7 1095 ***
*** ***4.00 ***7 1095 ***
*** ***8.72 ***7 1095 ***
*** ***4.60 ***7 1095 ***
*** ***3.31 ***7 1095 ***
*** ***6.34 ***7 1095 ***
*** ***7.43 ***7 1095 ***
*** ***2.19 ***7 1095 ***
*** ***0.55 ***7 1095 ***
*** ***2.21 ***7 1095 ***
*** ***8.87 ***7 1095 ***
*** ***0.51 ***7 1095 ***
*** ***7.49 ***7 1095 ***
*** ***5.74 ***7 1095 ***
*** ***7.41 ***7 1095 ***
*** ***0.16 ***7 1095 ***
*** ***2.98 ***7 1095 ***
*** ***5.23 ***7 1095 ***
*** ***6.33 ***7 1095 ***
*** ***0.70 ***7 1095 ***
*** ***3.17 ***7 1095 ***
*** ***0.93 ***7 1095 ***
*** ***0.50 ***7 1095 ***
*** ***2.04 ***7 1095 ***
*** ***7.40 ***7 1095 ***
*** ***2.62 ***7 1095 ***
*** ***4.25 ***7 1095 ***
*** ***1.86 ***7 1095 ***
*** ***7.30 ***7 1095 ***
*** ***0.95 ***7 1095 ***
*** ***7.83 ***7 1095 ***
*** ***3.56 ***7 1095 ***
*** ***7.12 ***7 1095 ***
*** ***8.00 ***7 1095 ***
*** ***2.51 ***7 1095 ***
*** ***0.01 ***7 1095 ***
*** ***6.58 ***7 1095 ***
*** ***2.68 ***7 1095 ***
江西***路橋(集團)*** ***8.90 ***7 1095 ***
*** ***0.39 ***7 1095 ***
*** ***8.06 ***7 1095 ***
*** ***3.19 ***7 1095 ***
***省地礦建設(shè)工程(集團)*** ***5.60 ***7 1095 ***
*** ***5.74 ***7 1095 ***
*** ***3.25 ***7 1095 ***
*** ***1.25 ***7 1095 ***
*** ***3.92 ***7 1095 ***
*** ***4.47 ***7 1095 ***
*** ***5.36 ***7 1095 ***
*** ***9.74 ***7 1095 ***
*** ***4.98 ***7 1095 ***
*** ***3.15 ***7 1095 ***
*** ***7.58 ***7 1095 ***
*** ***8.08 ***7 1095 ***
*** ***6.18 ***7 1095 ***
*** ***5.39 ***7 1095 ***
*** ***1.78 ***7 1095 ***
*** ***0.66 ***7 1095 ***
*** ***2.62 ***7 1095 ***
*** ***3.23 ***7 1095 ***
*** ***4.01 ***7 1095 ***
*** ***8.70 ***7 1095 ***
*** ***0.76 ***7 1095 ***
*** ***2.76 ***7 1095 ***
*** ***1.50 ***7 1095 ***
*** ***4.56 ***7 1095 ***
*** ***3.75 ***7 1095 ***
*** ***1.69 ***7 1095 ***
*** ***9.55 ***7 1095 ***
*** ***0.37 ***7 1095 ***
中建廣廈(福建)*** ***5.43 ***7 1095 ***
*** ***5.61 ***7 1095 ***
*** ***7.52 ***7 1095 ***
*** ***9.84 ***7 1095 ***
*** ***8.90 ***7 1095 ***
  • 地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
  • 熱門行業(yè)招標(biāo)網(wǎng)
  • 相關(guān)招標(biāo)分站

最新中標(biāo)公告推薦

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號