標(biāo)題名稱 | 行業(yè) | 區(qū)域 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|
融創(chuàng)宜和園A1地塊 | 房地產(chǎn)業(yè) | 西陵區(qū) | 2019-08-16 |
廬山市鑫磊石材有限公司年產(chǎn)30萬立方米石材加工 | 非金屬礦物制品業(yè) | 廬山市 | 2019-08-16 |
吉林省徐氏生物醫(yī)藥有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 九臺區(qū) | 2019-08-16 |
包頭市石拐區(qū)五當(dāng)召鎮(zhèn)新曙光村生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及公共廁所建設(shè)項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 石拐區(qū) | 2019-08-16 |
年2萬臺熱泵干燥機(jī)及熱泵熱水器制造項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 秭歸縣 | 2019-08-16 |
2019年農(nóng)村公路極差鄉(xiāng)道改建工程 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 延津縣 | 2019-08-16 |
汝南縣農(nóng)躍機(jī)械加工部農(nóng)業(yè)機(jī)械加工項(xiàng)目 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 汝南縣 | 2019-08-16 |
正太新材二期年產(chǎn)10萬噸二氧化鈦項(xiàng)目 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 福清市 | 2019-08-16 |
江蘇省國營青伊湖農(nóng)場趙集小學(xué)宿舍樓建設(shè)工程 | 衛(wèi)生 | 沭陽縣 | 2019-08-16 |
第十屆花卉博覽會花博園景觀綠化、臨時(shí)場館及配套設(shè)施 | 體育 | 崇明區(qū) | 2019-08-16 |
沭陽縣桑墟鎮(zhèn)條河村苗圃莊污水管網(wǎng)工程 | 土木工程建筑業(yè) | 沭陽縣 | 2019-08-16 |
沭陽縣鎮(zhèn)村道路(桑墟鎮(zhèn))工程項(xiàng)目可研 | 土木工程建筑業(yè) | 沭陽縣 | 2019-08-16 |
泗陽縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)育才樓與育英樓連廊建設(shè)項(xiàng)目 | 衛(wèi)生 | 泗陽縣 | 2019-08-16 |
變壓器配件、通用設(shè)備搬遷、擴(kuò)能項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 惠山區(qū) | 2019-08-16 |
無錫市恒發(fā)減震器174.35千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 惠山區(qū) | 2019-08-16 |
陶瓷制品數(shù)字化運(yùn)營平臺項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 惠山區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)103萬套塑料配件及30噸塑料薄膜項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2019-08-16 | |
東盟工業(yè)園區(qū)東盟路、西園區(qū)道路黑色化工程 | 土木工程建筑業(yè) | 2019-08-16 | |
紙質(zhì)包裝制品的制造 | 造紙和紙制品業(yè) | 宜興市 | 2019-08-16 |
石化銷售股份有限公司江蘇徐州豐縣示范加油站項(xiàng)目 | 零售業(yè) | 豐縣 | 2019-08-16 |
年加工800噸肉制品 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 武清區(qū) | 2019-08-16 |
新建老閘幼兒園項(xiàng)目 | 衛(wèi)生 | 2019-08-16 | |
南通市通州區(qū)四安幼兒園新建工程 | 衛(wèi)生 | 通州區(qū) | 2019-08-16 |
邳州銀杏旅游一期工程項(xiàng)目 | 體育 | 邳州市 | 2019-08-16 |
武清區(qū)豆張莊鎮(zhèn)茨洲村村級組織活動(dòng)場所改造提升工程 | 房屋建筑業(yè) | 武清區(qū) | 2019-08-16 |
武清區(qū)豆張莊鎮(zhèn)西南行村村級組織活動(dòng)場所改造提升工程 | 房屋建筑業(yè) | 武清區(qū) | 2019-08-16 |
太倉港區(qū)化工園區(qū)新建專業(yè)消防站工程 | 房屋建筑業(yè) | 2019-08-16 | |
津武(掛)2019-040號宗地住宅 | 房地產(chǎn)業(yè) | 武清區(qū) | 2019-08-16 |
撫松縣“三供一業(yè)”溫泉四大療養(yǎng)院供熱維修改造項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 撫松縣 | 2019-08-16 |
水鎮(zhèn)薛家洞村魚壩橋改造工程 | 國家機(jī)構(gòu) | 松滋市 | 2019-08-16 |
秭歸縣岳家灣民宿山莊建設(shè)項(xiàng)目 | 住宿業(yè) | 秭歸縣 | 2019-08-16 |
安城鎮(zhèn)近鎮(zhèn)村張吉嶺19.23千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 平陰縣 | 2019-08-16 |
鄭永勤16.64KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
張?jiān)S信19.5KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
王良美49.28KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
王世連48KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
王希興19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
王學(xué)堯49.92KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
王雪卿43.5千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
王振娟43.2千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
年加工3000噸小麥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 單縣 | 2019-08-16 |
臨清市唐園鎮(zhèn)前卜頭村豐百增24.2kw個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 臨清市 | 2019-08-16 |
杜東輝自家屋頂15KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東營區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)120萬平方外墻保溫免拆一體板項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 東明縣 | 2019-08-16 |
海陽市徐家店鎮(zhèn)劉家莊村郭慶燕12.4KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
海陽市徐家店鎮(zhèn)劉家莊村劉文芝8KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
海陽市徐家店鎮(zhèn)劉家莊村劉同峰8.68KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
海陽市徐家店鎮(zhèn)劉家莊村劉少亮11.1KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
海陽市徐家店鎮(zhèn)劉家莊村劉少東10KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
海陽市徐家店鎮(zhèn)徐家店村葛淑蘭10.54KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
海陽市郭城鎮(zhèn)西山村劉軍海14.57KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽市 | 2019-08-16 |
風(fēng)電主軸軸承一期項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2019-08-16 | |
李秋菊(自然人)4.95KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
孟憲春(自然人)15.66KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
高念芹(自然人)10.45KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
孫秋榮17千瓦個(gè)人屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 嘉祥縣 | 2019-08-16 |
丁長軍18千瓦個(gè)人屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 嘉祥縣 | 2019-08-16 |
盧然25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 泗水縣 | 2019-08-16 |
鄧善吉19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
郭繼鎮(zhèn)個(gè)人11.2kwp分布式光伏發(fā)電站項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-16 |
時(shí)廣海20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
韓德文20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
劉曉娟49.2千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
齊崇香10.45KW分布式光伏發(fā)電 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
劉新鋒10.5KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
曲恒光48KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
曲旭峰48KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
孫勝利個(gè)人屋頂分布式光伏發(fā)電 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2019-08-16 | |
任芳亭15KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
東平縣大羊鎮(zhèn)李大羊村徐春來26.04KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
東平縣大羊鎮(zhèn)李大羊村裴憲貴14.4KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
孫海燕19.8千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
新泰市汶南鎮(zhèn)徐西存20KW分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
濟(jì)南尊匯節(jié)能科技有限公司建設(shè)年產(chǎn)30萬立方聚苯板項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 鋼城區(qū) | 2019-08-16 |
山東明宇重工機(jī)械有限公司399KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
德州市陵城區(qū)偉城投資有限公司建設(shè)德州市陵城區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目 | 衛(wèi)生 | 陵城區(qū) | 2019-08-16 |
上海黎明資源再利用有限公司辦公樓擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 浦東新區(qū) | 2019-08-16 |
連云港市臨洪河口濕地(三洋港閘以下)保護(hù)項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 連云區(qū) | 2019-08-16 |
商南縣廣播電視無線發(fā)射臺基礎(chǔ)設(shè)施二期建設(shè)項(xiàng)目 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 商南縣 | 2019-08-16 |
妙香(重一)220千伏輸變電工程 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 上海市 | 2019-08-16 |
萬河道110千伏輸變電工程項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 北辰區(qū) | 2019-08-16 |
東麗區(qū)軍糧城示范小城鎮(zhèn)二期農(nóng)民安置用房北部安置區(qū) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 天津市 | 2019-08-16 |
中加生態(tài)示范區(qū)臨海新城08-02-36地塊(項(xiàng)目) | 房地產(chǎn)業(yè) | 2019-08-16 | |
上海上藥信誼藥廠有限公司QC實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 上海市 | 2019-08-16 |
樹脂基纖維復(fù)合材料生產(chǎn) | 非金屬礦物制品業(yè) | 如皋市 | 2019-08-16 |
廣德竹昌電子科技有限公司年產(chǎn)300萬臺筆記本鋁外殼生產(chǎn)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣德縣 | 2019-08-16 |
2019年天元區(qū)老舊小區(qū)專項(xiàng)整治工程(開元三村)項(xiàng)目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 天元區(qū) | 2019-08-16 |
天津市永昌焊絲有限公司藥芯車間、倒班室變更項(xiàng)目 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 東麗區(qū) | 2019-08-16 |
2019年天元區(qū)老舊小區(qū)專項(xiàng)整治工程(天泰小區(qū))項(xiàng)目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 天元區(qū) | 2019-08-16 |
崇左市江州區(qū)蔗糖循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園給水工程項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 江州區(qū) | 2019-08-16 |
.領(lǐng)航城 | 房地產(chǎn)業(yè) | 榆陽區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)20萬噸球鐵管達(dá)產(chǎn)配套工程 | 金屬制品業(yè) | 梅列區(qū) | 2019-08-16 |
博白縣第三高級中學(xué)學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 | 教育 | 博白縣 | 2019-08-16 |
新型人體工學(xué)電競系列產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目-新建研發(fā)、制造車間及配套用房 | 家具制造業(yè) | 惠山區(qū) | 2019-08-16 |
濱海新區(qū)南益名悅灣項(xiàng)目(一期) | 房地產(chǎn)業(yè) | 2019-08-16 | |
天津市警示教育中心展陳項(xiàng)目 | 國家機(jī)構(gòu) | 河西區(qū) | 2019-08-16 |
宏湖.中央城 | 房地產(chǎn)業(yè) | 靈川縣 | 2019-08-16 |
寧強(qiáng)縣廣坪鎮(zhèn)初級中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目 | 教育 | 寧強(qiáng)縣 | 2019-08-16 |
2019年天元區(qū)老舊小區(qū)專項(xiàng)整治工程(楠湖山莊)項(xiàng)目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 天元區(qū) | 2019-08-16 |
昆山市正鑫模具塑膠廠充電器外殼制造項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 昆山市 | 2019-08-16 |
北京公司
電話:(86)010-57422202/010-57422203
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實(shí)大廈一層北區(qū)
湖南分公司
電話:(86)0731-89679575
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓谷企業(yè)廣場F1棟7層
中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號
中項(xiàng)網(wǎng)小程序