標(biāo)題 | 行業(yè) | 投資額(萬元) | 地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 |
33221.25元的投資額銅川市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 3.32 | 銅川市 | 2021-11 |
252386.59元的投資額晉中市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 25.24 | 晉中市 | 2021-11 |
14172.42元的投資額朔州市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 1.42 | 朔州市 | 2021-11 |
378405.30元的投資額運(yùn)城市房地產(chǎn)業(yè) ... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 37.84 | 運(yùn)城市 | 2021-11 |
762936.23元的投資額運(yùn)城市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 76.29 | 運(yùn)城市 | 2021-11 |
356026.53元的投資額朔州市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 35.60 | 朔州市 | 2021-11 |
33197.70元的投資額長治市水利、環(huán)境和... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 3.32 | 長治市 | 2021-11 |
8375.99元的投資額晉城市衛(wèi)生和社會(huì)工作... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - ... | 0.84 | 晉城市 | 2021-11 |
551307.73元的投資額晉城市建筑業(yè) -... | 建筑業(yè) - 房屋建筑... | 55.13 | 晉城市 | 2021-11 |
5675.96元的投資額晉城市電力、熱力、燃... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 0.57 | 晉城市 | 2021-11 |
796.59元的投資額晉城市水利、環(huán)境和公共... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 0.08 | 晉城市 | 2021-11 |
16233.95元的投資額太原市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 1.62 | 太原市 | 2021-11 |
486674.53元的投資額太原市房地產(chǎn)業(yè) ... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 48.67 | 太原市 | 2021-11 |
222.00元的投資額忻州市制造業(yè) - 電氣... | 制造業(yè) - 電氣機(jī)械... | 0.02 | 忻州市 | 2021-11 |
42756.24元的投資額大同市衛(wèi)生和社會(huì)工... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - ... | 4.28 | 大同市 | 2021-11 |
29000.00元的投資額運(yùn)城市住宿和餐飲業(yè)... | 住宿和餐飲業(yè) - 住... | 2.90 | 運(yùn)城市 | 2021-11 |
1598466.04元的投資額呂梁市房地產(chǎn)業(yè)... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 159.85 | 呂梁市 | 2021-11 |
74547.78元的投資額長治市建筑業(yè) - ... | 建筑業(yè) - 房屋建筑... | 7.45 | 長治市 | 2021-11 |
111910.21元的投資額呂梁市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 11.19 | 呂梁市 | 2021-11 |
1508.01元的投資額大同市建筑業(yè) - 建... | 建筑業(yè) - 建筑裝飾... | 0.15 | 大同市 | 2021-11 |
950.00元的投資額運(yùn)城市批發(fā)和零售業(yè) -... | 批發(fā)和零售業(yè) - 零... | 0.10 | 運(yùn)城市 | 2021-11 |
142743.47元的投資額大同市房地產(chǎn)業(yè) ... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 14.27 | 大同市 | 2021-11 |
341752.77元的投資額成都市電力供應(yīng)最... | 電力供應(yīng)... | 34.18 | 成都市 | 2021-11 |
69223.87元的投資額成都市其他水利管理... | 其他水利管理業(yè)... | 6.92 | 成都市 | 2021-11 |
101453.60元的投資額廣元市其他道路運(yùn)... | 其他道路運(yùn)輸輔助活動(dòng)... | 10.15 | 廣元市 | 2021-11 |
98.00元的投資額達(dá)州市綜合事務(wù)管理機(jī)構(gòu)最... | 綜合事務(wù)管理機(jī)構(gòu)... | 0.01 | 達(dá)州市 | 2021-11 |
280.00元的投資額達(dá)州市其他社會(huì)保障最新... | 其他社會(huì)保障... | 0.03 | 達(dá)州市 | 2021-11 |
7037.70元的投資額達(dá)州市其他電力生產(chǎn)最... | 其他電力生產(chǎn)... | 0.70 | 達(dá)州市 | 2021-11 |
87619.83元的投資額達(dá)州市市政設(shè)施管理... | 市政設(shè)施管理... | 8.76 | 達(dá)州市 | 2021-11 |
50633.30元的投資額達(dá)州市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 5.06 | 達(dá)州市 | 2021-11 |
5714.82元的投資額德陽市電力供應(yīng)最新項(xiàng)... | 電力供應(yīng)... | 0.57 | 德陽市 | 2021-11 |
163961.00元的投資額德陽市機(jī)械零部件... | 機(jī)械零部件加工... | 16.40 | 德陽市 | 2021-11 |
16526.49元的投資額南充市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 1.65 | 南充市 | 2021-11 |
14245.86元的投資額甘孜藏族自治州其他... | 其他房屋建筑業(yè)... | 1.42 | 甘孜藏族自治州 | 2021-11 |
6556.78元的投資額攀枝花市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 0.66 | 攀枝花市 | 2021-11 |
12595.03元的投資額遂寧市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 1.26 | 遂寧市 | 2021-11 |
134750.00元的投資額眉山市鋁壓延加工... | 鋁壓延加工... | 13.48 | 眉山市 | 2021-11 |
1000.00元的投資額眉山市其他未列明通用... | 其他未列明通用設(shè)備制... | 0.10 | 眉山市 | 2021-11 |
35922.00元的投資額瀘州市煙煤和無煙煤... | 煙煤和無煙煤開采洗選... | 3.59 | 瀘州市 | 2021-11 |
76837.66元的投資額瀘州市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 7.68 | 瀘州市 | 2021-11 |
26750.00元的投資額瀘州市市政道路工程... | 市政道路工程建筑... | 2.68 | 瀘州市 | 2021-11 |
430.00元的投資額綿陽市其他危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)最... | 其他危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)... | 0.04 | 綿陽市 | 2021-11 |
1011.00元的投資額資陽市其他土木工程建... | 其他土木工程建筑施工... | 0.10 | 資陽市 | 2021-11 |
300.00元的投資額舟山市建筑業(yè) - 建筑... | 建筑業(yè) - 建筑裝飾... | 0.03 | 舟山市 | 2021-11 |
3251931.00元的投資額溫州市交通運(yùn)輸... | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政... | 325.19 | 溫州市 | 2021-11 |
379642.00元的投資額金華市交通運(yùn)輸、... | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政... | 37.96 | 金華市 | 2021-11 |
377489.38元的投資額嘉興市建筑業(yè) -... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 37.75 | 嘉興市 | 2021-11 |
700490.85元的投資額寧波市制造業(yè) -... | 制造業(yè) - 汽車制造... | 70.05 | 寧波市 | 2021-11 |
730.00元的投資額衢州市水利、環(huán)境和公共... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 0.07 | 衢州市 | 2021-11 |
415.00元的投資額臺(tái)州市信息傳輸、軟件和... | 信息傳輸、軟件和信息... | 0.04 | 臺(tái)州市 | 2021-11 |
140.46元的投資額嘉興市信息傳輸、軟件和... | 信息傳輸、軟件和信息... | 0.01 | 嘉興市 | 2021-11 |
26669.71元的投資額寧波市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 2.67 | 寧波市 | 2021-11 |
81495.94元的投資額嘉興市水利、環(huán)境和... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 8.15 | 嘉興市 | 2021-11 |
70.00元的投資額臺(tái)州市交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵... | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政... | 0.01 | 臺(tái)州市 | 2021-11 |
126302.00元的投資額杭州市交通運(yùn)輸、... | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政... | 12.63 | 杭州市 | 2021-11 |
39256.07元的投資額金華市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 3.93 | 金華市 | 2021-11 |
14400.00元的投資額金華市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 1.44 | 金華市 | 2021-11 |
3500.00元的投資額寧波市汽車零部件及配... | 汽車零部件及配件制造... | 0.35 | 寧波市 | 2021-11 |
1860683.13元的投資額溫州市交通運(yùn)輸... | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政... | 186.07 | 溫州市 | 2021-11 |
123976.00元的投資額溫州市教育 - ... | 教育 - 教育 - ... | 12.40 | 溫州市 | 2021-11 |
11317.00元的投資額商洛市城市公園管理... | 城市公園管理... | 1.13 | 商洛市 | 2021-11 |
12491.28元的投資額安康市其他道路、隧... | 其他道路、隧道和橋梁... | 1.25 | 安康市 | 2021-11 |
8223.33元的投資額安康市其他社會(huì)保障最... | 其他社會(huì)保障... | 0.82 | 安康市 | 2021-11 |
144634.99元的投資額安康市其他土木工... | 其他土木工程建筑施工... | 14.46 | 安康市 | 2021-11 |
11115.00元的投資額安康市其他建筑安裝... | 其他建筑安裝... | 1.11 | 安康市 | 2021-11 |
9691.20元的投資額安康市其他文化藝術(shù)業(yè)... | 其他文化藝術(shù)業(yè)... | 0.97 | 安康市 | 2021-11 |
4080.00元的投資額安康市豆制品制造最新... | 豆制品制造... | 0.41 | 安康市 | 2021-11 |
29253.00元的投資額安康市老年人、殘疾... | 老年人、殘疾人養(yǎng)護(hù)服... | 2.93 | 安康市 | 2021-11 |
1650.00元的投資額安康市建筑材料生產(chǎn)專... | 建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械... | 0.17 | 安康市 | 2021-11 |
3000.00元的投資額安康市汽車修理與維護(hù)... | 汽車修理與維護(hù)... | 0.30 | 安康市 | 2021-11 |
92316.30元的投資額安康市太陽能發(fā)電最... | 太陽能發(fā)電... | 9.23 | 安康市 | 2021-11 |
24983.93元的投資額安康市固體廢物治理... | 固體廢物治理... | 2.50 | 安康市 | 2021-11 |
8955.00元的投資額安康市豬的飼養(yǎng)最新項(xiàng)... | 豬的飼養(yǎng)... | 0.90 | 安康市 | 2021-11 |
29784.25元的投資額安康市其他未列明建... | 其他未列明建筑業(yè)... | 2.98 | 安康市 | 2021-11 |
498585.70元的投資額安康市其他農(nóng)業(yè)最... | 其他農(nóng)業(yè)... | 49.86 | 安康市 | 2021-11 |
5250.00元的投資額安康市羊的飼養(yǎng)最新項(xiàng)... | 羊的飼養(yǎng)... | 0.53 | 安康市 | 2021-11 |
2338.00元的投資額安康市其他玩具制造最... | 其他玩具制造... | 0.23 | 安康市 | 2021-11 |
4500.00元的投資額安康市其他非金屬礦物... | 其他非金屬礦物制品制... | 0.45 | 安康市 | 2021-11 |
24190.70元的投資額安康市公路工程建筑... | 公路工程建筑... | 2.42 | 安康市 | 2021-11 |
11960.00元的投資額安康市學(xué)前教育最新... | 學(xué)前教育... | 1.20 | 安康市 | 2021-11 |
101729.87元的投資額安康市其他水利管... | 其他水利管理業(yè)... | 10.17 | 安康市 | 2021-11 |
24650.00元的投資額安康市民宿服務(wù)最新... | 民宿服務(wù)... | 2.47 | 安康市 | 2021-11 |
350.00元的投資額安康市文化藝術(shù)培訓(xùn)最新... | 文化藝術(shù)培訓(xùn)... | 0.04 | 安康市 | 2021-11 |
3962.95元的投資額安康市自然生態(tài)系統(tǒng)保... | 自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理... | 0.40 | 安康市 | 2021-11 |
24892.06元的投資額安康市公路管理與養(yǎng)... | 公路管理與養(yǎng)護(hù)... | 2.49 | 安康市 | 2021-11 |
5940.00元的投資額安康市森林經(jīng)營和管護(hù)... | 森林經(jīng)營和管護(hù)... | 0.59 | 安康市 | 2021-11 |
15960.00元的投資額安康市蔬菜種植最新... | 蔬菜種植... | 1.60 | 安康市 | 2021-11 |
15782.00元的投資額安康市建筑裝飾用石... | 建筑裝飾用石開采... | 1.58 | 安康市 | 2021-11 |
129681.17元的投資額安康市電力供應(yīng)最... | 電力供應(yīng)... | 12.97 | 安康市 | 2021-11 |
4950.00元的投資額安康市其他家具制造最... | 其他家具制造... | 0.50 | 安康市 | 2021-11 |
226885.72元的投資額安康市市政設(shè)施管... | 市政設(shè)施管理... | 22.69 | 安康市 | 2021-11 |
7580.30元的投資額安康市造林和更新最新... | 造林和更新... | 0.76 | 安康市 | 2021-11 |
287.16元的投資額安康市環(huán)境衛(wèi)生管理最新... | 環(huán)境衛(wèi)生管理... | 0.03 | 安康市 | 2021-11 |
8067.27元的投資額安康市天然水收集與分... | 天然水收集與分配... | 0.81 | 安康市 | 2021-11 |
315601.77元的投資額安康市其他房屋建... | 其他房屋建筑業(yè)... | 31.56 | 安康市 | 2021-11 |
2402.00元的投資額安康市公共建筑裝飾和... | 公共建筑裝飾和裝修... | 0.24 | 安康市 | 2021-11 |
1300.00元的投資額安康市信息處理和存儲(chǔ)... | 信息處理和存儲(chǔ)支持服... | 0.13 | 安康市 | 2021-11 |
104962.12元的投資額安康市休閑觀光活... | 休閑觀光活動(dòng)... | 10.50 | 安康市 | 2021-11 |
19000.00元的投資額安康市正餐服務(wù)最新... | 正餐服務(wù)... | 1.90 | 安康市 | 2021-11 |
780.00元的投資額安康市其他電子元件制造... | 其他電子元件制造... | 0.08 | 安康市 | 2021-11 |
會(huì)員特色服務(wù)
- 尋找項(xiàng)目
- 信息定制
- 項(xiàng)目跟進(jìn)
- 業(yè)主庫
- 設(shè)計(jì)單位
- 收藏信息
同類型項(xiàng)目推薦
更多...- 咸陽市滌綸路道路及排水工程項(xiàng)目2021-06-20
- 涇陽縣三渠鎮(zhèn)南里村農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目2021-06-20
- 涇陽臨空科技城5G產(chǎn)業(yè)園配套(一期)項(xiàng)目2021-06-20
- 涇陽縣中科科創(chuàng)園配套(二期)項(xiàng)目2021-06-20
- 涇陽縣涇北供水工程(興隆區(qū))項(xiàng)目2021-06-20
- 榮華智慧康養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目2021-06-20
- 涇陽臨空科技城縱一路(橫四路-橫六路段)項(xiàng)目2021-06-20
- 涇陽臨空科技城食品港項(xiàng)目2021-06-20
- 新型水溶肥料項(xiàng)目2021-06-20
- 乾縣鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)和產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項(xiàng)目2021-06-20
公司專題
更多...- 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府(公司信息)錢糧湖鎮(zhèn)2020年度第一批大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣鄒德生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(公司信息)鄒德農(nóng)業(yè)生態(tài)園辦公樓建設(shè)及生態(tài)園擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣瑞和種植專業(yè)合作社(公司信息)大明山村中藥材、水果基地建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣中興蔬菜種植專業(yè)合作社(公司信息)中興蔬菜辦公樓及其他附屬設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣宏林林業(yè)專業(yè)合作社(公司信息)宏林林業(yè)合作社辦公樓建設(shè)及林業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣楊林養(yǎng)殖有限公司(公司信息)岳陽縣楊林養(yǎng)殖有限公司母豬場改擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣中洲鴻成水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社(公司信息)鴻成水產(chǎn)辦公樓及其他附屬設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽紅之源機(jī)電設(shè)備有限公司(公司信息)紅之源機(jī)電設(shè)備有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣長昌裝卸運(yùn)輸有限公司(公司信息)長昌裝卸運(yùn)輸有限公司辦公樓及貨運(yùn)場地建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 湖南中湘物流有限公司(公司信息)中湘物流貨運(yùn)倉庫建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04