標(biāo)題 | 行業(yè) | 投資額(萬元) | 地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 |
1652013.10元的投資額衢州市建筑業(yè) ... | 建筑業(yè) - 房屋建筑... | 165.20 | 衢州市 | 2021-12 |
28912.59元的投資額寧波市水利、環(huán)境和... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 2.89 | 寧波市 | 2021-12 |
239.70元的投資額湖州市交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和... | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政... | 0.02 | 湖州市 | 2021-12 |
1904.85元的投資額寧波市市政道路工程建... | 市政道路工程建筑... | 0.19 | 寧波市 | 2021-12 |
28495.06元的投資額金華市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 2.85 | 金華市 | 2021-12 |
64.80元的投資額杭州市批發(fā)和零售業(yè) - ... | 批發(fā)和零售業(yè) - 零... | 0.01 | 杭州市 | 2021-12 |
10000.00元的投資額舟山市信息傳輸、軟... | 信息傳輸、軟件和信息... | 1.00 | 舟山市 | 2021-12 |
4100.00元的投資額杭州市文化、體育和娛... | 文化、體育和娛樂業(yè) ... | 0.41 | 杭州市 | 2021-12 |
20577.98元的投資額溫州市制造業(yè) - ... | 制造業(yè) - 汽車制造... | 2.06 | 溫州市 | 2021-12 |
7200.00元的投資額杭州市科學(xué)研究和技術(shù)... | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)... | 0.72 | 杭州市 | 2021-12 |
10280.86元的投資額杭州市科學(xué)研究和技... | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)... | 1.03 | 杭州市 | 2021-12 |
1018940.00元的投資額麗水市房地產(chǎn)業(yè)... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 101.89 | 麗水市 | 2021-12 |
7715.00元的投資額寧波市科學(xué)研究和技術(shù)... | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)... | 0.77 | 寧波市 | 2021-12 |
2450.00元的投資額衢州市教育 - 教育... | 教育 - 教育 - ... | 0.25 | 衢州市 | 2021-12 |
33655.00元的投資額衡陽市D4416最... | D4416... | 3.37 | 衡陽市 | 2021-12 |
2800.00元的投資額常德市G5419最新... | G5419... | 0.28 | 常德市 | 2021-12 |
210501.98元的投資額衡陽市E4710... | E4710... | 21.05 | 衡陽市 | 2021-12 |
68602.48元的投資額邵陽市E4710最... | E4710... | 6.86 | 邵陽市 | 2021-12 |
362342.70元的投資額常德市E4790... | E4790... | 36.23 | 常德市 | 2021-12 |
360.00元的投資額衡陽市S9490最新項(xiàng)... | S9490... | 0.04 | 衡陽市 | 2021-12 |
201575.00元的投資額懷化市K7010... | K7010... | 20.16 | 懷化市 | 2021-12 |
8687.01元的投資額益陽市D4416最新... | D4416... | 0.87 | 益陽市 | 2021-12 |
182169.88元的投資額婁底市E4710... | E4710... | 18.22 | 婁底市 | 2021-12 |
5000.00元的投資額郴州市C3981最新... | C3981... | 0.50 | 郴州市 | 2021-12 |
391767.98元的投資額衡陽市N7610... | N7610... | 39.18 | 衡陽市 | 2021-12 |
425536.44元的投資額衡陽市K7010... | K7010... | 42.55 | 衡陽市 | 2021-12 |
500.00元的投資額邵陽市C3359最新項(xiàng)... | C3359... | 0.05 | 邵陽市 | 2021-12 |
17675.20元的投資額邵陽市D4416最... | D4416... | 1.77 | 邵陽市 | 2021-12 |
600.00元的投資額婁底市E4999最新項(xiàng)... | E4999... | 0.06 | 婁底市 | 2021-12 |
50324.50元的投資額懷化市D4416最... | D4416... | 5.03 | 懷化市 | 2021-12 |
38823.12元的投資額婁底市E4813最... | E4813... | 3.88 | 婁底市 | 2021-12 |
19000.00元的投資額懷化市C4210最... | C4210... | 1.90 | 懷化市 | 2021-12 |
8956.00元的投資額長沙市P8341最新... | P8341... | 0.90 | 長沙市 | 2021-12 |
263417.40元的投資額長沙市A0190... | A0190... | 26.34 | 長沙市 | 2021-12 |
329378.20元的投資額長沙市C2672... | C2672... | 32.94 | 長沙市 | 2021-12 |
60259.88元的投資額岳陽市N7810最... | N7810... | 6.03 | 岳陽市 | 2021-12 |
25000.00元的投資額永州市G5431最... | G5431... | 2.50 | 永州市 | 2021-12 |
800.00元的投資額婁底市F5272最新項(xiàng)... | F5272... | 0.08 | 婁底市 | 2021-12 |
68200.00元的投資額永州市G5920最... | G5920... | 6.82 | 永州市 | 2021-12 |
2240.00元的投資額益陽市Q8521最新... | Q8521... | 0.22 | 益陽市 | 2021-12 |
39100.00元的投資額湘潭市C4190最... | C4190... | 3.91 | 湘潭市 | 2021-12 |
77833.00元的投資額衡陽市C4190最... | C4190... | 7.78 | 衡陽市 | 2021-12 |
826.24元的投資額衡陽市G5631最新項(xiàng)... | G5631... | 0.08 | 衡陽市 | 2021-12 |
13376.00元的投資額益陽市G5419最... | G5419... | 1.34 | 益陽市 | 2021-12 |
10877.90元的投資額常德市C1361最... | C1361... | 1.09 | 常德市 | 2021-12 |
58106.35元的投資額長沙市A0514最... | A0514... | 5.81 | 長沙市 | 2021-12 |
21290.00元的投資額長沙市L7215最... | L7215... | 2.13 | 長沙市 | 2021-12 |
41077.00元的投資額長沙市C4220最... | C4220... | 4.11 | 長沙市 | 2021-12 |
16968.35元的投資額長沙市G5431最... | G5431... | 1.70 | 長沙市 | 2021-12 |
2002.72元的投資額長沙市I6571最新... | I6571... | 0.20 | 長沙市 | 2021-12 |
210.32元的投資額長沙市I6429最新項(xiàng)... | I6429... | 0.02 | 長沙市 | 2021-12 |
43988.72元的投資額長沙市I6531最... | I6531... | 4.40 | 長沙市 | 2021-12 |
14500.00元的投資額長沙市C3962最... | C3962... | 1.45 | 長沙市 | 2021-12 |
1433390.96元的投資額長沙市N781... | N7810... | 143.34 | 長沙市 | 2021-12 |
60669.00元的投資額長沙市M7452最... | M7452... | 6.07 | 長沙市 | 2021-12 |
20230.00元的投資額長沙市M7515最... | M7515... | 2.02 | 長沙市 | 2021-12 |
6750.00元的投資額長沙市I6434最新... | I6434... | 0.68 | 長沙市 | 2021-12 |
1317.00元的投資額長沙市C3033最新... | C3033... | 0.13 | 長沙市 | 2021-12 |
21000.00元的投資額長沙市C1441最... | C1441... | 2.10 | 長沙市 | 2021-12 |
143387.71元的投資額長沙市P8334... | P8334... | 14.34 | 長沙市 | 2021-12 |
10450.00元的投資額長沙市O8219最... | O8219... | 1.05 | 長沙市 | 2021-12 |
4000.00元的投資額長沙市C1515最新... | C1515... | 0.40 | 長沙市 | 2021-12 |
1688604.14元的投資額長沙市E479... | E4790... | 168.86 | 長沙市 | 2021-12 |
180.00元的投資額長沙市C2914最新項(xiàng)... | C2914... | 0.02 | 長沙市 | 2021-12 |
50.00元的投資額長沙市J6640最新項(xiàng)目... | J6640... | 0.01 | 長沙市 | 2021-12 |
6680.00元的投資額長沙市C3985最新... | C3985... | 0.67 | 長沙市 | 2021-12 |
500.00元的投資額長沙市C2912最新項(xiàng)... | C2912... | 0.05 | 長沙市 | 2021-12 |
11000.00元的投資額衡陽市A0143最... | A0143... | 1.10 | 衡陽市 | 2021-12 |
1860.00元的投資額長沙市I6519最新... | I6519... | 0.19 | 長沙市 | 2021-12 |
31096.50元的投資額長沙市E4899最... | E4899... | 3.11 | 長沙市 | 2021-12 |
1514.90元的投資額長沙市H6233最新... | H6233... | 0.15 | 長沙市 | 2021-12 |
33702.00元的投資額常德市P8310最... | P8310... | 3.37 | 常德市 | 2021-12 |
120000.00元的投資額衡陽市C3011... | C3011... | 12.00 | 衡陽市 | 2021-12 |
96746.63元的投資額株洲市E4899最... | E4899... | 9.67 | 株洲市 | 2021-12 |
269314.00元的投資額郴州市K7010... | K7010... | 26.93 | 郴州市 | 2021-12 |
1400.00元的投資額衡陽市P8335最新... | P8335... | 0.14 | 衡陽市 | 2021-12 |
4000.00元的投資額湘潭市C2770最新... | C2770... | 0.40 | 湘潭市 | 2021-12 |
680.00元的投資額張家界市J6640最新... | J6640... | 0.07 | 張家界市 | 2021-12 |
54320.00元的投資額湘西土家族苗族自治... | K7010... | 5.43 | 湘西土家族苗族自治州 | 2021-12 |
8280.00元的投資額常德市D4416最新... | D4416... | 0.83 | 常德市 | 2021-12 |
48600.00元的投資額婁底市I6439最... | I6439... | 4.86 | 婁底市 | 2021-12 |
50933.00元的投資額常德市G5990最... | G5990... | 5.09 | 常德市 | 2021-12 |
25600.00元的投資額益陽市C2625最... | C2625... | 2.56 | 益陽市 | 2021-12 |
4863.00元的投資額湘潭市C3591最新... | C3591... | 0.49 | 湘潭市 | 2021-12 |
56000.00元的投資額湘潭市C3660最... | C3660... | 5.60 | 湘潭市 | 2021-12 |
600.00元的投資額岳陽市C2319最新項(xiàng)... | C2319... | 0.06 | 岳陽市 | 2021-12 |
3200.00元的投資額婁底市C3089最新... | C3089... | 0.32 | 婁底市 | 2021-12 |
4773.00元的投資額衡陽市R8890最新... | R8890... | 0.48 | 衡陽市 | 2021-12 |
1340492.85元的投資額長沙市E471... | E4710... | 134.05 | 長沙市 | 2021-12 |
550.00元的投資額婁底市C2190最新項(xiàng)... | C2190... | 0.06 | 婁底市 | 2021-12 |
170.00元的投資額株洲市P8341最新項(xiàng)... | P8341... | 0.02 | 株洲市 | 2021-12 |
1000.00元的投資額湘潭市R8860最新... | R8860... | 0.10 | 湘潭市 | 2021-12 |
60378.00元的投資額湘潭市G5920最... | G5920... | 6.04 | 湘潭市 | 2021-12 |
74088.00元的投資額株洲市C4190最... | C4190... | 7.41 | 株洲市 | 2021-12 |
62000.00元的投資額郴州市N7724最... | N7724... | 6.20 | 郴州市 | 2021-12 |
385.00元的投資額株洲市E4910最新項(xiàng)... | E4910... | 0.04 | 株洲市 | 2021-12 |
55290.55元的投資額郴州市N7721最... | N7721... | 5.53 | 郴州市 | 2021-12 |
296009.49元的投資額郴州市E4790... | E4790... | 29.60 | 郴州市 | 2021-12 |
6100.00元的投資額岳陽市C2929最新... | C2929... | 0.61 | 岳陽市 | 2021-12 |
984766.52元的投資額株洲市K7010... | K7010... | 98.48 | 株洲市 | 2021-12 |
同類型項(xiàng)目推薦
更多...- 邵陽縣振宇片區(qū)保障安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目(高新路)項(xiàng)目2021-12-09
- 瀏陽市寶林木藝有限公司廠房宿舍樓改造和廠區(qū)配套工程提質(zhì)項(xiàng)目2021-12-09
- 祁陽陸凱農(nóng)牧有限公司水稻烘干生產(chǎn)線技術(shù)改造工程項(xiàng)目2021-12-09
- 年產(chǎn)腸衣半成品150萬把、肝素鈉粗品7000千克建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 南縣興盛西出租車服務(wù)中心項(xiàng)目2021-12-09
- 衡東華宇商砼攪拌有限公司年產(chǎn)12萬立方米商品混泥土生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 邵陽縣振宇片區(qū)保障安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目(車站路)項(xiàng)目2021-12-09
- 平江縣佳興花園老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施(排水設(shè)施處險(xiǎn))建設(shè)項(xiàng)目2021-12-09
- 湖南德潮富投資開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司祁陽市大江旅游開發(fā)項(xiàng)目2021-12-09
- 華自能源長青路充電站項(xiàng)目2021-12-09
公司專題
更多...- 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府(公司信息)錢糧湖鎮(zhèn)2020年度第一批大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣鄒德生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(公司信息)鄒德農(nóng)業(yè)生態(tài)園辦公樓建設(shè)及生態(tài)園擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣瑞和種植專業(yè)合作社(公司信息)大明山村中藥材、水果基地建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣中興蔬菜種植專業(yè)合作社(公司信息)中興蔬菜辦公樓及其他附屬設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣宏林林業(yè)專業(yè)合作社(公司信息)宏林林業(yè)合作社辦公樓建設(shè)及林業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣楊林養(yǎng)殖有限公司(公司信息)岳陽縣楊林養(yǎng)殖有限公司母豬場改擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣中洲鴻成水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社(公司信息)鴻成水產(chǎn)辦公樓及其他附屬設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽紅之源機(jī)電設(shè)備有限公司(公司信息)紅之源機(jī)電設(shè)備有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 岳陽縣長昌裝卸運(yùn)輸有限公司(公司信息)長昌裝卸運(yùn)輸有限公司辦公樓及貨運(yùn)場地建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04
- 湖南中湘物流有限公司(公司信息)中湘物流貨運(yùn)倉庫建設(shè)項(xiàng)目2021-08-04