標(biāo)題 | 行業(yè) | 投資額(萬(wàn)元) | 地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 |
798.36萬(wàn)元的投資額中山市電力供應(yīng)最新項(xiàng)... | 電力供應(yīng)... | 798.36 | 中山市 | 2022-02 |
3384.54萬(wàn)元的投資額中山市公共建筑裝飾... | 公共建筑裝飾和裝修... | 3384.54 | 中山市 | 2022-02 |
9523.41萬(wàn)元的投資額東莞市太陽(yáng)能發(fā)電最... | 太陽(yáng)能發(fā)電... | 9523.41 | 東莞市 | 2022-02 |
36865.61萬(wàn)元的投資額駐馬店市水利、環(huán)... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 36865.61 | 駐馬店市 | 2022-02 |
122000.04萬(wàn)元的投資額濮陽(yáng)市教育-教... | 教育-教育... | 122000.04 | 濮陽(yáng)市 | 2022-02 |
903335.21萬(wàn)元的投資額南陽(yáng)市建筑業(yè)-... | 建筑業(yè)-土木工程建筑... | 903335.21 | 南陽(yáng)市 | 2022-02 |
17772.99萬(wàn)元的投資額商丘市建筑業(yè)-土... | 建筑業(yè)-土木工程建筑... | 17772.99 | 商丘市 | 2022-02 |
216940.00萬(wàn)元的投資額商丘市衛(wèi)生和社... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作-衛(wèi)生... | 216940.00 | 商丘市 | 2022-02 |
3818.59萬(wàn)元的投資額鄭州市交通運(yùn)輸、倉(cāng)... | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政... | 3818.59 | 鄭州市 | 2022-02 |
157061.03萬(wàn)元的投資額駐馬店市電力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 157061.03 | 駐馬店市 | 2022-02 |
41477.91萬(wàn)元的投資額許昌市衛(wèi)生和社會(huì)... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作-衛(wèi)生... | 41477.91 | 許昌市 | 2022-02 |
24389.81萬(wàn)元的投資額鄭州市交通運(yùn)輸、... | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政... | 24389.81 | 鄭州市 | 2022-02 |
83558.80萬(wàn)元的投資額新鄉(xiāng)市衛(wèi)生和社會(huì)... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作-衛(wèi)生... | 83558.80 | 新鄉(xiāng)市 | 2022-02 |
60064.50萬(wàn)元的投資額南陽(yáng)市水利、環(huán)境... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 60064.50 | 南陽(yáng)市 | 2022-02 |
290582.36萬(wàn)元的投資額焦作市電力、熱... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 290582.36 | 焦作市 | 2022-02 |
2697.76萬(wàn)元的投資額焦作市交通運(yùn)輸、倉(cāng)... | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政... | 2697.76 | 焦作市 | 2022-02 |
139726.31萬(wàn)元的投資額新鄉(xiāng)市信息傳輸... | 信息傳輸、軟件和信息... | 139726.31 | 新鄉(xiāng)市 | 2022-02 |
583024.71萬(wàn)元的投資額鄭州市建筑業(yè)-... | 建筑業(yè)-土木工程建筑... | 583024.71 | 鄭州市 | 2022-02 |
139884.20萬(wàn)元的投資額濮陽(yáng)市水利、環(huán)... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 139884.20 | 濮陽(yáng)市 | 2022-02 |
240876.66萬(wàn)元的投資額平頂山市電力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 240876.66 | 平頂山市 | 2022-02 |
93245.05萬(wàn)元的投資額鄭州市衛(wèi)生和社會(huì)... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作-衛(wèi)生... | 93245.05 | 鄭州市 | 2022-02 |
177917.84萬(wàn)元的投資額南陽(yáng)市衛(wèi)生和社... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作-衛(wèi)生... | 177917.84 | 南陽(yáng)市 | 2022-02 |
257405.81萬(wàn)元的投資額商丘市電力、熱... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 257405.81 | 商丘市 | 2022-02 |
3368.40萬(wàn)元的投資額十堰市建筑業(yè) - ... | 建筑業(yè) - 建筑裝飾... | 3368.40 | 十堰市 | 2022-02 |
50300.00萬(wàn)元的投資額咸寧市衛(wèi)生和社會(huì)... | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - ... | 50300.00 | 咸寧市 | 2022-02 |
123409.95萬(wàn)元的投資額襄陽(yáng)市建筑業(yè) ... | 建筑業(yè) - 土木工程... | 123409.95 | 襄陽(yáng)市 | 2022-02 |
230.00萬(wàn)元的投資額黃岡市水利、環(huán)境和公... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 230.00 | 黃岡市 | 2022-02 |
503.00萬(wàn)元的投資額荊州市電力、熱力、燃... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 503.00 | 荊州市 | 2022-02 |
1000000.00萬(wàn)元的投資額隨州市農(nóng)、林... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 1000000.00 | 隨州市 | 2022-02 |
53935.00萬(wàn)元的投資額十堰市交通運(yùn)輸、... | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政... | 53935.00 | 十堰市 | 2022-02 |
23071.41萬(wàn)元的投資額鞍山市水利、環(huán)境... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 23071.41 | 鞍山市 | 2022-02 |
1899.74萬(wàn)元的投資額沈陽(yáng)市農(nóng)、林、牧、... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 1899.74 | 沈陽(yáng)市 | 2022-02 |
175.91萬(wàn)元的投資額沈陽(yáng)市農(nóng)、林、牧、漁... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 175.91 | 沈陽(yáng)市 | 2022-02 |
120000.00萬(wàn)元的投資額本溪市采礦業(yè) ... | 采礦業(yè) - 黑色金屬... | 120000.00 | 本溪市 | 2022-02 |
1519.00萬(wàn)元的投資額本溪市農(nóng)、林、牧、... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 1519.00 | 本溪市 | 2022-02 |
5379756.00萬(wàn)元的投資額丹東市農(nóng)、林... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) -... | 5379756.00 | 丹東市 | 2022-02 |
4207.16萬(wàn)元的投資額十堰市水利、環(huán)境和... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 4207.16 | 十堰市 | 2022-02 |
500.00萬(wàn)元的投資額襄陽(yáng)市教育 - 教育... | 教育 - 教育 - ... | 500.00 | 襄陽(yáng)市 | 2022-02 |
17456.00萬(wàn)元的投資額阜新市制造業(yè) -... | 制造業(yè) - 化學(xué)原料... | 17456.00 | 阜新市 | 2022-02 |
2000.00萬(wàn)元的投資額阜新市水利、環(huán)境和... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 2000.00 | 阜新市 | 2022-02 |
2157.27萬(wàn)元的投資額遼陽(yáng)市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 2157.27 | 遼陽(yáng)市 | 2022-02 |
16000.00萬(wàn)元的投資額遼陽(yáng)市文化、體育... | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) ... | 16000.00 | 遼陽(yáng)市 | 2022-02 |
980.00萬(wàn)元的投資額遼陽(yáng)市文化、體育和娛... | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) ... | 980.00 | 遼陽(yáng)市 | 2022-02 |
7000.00萬(wàn)元的投資額鐵嶺市教育 - 教... | 教育 - 教育 - ... | 7000.00 | 鐵嶺市 | 2022-02 |
3577.62萬(wàn)元的投資額葫蘆島市文化、體育... | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) ... | 3577.62 | 葫蘆島市 | 2022-02 |
66544.70萬(wàn)元的投資額寶雞市其他水利管... | 其他水利管理業(yè)... | 66544.70 | 寶雞市 | 2022-02 |
161464.00萬(wàn)元的投資額寶雞市自然生態(tài)... | 自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理... | 161464.00 | 寶雞市 | 2022-02 |
1739.01萬(wàn)元的投資額安康市電力供應(yīng)最新... | 電力供應(yīng)... | 1739.01 | 安康市 | 2022-02 |
33531.31萬(wàn)元的投資額榆林市電力供應(yīng)最... | 電力供應(yīng)... | 33531.31 | 榆林市 | 2022-02 |
1047.51萬(wàn)元的投資額延安市其他電力生產(chǎn)... | 其他電力生產(chǎn)... | 1047.51 | 延安市 | 2022-02 |
11029.00萬(wàn)元的投資額太原市批發(fā)和零售... | 批發(fā)和零售業(yè) - 零... | 11029.00 | 太原市 | 2022-02 |
44396.18萬(wàn)元的投資額晉城市水利、環(huán)境... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 44396.18 | 晉城市 | 2022-02 |
1192.60萬(wàn)元的投資額太原市制造業(yè) - ... | 制造業(yè) - 酒、飲料... | 1192.60 | 太原市 | 2022-02 |
4845.45萬(wàn)元的投資額陽(yáng)泉市采礦業(yè) - ... | 采礦業(yè) - 非金屬礦... | 4845.45 | 陽(yáng)泉市 | 2022-02 |
110219.00萬(wàn)元的投資額朔州市電力、熱... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 110219.00 | 朔州市 | 2022-02 |
192800.00萬(wàn)元的投資額大同市房地產(chǎn)業(yè)... | 房地產(chǎn)業(yè) - 房地產(chǎn)... | 192800.00 | 大同市 | 2022-02 |
24024.00萬(wàn)元的投資額太原市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 24024.00 | 太原市 | 2022-02 |
150000.00萬(wàn)元的投資額太原市批發(fā)和零... | 批發(fā)和零售業(yè) - 零... | 150000.00 | 太原市 | 2022-02 |
7489.25萬(wàn)元的投資額太原市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 7489.25 | 太原市 | 2022-02 |
3553.82萬(wàn)元的投資額晉中市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 3553.82 | 晉中市 | 2022-02 |
3513.39萬(wàn)元的投資額臨汾市交通運(yùn)輸、倉(cāng)... | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政... | 3513.39 | 臨汾市 | 2022-02 |
14771.03萬(wàn)元的投資額運(yùn)城市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 14771.03 | 運(yùn)城市 | 2022-02 |
7614.36萬(wàn)元的投資額運(yùn)城市電力、熱力、... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 7614.36 | 運(yùn)城市 | 2022-02 |
5953.06萬(wàn)元的投資額成都市其他未列明教... | 其他未列明教育... | 5953.06 | 成都市 | 2022-02 |
14500.00萬(wàn)元的投資額攀枝花市煉鋼最新... | 煉鋼... | 14500.00 | 攀枝花市 | 2022-02 |
248.42萬(wàn)元的投資額眉山市電力供應(yīng)最新項(xiàng)... | 電力供應(yīng)... | 248.42 | 眉山市 | 2022-02 |
3000.00萬(wàn)元的投資額眉山市熱力生產(chǎn)和供... | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)... | 3000.00 | 眉山市 | 2022-02 |
142403.06萬(wàn)元的投資額綿陽(yáng)市其他土木... | 其他土木工程建筑施工... | 142403.06 | 綿陽(yáng)市 | 2022-02 |
3700.00萬(wàn)元的投資額惠州市旅游飯店最新... | 旅游飯店... | 3700.00 | 惠州市 | 2022-02 |
12275.80萬(wàn)元的投資額廣州市公共建筑裝... | 公共建筑裝飾和裝修... | 12275.80 | 廣州市 | 2022-02 |
3000.00萬(wàn)元的投資額清遠(yuǎn)市民宿服務(wù)最新... | 民宿服務(wù)... | 3000.00 | 清遠(yuǎn)市 | 2022-02 |
550.00萬(wàn)元的投資額陽(yáng)江市非金屬?gòu)U料和碎... | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工... | 550.00 | 陽(yáng)江市 | 2022-02 |
989.58萬(wàn)元的投資額廣州市普通初中教育最... | 普通初中教育... | 989.58 | 廣州市 | 2022-02 |
100600.00萬(wàn)元的投資額湛江市房地產(chǎn)開(kāi)... | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)... | 100600.00 | 湛江市 | 2022-02 |
18046.86萬(wàn)元的投資額惠州市太陽(yáng)能發(fā)電... | 太陽(yáng)能發(fā)電... | 18046.86 | 惠州市 | 2022-02 |
19978.44萬(wàn)元的投資額惠州市學(xué)前教育最... | 學(xué)前教育... | 19978.44 | 惠州市 | 2022-02 |
1050.00萬(wàn)元的投資額清遠(yuǎn)市鐘表與計(jì)時(shí)儀... | 鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造... | 1050.00 | 清遠(yuǎn)市 | 2022-02 |
364174.45萬(wàn)元的投資額廣州市市政設(shè)施... | 市政設(shè)施管理... | 364174.45 | 廣州市 | 2022-02 |
330.00萬(wàn)元的投資額珠海市裝卸搬運(yùn)最新項(xiàng)... | 裝卸搬運(yùn)... | 330.00 | 珠海市 | 2022-02 |
500.00萬(wàn)元的投資額茂名市中草藥種植最新... | 中草藥種植... | 500.00 | 茂名市 | 2022-02 |
600.00萬(wàn)元的投資額佛山市機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售... | 機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售... | 600.00 | 佛山市 | 2022-02 |
50.00萬(wàn)元的投資額汕頭市日用塑料制品制造... | 日用塑料制品制造... | 50.00 | 汕頭市 | 2022-02 |
588156.00萬(wàn)元的投資額南陽(yáng)市制造業(yè)-... | 制造業(yè)-非金屬礦物制... | 588156.00 | 南陽(yáng)市 | 2022-02 |
184000.00萬(wàn)元的投資額南陽(yáng)市房地產(chǎn)業(yè)... | 房地產(chǎn)業(yè)-房地產(chǎn)業(yè)... | 184000.00 | 南陽(yáng)市 | 2022-02 |
27620.00萬(wàn)元的投資額駐馬店市農(nóng)、林、... | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-畜... | 27620.00 | 駐馬店市 | 2022-02 |
2350.00萬(wàn)元的投資額駐馬店市文化、體育... | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)-... | 2350.00 | 駐馬店市 | 2022-02 |
200.00萬(wàn)元的投資額濮陽(yáng)市制造業(yè)-石油、... | 制造業(yè)-石油、煤炭及... | 200.00 | 濮陽(yáng)市 | 2022-02 |
103583.05萬(wàn)元的投資額三門(mén)峽市建筑業(yè)... | 建筑業(yè)-土木工程建筑... | 103583.05 | 三門(mén)峽市 | 2022-02 |
120.00萬(wàn)元的投資額三門(mén)峽市批發(fā)和零售業(yè)... | 批發(fā)和零售業(yè)-零售業(yè)... | 120.00 | 三門(mén)峽市 | 2022-02 |
3100.00萬(wàn)元的投資額三門(mén)峽市制造業(yè)-食... | 制造業(yè)-食品制造業(yè)... | 3100.00 | 三門(mén)峽市 | 2022-02 |
53200.00萬(wàn)元的投資額平頂山市制造業(yè)-... | 制造業(yè)-化學(xué)原料和化... | 53200.00 | 平頂山市 | 2022-02 |
2600.00萬(wàn)元的投資額新鄉(xiāng)市制造業(yè)-化學(xué)... | 制造業(yè)-化學(xué)原料和化... | 2600.00 | 新鄉(xiāng)市 | 2022-02 |
12300.00萬(wàn)元的投資額焦作市電力、熱力... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 12300.00 | 焦作市 | 2022-02 |
2620.40萬(wàn)元的投資額鄭州市科學(xué)研究和技... | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)... | 2620.40 | 鄭州市 | 2022-02 |
173577.85萬(wàn)元的投資額周口市電力、熱... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 173577.85 | 周口市 | 2022-02 |
34000.00萬(wàn)元的投資額鄭州市制造業(yè)-化... | 制造業(yè)-化學(xué)原料和化... | 34000.00 | 鄭州市 | 2022-02 |
26000.00萬(wàn)元的投資額新鄉(xiāng)市制造業(yè)-其... | 制造業(yè)-其他制造業(yè)... | 26000.00 | 新鄉(xiāng)市 | 2022-02 |
77874.49萬(wàn)元的投資額新鄉(xiāng)市水利、環(huán)境... | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施... | 77874.49 | 新鄉(xiāng)市 | 2022-02 |
12300.00萬(wàn)元的投資額鄭州市制造業(yè)-其... | 制造業(yè)-其他制造業(yè)... | 12300.00 | 鄭州市 | 2022-02 |
120320.47萬(wàn)元的投資額鄭州市電力、熱... | 電力、熱力、燃?xì)饧八?.. | 120320.47 | 鄭州市 | 2022-02 |
會(huì)員特色服務(wù)
- 尋找項(xiàng)目
- 信息定制
- 項(xiàng)目跟進(jìn)
- 業(yè)主庫(kù)
- 設(shè)計(jì)單位
- 收藏信息
同類(lèi)型項(xiàng)目推薦
更多...- 國(guó)網(wǎng)河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝市供電公司生產(chǎn)綜合樓給水排水分系統(tǒng)消防噴淋改造項(xiàng)目2022-02-22
- 北汽新能源3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目2022-02-22
- 神隆寶鼎5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目2022-02-22
- 國(guó)網(wǎng)寧陵縣供電公司2022年設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(1)項(xiàng)目2022-02-22
- 國(guó)網(wǎng)睢縣供電公司2022年固定資產(chǎn)零購(gòu)項(xiàng)目2022-02-22
- 國(guó)網(wǎng)衛(wèi)輝市供電公司2022年交通運(yùn)輸車(chē)輛零星購(gòu)置項(xiàng)目2022-02-22
- 衛(wèi)輝市供電公司李忠芳、王文合等8戶(hù)250.245KW分布式自然人光伏發(fā)電項(xiàng)目2022-02-22
- 年產(chǎn)3000噸磷酸三異丁酯消泡劑項(xiàng)目2022-02-22
- 年產(chǎn)24000噸微晶高強(qiáng)抗?jié)B灌漿新材料項(xiàng)目2022-02-22
- 鄧州市迎賓大道(北)下穿二廣高速公路新建工程項(xiàng)目2022-02-22
公司專(zhuān)題
更多...- 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州南沙供電局(公司屬性)廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖核股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社低壓業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目2021-11-10
- 廣州菲尚商貿(mào)有限公司(企業(yè)年報(bào)_基本信息)廣州菲尚商貿(mào)有限公司白云機(jī)場(chǎng)一號(hào)航站樓B9007標(biāo)段裝修工程(巴利店)項(xiàng)目2021-11-10
- 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州南沙供電局(公司信息)廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖核股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社低壓業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目2021-11-10
- 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州南沙供電局(行業(yè)分類(lèi))廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖核股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社低壓業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目2021-11-10
- 廣州菲尚商貿(mào)有限公司(企業(yè)年報(bào)_資產(chǎn)狀況)廣州菲尚商貿(mào)有限公司白云機(jī)場(chǎng)一號(hào)航站樓B9007標(biāo)段裝修工程(巴利店)項(xiàng)目2021-11-10
- 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州南沙供電局(企業(yè)簡(jiǎn)介)廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖核股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社低壓業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目2021-11-10
- 廣州菲尚商貿(mào)有限公司(商標(biāo)信息)廣州菲尚商貿(mào)有限公司白云機(jī)場(chǎng)一號(hào)航站樓B9007標(biāo)段裝修工程(巴利店)項(xiàng)目2021-11-10
- 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州南沙供電局(企業(yè)經(jīng)緯度)廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖核股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社低壓業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目2021-11-10
- 廣州菲尚商貿(mào)有限公司(網(wǎng)站信息)廣州菲尚商貿(mào)有限公司白云機(jī)場(chǎng)一號(hào)航站樓B9007標(biāo)段裝修工程(巴利店)項(xiàng)目2021-11-10
- 廣州菲尚商貿(mào)有限公司(知識(shí)產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì))廣州菲尚商貿(mào)有限公司白云機(jī)場(chǎng)一號(hào)航站樓B9007標(biāo)段裝修工程(巴利店)項(xiàng)目2021-11-10